| Предмет | Место нахождения | Способ закупки | Сроки | Цена контракта (max) |
Определение рыночной стоимости права пользования (аренды) недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности  | Иркутская обл, Шелехов, Невского, Д.41 | Запрос котировок | 14.04.2025 22.04.2025 | 8 000 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости, находящегося в муниципальной собственности земельного участка.  | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, НИКИТИНА, 59А | Запрос котировок | 14.04.2025 23.04.2025 | 47 667 руб. |
Оценка рыночной стоимости платы на заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта  | Пермский край, г.о. Пермь, Петропавловская, 53, офис 100 | Запрос котировок | 14.04.2025 22.04.2025 | 7 833 руб. |
Оценка рыночной стоимости величины годовой арендной платы за пользование земельным участком  | Забайкальский край, Чита, Чайковского, Д.28 | Запрос котировок | 14.04.2025 22.04.2025 | 11 000 руб. |
Оказание услуг по определению рыночной стоимости земельных участков  | Ярославская область, РЫБИНСКИЙ Р-Н, Г. РЫБИНСК, УЛ. Крестовая, Д.77 | Запрос котировок | 14.04.2025 21.04.2025 | 80 000 руб. |
Создание парка культуры на Рыночной площади с.Октябрьское Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики  | Чебоксары, пр-кт И.Я.ЯКОВЛЕВА, Д. 2А | Запрос котировок | 14.04.2025 28.04.2025 | 2 986 890 руб. |
Оказание услуг по оценке имущества обращенного в собственность государства, необходимых для осуществления возложенных на МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва функций  | Красноярск, Мира, Д.63 | Запрос котировок | 14.04.2025 22.04.2025 | 256 670 руб. |
Оказание услуг по определению размера возмещения в связи с изъятием для муниципальных нужд г. Брянска земельного участка и объектов недвижимого имущества, расположенных на данном земельном участке.  | Брянск Брянская область, Брянск город, 35 | Запрос котировок | 14.04.2025 22.04.2025 | 135 333 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов имущества, находящегося в собственности Питкярантского муниципального округа  | Карелия, Ленина, Д. 13 | Запрос котировок | 14.04.2025 23.04.2025 | 145 000 руб. |
Независимая оценка с целью определения рыночной стоимости недвижимого имущества, принадлежащего Республике Крым и находящегося в оперативном управлении ГАУ РДИ РК, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Сакский, на территории Вересаевского сельского поселения  | респ Крым, г.о.Симферополь, Севастопольская, зд.17 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 14.04.2025 14.04.2025 | 185 000 руб. |
Оказание услуги по определению рыночной стоимости недвижимого имущества  | Архангельская обл, Каргополь, УЛ. Победы, Д. 20 | Запрос котировок | 14.04.2025 23.04.2025 | 42 500 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования (величины годовой арендной платы) за объекты недвижимости  | Краснодарский, Сочи, Новороссийское шоссе, 5 | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого мо | 14.04.2025 21.04.2025 | 7 667 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования (величины) годовой арендной платы) за объекты недвижимости, предполагаемых для сдачи в аренду в целях эксплуатации в качестве нежилого помещения торгового назначения.  | Краснодарский, Сочи, Новороссийское шоссе, 5 | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого мо | 14.04.2025 21.04.2025 | 39 000 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости (арендной ставки) права владения и пользования объектами недвижимого имущества с предоставлением отчётов об оценке  | Башкортостан регион, Уфа город, Советская 18 | Закупка в электронном магазине с участием субъектов малого и | 14.04.2025 16.04.2025 | 10 000 руб. |
Оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы (оценки) объектов федерального движимого имущества с выдачей технических заключений независимого эксперта (с приложением фотографий) и технико-экономическим обоснованием необходимости и целесообразности списания объектов федерального движимого имущества  | Псков, Пароменская, Д. 23 | Запрос котировок | 14.04.2025 22.04.2025 | 356 767 руб. |
Расчет оцененного в рублях размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения насосной станции первого подъема (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений  | Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Закупка у единственного поставщика | 13.04.2025 21.02.2025 | 115 960 руб. |
218625_Услуги по актуарному оцениванию обязательств АО «Томская генерация»  | Томск, пр-кт Кирова, 36 | Открытый запрос предложений в электронной форме | 13.04.2025 23.04.2025 | 864 600 руб. |
Оказание услуг по определению оцененного в рублях размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений и участию в проведении преддекларационного обследования с привлечением специалиста экспертной организации для нужд Нижнегорского филиала ГБУ РК "Крыммелиоводхоз"  | Респ Крым, Симферополь, Респ Крым, Симферополь, Плотинная, 4 | Запрос котировок | 13.04.2025 22.04.2025 | 2 132 667 руб. |
Оказание услуг по определению оцененного в рублях размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений и участию в проведении преддекларационного обследования с привлечением специалиста экспертной организации для нужд Ленинского филиала ГБУ РК "Крыммелиоводхоз"  | респ Крым, Ленинский район,. Ленино, Трудовая, 8а | Запрос котировок | 13.04.2025 22.04.2025 | 304 667 руб. |
Оказание услуг по проведению оценки рыночной стоимости объектов оценки  | Рязань, Фурманова, 60 | Запрос котировок | 11.04.2025 22.04.2025 | 22 417 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов движимого имущества  | Вологодская обл, Устюженский р-н, Устюжна, Карла Маркса, Д. 57 | Запрос котировок | 11.04.2025 21.04.2025 | 10 000 руб. |
<< < 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 >
|