| Предмет | Место нахождения | Способ закупки | Сроки | Цена контракта (max) |
Определение рыночный стоимости 2 (двух) объектов  | Свердловская обл, Североуральск, Чайковского, Д. 15 | Запрос котировок | 09.07.2025 16.07.2025 | 5 000 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости арендной платы за пользование нежилыми зданиями, помещениями и сооружениями  | обл. Новосибирская, Новосибирск, Некрасова, 53, 53 | Запрос цен, участниками которого являются только субъекты мал | 09.07.2025 10.07.2025 | 149 333 руб. |
Оказание услуг по определению рыночной стоимости  | Саратовская обл, Балашов, Советская, Д.178 | Запрос котировок | 09.07.2025 16.07.2025 | 723 999 руб. |
Определение рыночной стоимости  | Пермский край, г.о. Пермь, Петропавловская, 53, офис 100 | Запрос котировок | 09.07.2025 17.07.2025 | 80 000 руб. |
Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов недвижимости  | Тверская обл, Ржев, Партизанская, Д. 33 | Запрос котировок | 09.07.2025 16.07.2025 | 108 000 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости ежегодного размера арендной платы земельного участка  | Пермский край, г.о. Пермь, Петропавловская, 53, офис 100 | Запрос котировок | 09.07.2025 17.07.2025 | 6 000 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества  | Московская обл, Сергиев Посад, просп КРАСНОЙ АРМИИ, 169 | Запрос котировок | 09.07.2025 16.07.2025 | 83 038 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов государственного нежилого фонда Республики Башкортостан – нежилого помещения с кадастровым номером 02:55:010617:461 площадью 1131,4 кв. м, номер на этаже 2, нежилого помещения с кадастровым номером 02:55:010617:458 площадью 30,9 кв. м, номер на этаже 3, нежилого помещения с кадастровым номером 02:55:010617:459 площадью 546,3 кв. м, номер на этаже 4, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, проспект Октября, д. 2, и обеспечению положительным экспертным заключе  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г УФА, Цюрупы, Д. 13 | Запрос котировок | 09.07.2025 15.07.2025 | 48 000 руб. |
Оказание услуг по рыночной оценке арендной платы муниципального имущества.  | Челябинская обл, Еткуль, Ленина, Д. 34 | Запрос котировок | 09.07.2025 16.07.2025 | 9 333 руб. |
Услуги по определению рыночной стоимости муниципального имущества для последующего заключения договора купли-продажи  | Свердловская обл, Североуральск, Чайковского, Д. 15 | Запрос котировок | 09.07.2025 16.07.2025 | 58 933 руб. |
Оказание услуг по проведению оценки рыночной стоимости арендной платы объектов муниципального имущества Дальнегорского муниципального округа  | Дальнегорск, просп 50 лет Октября, 129 | Запрос котировок | 09.07.2025 17.07.2025 | 8 667 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования и владения на условиях договора аренды объектами недвижимости - нежилыми помещениями, расположенными по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 17, стр. 1  | Москва, пр Завода Серп и Молот, 5, стр. 2, 5, корп 2 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 09.07.2025 08.07.2025 | 350 000 руб. |
Оценка стоимости арендной платы и рыночной стоимости объекта независимым оценщиком для нужд администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения  | Северная Осетия - Алания Респ, Моздокский р-н, Моздок, Ермоленко, Д.20 | Запрос котировок | 09.07.2025 16.07.2025 | 149 333 руб. |
Оказание услуги по оценке рыночной стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности: здание с кадастровым номером 44:08:020202:139 общей площадью 132,6 кв.м ; земельный участок с кадастровым номером 44:08:020202:3 площадью 400 кв.м., расположенных по адресу: Костромская область, Красносельский район, д. Гридино, ул. Юбилейная, д. 3  | Костромская обл, Красное-на-Волге, пл Красная, 15 | Запрос котировок | 09.07.2025 16.07.2025 | 12 000 руб. |
Услуга по оценке рыночной стоимости права на заключение договора аренды (начального (минимального) размера ежемесячного платежа) имущества муниципальной собственности  | Алтайский край, Рубцовск, Ленина, Д.130 - | Запрос котировок | 09.07.2025 16.07.2025 | 9 333 руб. |
Оказание услуг по оценке объектов  | Новосибирская область, МОШКОВСКИЙ МР, городское поселение РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО, РП МОШКОВО, Гагарина, Д. 3/1, этаж 1 | Запрос котировок | 09.07.2025 17.07.2025 | 10 972 руб. |
Оказание услуг по проведению оценки размера возмещения за земельный участок с кадастровым номером 49:09:030621:32, изымаемый для государственных нужд  | - МАГАДАНСКАЯ, -. Магадан, - Ленина, Д. 3, офис С 470А, МЕСТО 1 | закупка через электронный магазин | 09.07.2025 09.07.2025 | 70 000 руб. |
Оказание услуг по проведению оценки размера возмещения за земельный участок с кадастровым номером 49:09:030621:19, изымаемый для государственных нужд  | - МАГАДАНСКАЯ, -. Магадан, - Ленина, Д. 3, офис С 470А, МЕСТО 1 | закупка через электронный магазин | 09.07.2025 09.07.2025 | 70 000 руб. |
Оказание услуг по проведению оценки размера возмещения за земельный участок с кадастровым номером 49:09:030621:105, изымаемый для государственных нужд  | - МАГАДАНСКАЯ, -. Магадан, - Ленина, Д. 3, офис С 470А, МЕСТО 1 | закупка через электронный магазин | 09.07.2025 09.07.2025 | 70 000 руб. |
Оказание услуг по проведению оценки имущества  | Москва, Рябиновая | Закупка у едпоставщика (подрядчика, исполнителя) 2018 | 09.07.2025 08.07.2025 | 150 000 руб. |
Услуги по оценке имущества в целях осуществления имущественных, иных прав и законных интересов Российской Федерации  | Москва, пер Никольский, 9 | Запрос котировок | 09.07.2025 | не указана |
<< < 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 >
|