Предмет | Место нахождения | Способ закупки | Сроки | Цена контракта (max) |
Выполнение оценочных работ по определению рыночной стоимости годовой арендной платы автомобилей, находящихся в муниципальной собственности МО "Город Льгов" Курской области на 2020 год  | Курская обл, Льгов, пл Красная, 13 | Запрос котировок | 13.11.2019 21.11.2019 | 12 667 руб. |
Оказание услуг по проведению оценки рыночной стоимости имущества  | Ленинградская обл, Гатчина, Карла Маркса, 44 | Запрос котировок | 13.11.2019 05.12.2019 | 766 026 руб. |
Оказание услуг по проведению оценки рыночной стоимости имущества  | Ленинградская обл, Гатчина, Карла Маркса, 44 | Запрос котировок | 13.11.2019 05.12.2019 | 426 006 руб. |
Услуги по определению рыночной стоимости продажи права на заключение договоров аренды земельных участков  | Челябинская обл, Усть-Катав, Ленина, 47/А | Запрос котировок | 13.11.2019 21.11.2019 | 35 000 руб. |
Оказание услуг по оценке 6 пакетов акций  | Москва, Б.Саввинский пер. 11 подъезд 1 | Запрос предложений в электронной форме | 13.11.2019 | 3 296 667 руб. |
Оказание услуг по оценке объектов муниципальной собственности на продление (перезаключение) договоров аренды объектов нежилого фонда  | Челябинская обл, Сатка, Металлургов, 2 | Запрос котировок | 13.11.2019 21.11.2019 | 13 028 руб. |
Оказание услуг по оценке объектов муниципальной собственности на право заключения договоров аренды на объекты нежилого фонда  | Челябинская обл, Сатка, Металлургов, 2 | Запрос котировок | 13.11.2019 21.11.2019 | 3 967 руб. |
Услуги по оценке имущества  | Татарстан, Альметьевск, Ленина, 39, 314 | Запрос котировок | 13.11.2019 25.11.2019 | 342 333 руб. |
Оценка арестованного имущества  | Крым, Симферополь, Киевская, 81 | Запрос котировок | 13.11.2019 20.11.2019 | не указана |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование нежилыми помещениями  | Ленинградская обл, Кировск, Новая 1 | Запрос котировок | 12.11.2019 20.11.2019 | 167 000 руб. |
Оценка рыночной стоимости аренды и приватизации объектов недвижимости  | Дагестан, Махачкала, М.Гаджиева 170 | Запрос котировок | 12.11.2019 20.11.2019 | 517 900 руб. |
Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков и расположенных на них объектов муниципального недвижимого имущества (7 объектов)  | Свердловская обл, Нижний Тагил, Пархоменко, 1А | Запрос котировок | 12.11.2019 25.11.2019 | 39 100 руб. |
Проведение работ по оценке рыночной стоимости для целей аренды и продажи земельных участков  | Свердловская обл, Туринск, Советская, 10 | Запрос котировок | 12.11.2019 20.11.2019 | 23 333 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования на условиях аренды объектов недвижимого имущества  | Красноярский край, Назарово, Карла Маркса, 19/2 | Запрос котировок | 12.11.2019 20.11.2019 | 78 500 руб. |
Проведение работ по оценке рыночной стоимости подлежащего приватизации муниципального имущества  | Свердловская обл, Туринск, Советская, 10 | Запрос котировок | 12.11.2019 22.11.2019 | 10 000 руб. |
Оказание услуг по определению рыночной стоимости  | Саратовская обл, Красноармейск, Ленина, 62 | Запрос котировок | 12.11.2019 20.11.2019 | 52 000 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости арендной платы за использование муниципального имущества  | Приморский край, Покровка, Карла Маркса, 85 | Запрос котировок | 12.11.2019 21.11.2019 | 6 278 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права на заключение договоров аренды земельных участков  | Ленинградская обл, Кировск, Новая 1 | Запрос котировок | 12.11.2019 20.11.2019 | 83 500 руб. |
Оказание услуг по определению рыночной стоимости (оценки) государственного имущества Республики Саха (Якутия)  | Саха/Якутия, Якутск, просп. Ленина, 22 | Запрос котировок | 12.11.2019 22.11.2019 | 424 527 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости на право заключения договора аренды имущества (оборудования).  | Челябинская обл, Сатка, Металлургов, 2 | Запрос котировок | 12.11.2019 21.11.2019 | 26 333 руб. |
Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества  | Челябинская обл, Сатка, Металлургов, 2 | Запрос котировок | 12.11.2019 21.11.2019 | 45 000 руб. |
<< < 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 >
|