Предмет | Место нахождения | Способ закупки | Сроки | Цена контракта (max) |
Оказание услуг по оценке: определение начальной цены муниципального имущества (нежилые здания, строения, помещения части зданий, строений)  | Кемеровская область - Кузбасс обл, Междуреченск, просп Строителей, 20А | Запрос котировок | 07.09.2020 16.09.2020 | 40 833 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости помещений в зданиях ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» и подготовке отчетов об оценке  | Москва, р-н Тверской, пер Вадковский, 3А | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 06.09.2020 09.09.2020 | 250 000 руб. |
Оценка рыночной стоимости демонтируемого имущества 1 и 2 очереди филиала "Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина" АО "Интер РАО - Электрогенерация"  | Москва, Пироговская Б., 27, корп стр.2 | Запрос предложений в электронной форме, участниками которого | 06.09.2020 15.09.2020 | 2 566 667 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции в составе 100% пакета акций акционерного общества «Судостроительный завод «Море» номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей  | ублика Крым, Феодосия,. Приморский, Десантников, 1 | Аукцион в электронной форме | 06.09.2020 22.09.2020 | 513 333 руб. |
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования и владения объектами аренды  | Московская обл, Химки, Ленинградская, 24 | Открытый запрос предложений в электронной форме | 06.09.2020 16.09.2020 | 69 250 руб. |
Оказание услуги по определению рыночной стоимости объекта оценки  | Москва, р-н Черемушки, Намёткина, 16 | Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) (Газпром) | 06.09.2020 | 960 000 руб. |
Оказание услуг по проведению финансового и правового аудита (Due-Diligence) в отношении АО «Корсаковский морской торговый порт» и его рыночной оценке  | Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Ленина, 234, корп 4 этаж | СБ-АСТ: Открытый запрос предложений в электронной форме | 06.09.2020 16.09.2020 | 24 410 899 руб. |
Оказание услуг по проведению оценки вышедших из эксплуатации транспортных средств для государственных нужд Санкт-Петербурга в 2020 году  | Санкт-Петербург, БЕЛИНСКОГО, 13/ЛИТЕРА А | Запрос котировок | 06.09.2020 14.09.2020 | 270 000 руб. |
Оценка движимого имущества федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии», расположенного в обособленных подразделениях предприятия.  | Москва, Соколиная гора внутр. р-н, Энтузиастов шоссе, 23 | Запрос предложений в электронной форме, участниками которого | 06.09.2020 14.09.2020 | 1 100 000 руб. |
Оказание услуги по оценке рыночной стоимости пакета акций и проведение экспертизы отчета об оценке на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, выполненной экспертами саморегулируемой организации оценщиков  | Алтайский край, Барнаул, Интернациональная, 122 | Запрос котировок | 04.09.2020 15.09.2020 | 105 000 руб. |
Оказание услуги по оценке рыночной стоимости пакета акций и проведение экспертизы отчета об оценке на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, выполненной экспертами саморегулируемой организации оценщиков  | Алтайский край, Барнаул, Интернациональная, 122 | Запрос котировок | 04.09.2020 16.09.2020 | 105 000 руб. |
Оказание услуги по оценке рыночной стоимости пакета акций и проведение экспертизы отчета об оценке на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, выполненной экспертами саморегулируемой организации оценщиков  | Алтайский край, Барнаул, Интернациональная, 122 | Запрос котировок | 04.09.2020 15.09.2020 | 155 000 руб. |
Оказание услуг по определению рыночной стоимости древесины, полученной в ходе работ по строительству автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь - Екатеринбург - автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург - Полевской - автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» в Свердловской области. Корректировка.  | Екатеринбург, Луначарского, 203 | Запрос котировок | 04.09.2020 14.09.2020 | 39 050 руб. |
Оказание услуг по оценке (Забайкальский край)  | Забайкальский край, Чита, Амурская, 68 | Запрос котировок | 04.09.2020 14.09.2020 | 28 250 руб. |
Оказание услуг по оценке объектов оценки  | Ростовская обл, Цимлянск, Ленина, 24 | Запрос котировок | 04.09.2020 16.09.2020 | 87 667 руб. |
Оказание услуг по оценке высвобождаемого движимого имущества  | Пермский край, Добрянка, Победы, 103 | Запрос котировок | 04.09.2020 14.09.2020 | 50 000 руб. |
Оказание услуг на проведение оценки рыночной стоимости объекта и рыночной стоимости права аренды недвижимого и движимого имущества, находящегося на территории Уватского муниципального района  | Тюменская обл, Уват, Иртышская, 19 | Запрос котировок | 04.09.2020 14.09.2020 | 486 667 руб. |
Оказание услуг по определению рыночной стоимости муниципального имущества городского округа город Салават Республики Башкортостан  | Башкортостан, Салават, Гафури, 7 | Запрос котировок | 04.09.2020 14.09.2020 | 14 667 руб. |
Оказание услуг по определению рыночной стоимости размера ежегодной арендной платы за пользование земельным участком площадью 4380 кв.м, расположенным по адресу: Кировская область, р-н Юрьянский, Верховинское сельское поселение, д.Головни, кадастровый номер 43:38:250151:56.  | Кировская обл, Юрья, Ленина, 46 | Запрос котировок | 04.09.2020 14.09.2020 | 5 000 руб. |
Оказание услуг по определению (оценке) рыночной стоимости права аренды земельных участков для государственных нужд МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия  | Мурманск, Пушкинская, 12 | Запрос котировок | 04.09.2020 14.09.2020 | 26 500 руб. |
№48652-2020-ЭА-1693 Оказание услуг по оценке рыночной стоимости жилых помещений в соответствии с техническим заданием для комитета по управлению имуществом и земельными отношениями  | Челябинская обл, Магнитогорск, просп. Ленина, 72 | Запрос котировок | 04.09.2020 16.09.2020 | 30 667 руб. |
<< < 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 >
|