| Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ |
| Общая информация |
| Номер извещения | 0169300020926000001 |
| Наименование объекта закупки | Определение рыночной стоимости права пользования имуществом, находящимся в муниципальной собственности Кыштымского городского, в виде арендной платы и платы за заключение договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | РТС-тендер |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
| Размещение осуществляет | Заказчик КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| Контактная информация |
| Организация, осуществляющая размещение | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| Почтовый адрес | 456870, Челябинская обл, Кыштым, Карла Маркса пл, Д.1 - |
| Место нахождения | 456870, Челябинская обл, Кыштым, Карла Маркса пл, Д.1 - |
| Ответственное должностное лицо | Важенина Яна Николаевна |
| Адрес электронной почты | kui_zakupki@adminkgo.ru |
| Номер контактного телефона | 7-835151-40534 |
| Факс | Информация отсутствует |
| Дополнительная информация | Информация отсутствует |
| Информация о процедуре закупки |
| Дата и время окончания срока подачи заявок | 12.05.2026 09:00 |
| Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги | 12.05.2026 |
| Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | 13.05.2026 |
| Условия контракта |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 488966.88 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования |
| Дата начала исполнения контракта | с даты заключения контракта |
| Срок исполнения контракта | 25.12.2026 |
| Закупка за счет бюджетных средств | Да |
| Наименование бюджета | Бюджет Кыштымского городского округа |
| Вид бюджета | местный бюджет |
| Код территории муниципального образования | 75734000: Муниципальные образования Челябинской области / Городские округа Челябинской области/ / Кыштымский |
| Закупка за счет собственных средств организации | Нет |
| Финансовое обеспечение закупки |
| Всего: | Оплата за 2026 год | Оплата за 2027 год | Оплата за 2028 год | Сумма на последующие годы | | 488966.88 | 488966.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Этапы исполнения контракта |
| Контракт не разделен на этапы исполнения контракта |
| Финансирование за счет бюджетных средств |
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма контракта (в валюте контракта) | | Всего: | на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год | Сумма на последующие годы | | 24101136900709002244 | 488966.88 | 488966.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Итого | | 488966.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Идентификационный код закупки | 263741300193074130100100150017490244 |
| Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги | обл Челябинская, г.о. Кыштымский, г Кыштым, территория Кыштымского городского округа Челябинской области |
| Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ | Да |
| Объект закупки |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Нежилые помещения на территории Кыштымского городского округа площадь объекта (кв.м.) от 10 - 700 Идентификатор: 213116001 | 74.90.12.125 | Услуга | Условная единица | 5100.00 | 30 | 153000.00 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Часть нежилых помещений на территории Кыштымского городского округа площадь объекта (кв.м.) от 20 - 70 Идентификатор: 213125378 | 74.90.12.125 | Услуга | Условная единица | 5100.00 | 7 | 35700.00 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Объекты электросетевого имущества на территории Кыштымского городского округа Идентификатор: 213125379 | 74.90.12.125 | Услуга | Условная единица | 3066.67 | 9 | 27600.03 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Нежилые здания и находящиеся под ними земельные участки территория Кыштымского городского округа площадь объекта (кв.м.) от 30 - 800 Идентификатор: 213125380 | 74.90.12.125 | Услуга | Условная единица | 7133.33 | 5 | 35666.65 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Часть нежилых зданий территория Кыштымского городского округа площадь объекта (кв.м.) от 1 - 10 Идентификатор: 213237884 | 74.90.12.125 | Услуга | Условная единица | 5100.00 | 5 | 25500.00 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Объекты теплоснабжения, находящиеся на территории Кыштымского городского округа Идентификатор: 213237885 | 74.90.12.125 | Услуга | Условная единица | 3066.67 | 55 | 168666.85 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Движимое имущество (сооружения) территория Кыштымского городского округа Идентификатор: 213237886 | 74.90.12.125 | Услуга | Условная единица | 3800.00 | 5 | 19000.00 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Авто и спецтехника территория Кыштымского городского округа Идентификатор: 213237887 | 74.90.12.125 | Услуга | Условная единица | 4766.67 | 5 | 23833.35 | |
| |
| Итого: 488966.88 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| Преимущества и требования к участникам |
Преимущества | Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ |
Требования к участникам | 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
|
| Обеспечение заявки |
| Обеспечение заявок не требуется | |
| Обеспечение исполнения контракта |
| Требуется обеспечение исполнения контракта | |
| Размер обеспечения исполнения контракта | 5.00% |
| Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению | В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, Исполнитель (поставщик, подрядчик) предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положенийст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ. 7.2. Исполнитель, с которым заключается настоящий контракт по результатам определения Исполнителя (поставщика, подрядчика) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения настоящего контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения настоящего Контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 7.3. Исполнение настоящего контракта может обеспечиваться предоставлением Исполнителем независимой гарантии и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением Исполнителем денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. |
Платежные реквизиты | "Номер расчётного счёта" 03232643757340006900 "Номер лицевого счёта" Р05241073КУИМ "Код поступления" Информация отсутствует "БИК" 017501500 "Наименование кредитной организации" Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области "Номер корреспондентского счета" 40102810645370000062 |
| Обеспечение гарантийных обязательств |
| Обеспечение гарантийных обязательств не требуется | |
| Дополнительная информация | Информация отсутствует |
| Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта |
| Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется |
Перечень прикрепленных документов | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 1 Обоснование НМЦК - Приложение № 1 к извещению Проект контракта 1 Проект контракта - Приложение № 2 к извещению Описание объекта закупки 1 Приложение №3 к извещению ЭА техническое задание 1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке - Приложение 4 к извещению Дополнительная информация и документы 1 Дополнительная информация - Приложение 5 к извещению |
| Дополнительная информация по ссылке |