Общая информация |
Номер извещения | 0138100002324000044 |
Наименование объекта закупки | Оказание услуг по оценке объектов нефинансовых активов |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») |
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://roseltorg.ru |
Размещение осуществляет | Заказчик СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ |
Контактная информация |
Организация, осуществляющая размещение | СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ |
Почтовый адрес | 683009, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, Д.58 |
Место нахождения | 683009, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, Д.58 |
Ответственное должностное лицо | Ситкина Н. Ю. |
Адрес электронной почты | n.sitkina@terkamfish.ru |
Номер контактного телефона | 7-4152-235898 |
Факс | Информация отсутствует |
Дополнительная информация | Информация отсутствует |
Информация о процедуре закупки |
Дата и время окончания срока подачи заявок | 28.08.2024 10:00 |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги | 28.08.2024 |
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | 29.08.2024 |
Условия контракта |
Начальная (максимальная) цена контракта | 194666.72 Российский рубль |
Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования |
Дата начала исполнения контракта | с даты заключения контракта |
Дата окончания исполнения контракта | 31.12.2024 |
Закупка за счет бюджетных средств | Да |
Наименование бюджета | Федеральный бюджет |
Вид бюджета | федеральный бюджет |
Код территории муниципального образования | 00000001 |
Закупка за счет собственных средств организации | Нет |
Финансовое обеспечение закупки |
Всего: | Оплата за 2024 год | Оплата за 2025 год | Оплата за 2026 год | Сумма на последующие годы | 194666.72 | 194666.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Этапы исполнения контракта |
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта |
Финансирование за счет бюджетных средств |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма контракта (в валюте контракта) | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год | 07604052640490020244 | 194666.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Итого | 194666.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Идентификационный код закупки | 241410112809041010100100500017120244 |
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Камчатский край, Камчатский край: г. Елизово, ул. Водная, д. 6; с. Соболево, ул. Набережная, д. 1, кв. 2;с. Мильково, ул. Полевая, д. 9а; Усть-Камчатский район, п. Ключи, ул. Кирова, 41;с. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 3;г. Петропавловск-Камчатский: ул. Омская д. 50; ул. Академика Королева 58; Карагинский район, п. Ивашка. |
Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ | Да |
Объект закупки |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Автомобиль грузовой фургон УАЗ-390995, г/н В 644 ВР, з/н ХТТ390995F1221688 Идентификатор: 159246674 | 71.20.19.170 | Услуга | Штука | 12166.67 | 1 | 12166.67 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Автомобиль грузовой фургон УАЗ-390995, г/н А 021 ТТ, з/н ХТТ390995С0469355 Идентификатор: 159246675 | 71.20.19.170 | Услуга | Штука | 12166.67 | 1 | 12166.67 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Автомобиль грузовой фургон УАЗ-390995, г/н А 019 ТТ, з/н ХТТ390995С0468578 Идентификатор: 159246676 | 71.20.19.170 | Услуга | Штука | 12166.67 | 1 | 12166.67 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER, г/н К 246 УН, з/н JT111PJ8007003705 Идентификатор: 159246677 | 71.20.19.170 | Услуга | Штука | 12166.67 | 1 | 12166.67 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Автомобиль грузовой УАЗ-390945, г/н А 786 ТМ, з/н ХТТ390945А0496209 Идентификатор: 159246678 | 71.20.19.170 | Услуга | Штука | 12166.67 | 1 | 12166.67 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Автомобиль легковой УАЗ-315196, г/н А 034 ТТ, з/н ХТТ315196С0515190 Идентификатор: 159246679 | 71.20.19.170 | Услуга | Штука | 12166.67 | 1 | 12166.67 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Автомобиль грузовой-бортовой TOYOTA-HILUX, г/н А 857 РН, з/н отсут. Идентификатор: 159246680 | 71.20.19.170 | Услуга | Штука | 12166.67 | 1 | 12166.67 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Автомобиль грузовой фургон УАЗ-390995, г/н А 029 ТТ, з/н ХТТ390995С0468609 Идентификатор: 159246681 | 71.20.19.170 | Услуга | Штука | 12166.67 | 1 | 12166.67 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Автомобиль грузовой УАЗ-390945, г/н А 249 ТУ, з/н ХТТ390945В0427178 Идентификатор: 159246682 | 71.20.19.170 | Услуга | Штука | 12166.67 | 1 | 12166.67 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Автомобиль грузовой-бортовой Камаз-4310, г/н К 300 УН, з/н отсут. Идентификатор: 159246683 | 71.20.19.170 | Услуга | Штука | 12166.67 | 1 | 12166.67 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Автомобиль спец. пассажирский УАЗ-396255, г/н А 094 ТУ, з/н ХТТ396255С0469571 Идентификатор: 159246684 | 71.20.19.170 | Услуга | Штука | 12166.67 | 1 | 12166.67 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Автомобиль грузовой УАЗ-390945, г/н А 788 ТМ, з/н ХТТ390945А0497036 Идентификатор: 159246685 | 71.20.19.170 | Услуга | Штука | 12166.67 | 1 | 12166.67 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Автомобиль грузовой фургон УАЗ-390985, г/н А 092 ТУ, з/н ХТТ390995С0469477 Идентификатор: 159246686 | 71.20.19.170 | Услуга | Штука | 12166.67 | 1 | 12166.67 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Автомобиль грузовой фургон УАЗ-390995, г/н А 322 ХТ, з/н XTT390995C0468545 Идентификатор: 159246687 | 71.20.19.170 | Услуга | Штука | 12166.67 | 1 | 12166.67 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Автомобиль грузовой-бортовой TOYOTA HI LUX, г/н К 251 УН, з/н отсут. Идентификатор: 159246688 | 71.20.19.170 | Услуга | Штука | 12166.67 | 1 | 12166.67 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER A 928 AХ 41 Идентификатор: 159246689 | 71.20.19.170 | Услуга | Штука | 12166.67 | 1 | 12166.67 | |
|
Итого: 194666.72 Российский рубль |
Преимущества и требования к участникам |
Преимущества | Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ |
Требования к участникам | 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
|
Ограничения | Не установлены |
Обеспечение заявки |
Обеспечение заявок не требуется | |
Обеспечение исполнения контракта |
Обеспечение исполнения контракта не требуется | |
Обеспечение гарантийных обязательств |
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется | |
Дополнительная информация | Информация отсутствует |
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта |
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется |
Перечень прикрепленных документов | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 1 Приложение №2 НМЦК Оценка СВТУ2 Автомобили Проект контракта 1 Проект контракта Оценка Описание объекта закупки 1 Приложение №3 ТЗ Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 1 Приложение №4 Требования к содержанию Дополнительная информация и документы 1 Приложение № 5 Требование к участнику; односторонний отказ (8) |
Дополнительная информация по ссылке |