Общая информация |
Номер извещения | 0169300009222000110 |
Наименование объекта закупки | Выполнение работ по оценке рыночной стоимости размера арендной платы и определение рыночной стоимости за земельные участки |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | РТС-тендер |
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
Размещение осуществляет | Уполномоченный орган АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
Контактная информация |
Организация, осуществляющая размещение | АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
Почтовый адрес | 457040, Челябинская обл, Южноуральск, ул КОСМОНАВТОВ, 14 |
Место нахождения | 457040, Челябинская обл, Южноуральск, УЛИЦА КОСМОНАВТОВ, 14 |
Ответственное должностное лицо | Кириченко О. В. |
Адрес электронной почты | u-konkurs@mail.ru |
Номер контактного телефона | 8-35134-42721 |
Факс | Информация отсутствует |
Дополнительная информация | контрактный управляющий Подживотова Кристина Владимировна, 8 35134 42739 |
Информация о процедуре закупки |
Дата и время окончания срока подачи заявок | 03.06.2022 09:00 |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги | 03.06.2022 |
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | 06.06.2022 |
Дополнительная информация | Информация отсутствует |
Условия контрактов |
Начальная (максимальная) цена контракта | 9899.99 Российский рубль |
Идентификационный код закупки | 223742401701874240100100260017490244 |
Требования заказчиков |
1 АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
Начальная (максимальная) цена контракта | 9899.99 Российский рубль |
Финансовое обеспечение закупки |
Всего: | Оплата за 2022 год | Оплата за 2023 год | Оплата за 2024 год | Сумма на последующие годы | 9899.99 | 9899.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Финансирование за счет бюджетных средств |
Российский рубль | Код бюджетной классификации | Всего: | Оплата за 2022 год | Оплата за 2023 год | Оплата за 2024 год | Сумма на последующие годы | 49904120130000301244 | 9899.99 | 9899.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Источник финансирования | бюджет городского округа |
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Челябинская обл, Южноуральск, в соответствии с Техническим заданием Приложение к извещению |
Срок исполнения контракта, срок исполнения и цена отдельных этапов исполнения контракта | в течении 10 дней с момента заключения контракта |
Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ | Да |
Обеспечение заявки |
Обеспечение заявок не требуется | |
Обеспечение исполнения контракта |
Требуется обеспечение исполнения контракта | |
Размер обеспечения исполнения контракта | 5.00% |
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению | в соответствии с приложением к извещению "Обеспечение заявки, исполнение контракта, гарантий" |
Платежные реквизиты | "Номер расчётного счёта" 40102810645370000062 "Номер лицевого счёта" 05693022870 "БИК" 017501500 "Наименование кредитной организации" Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г.Челябинск "Номер корреспондентского счета" 03232643757640006900 |
Обеспечение гарантийных обязательств |
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется | |
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта |
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется |
Дополнительная информация | Информация отсутствует |
Объект закупки |
Российский рубль |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги | Заказчик | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | выполнению работы по оценке рыночной стоимости размера арендной платы и определение рыночной стоимости за земельные участки | 74.90.12.125 | | АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| Условная единица | | 9899.99 | 9899.99 | |
Итого: 9899.99 Российский рубль |
Преимущества и требования к участникам |
Преимущества | Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ |
Требования к участникам | 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ Установлено. В соответствии с Приложением к извещению "Требования к содержанию и составузаявки" |
Ограничения | Не установлены |
Перечень прикрепленных документов | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 1 Обоснование начальной (максимальной) отчет об оценке Проект контракта 1 Проект конракта Описание объекта закупки 1 Техническое задание Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 1 Требования к содержанию и составу заявки Дополнительная информация и документы 1 Обеспечение заявки, исполнение контракта, гарантий |
Дополнительная информация по ссылке |