![]()
| Справочники и нормативы / Недвижимость / ИндексыОставить комментарий | Читать комментарии ![]() ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Показатели прогнозной инфляции | янв арь |
фев раль |
март | апрель | май | июнь | июль | авг уст |
сент ябрь |
октя брь |
ноя брь |
дек абрь |
| Строительство | 1,037 | 1,0003 | 1,0026 | 1,009 | 0,9955 | 1,0006 | 1,0087 | 1,0112 | 1,0113 | 1,0162 | 1,0190 | 1,0198 | 1,0263 |
| Жилищное строительство | 1,031 | 1,0021 | 0,9995 | 1,0033 | 1,0073 | 1,0116 | 1,0153 | 1,0170 | 1,0179 | 1,0252 | 1,0288 | 1,0302 | 1,0349 |
| Образование | 1,038 | 1,0015 | 0,9977 | 1,0060 | 1,0100 | 1,0129 | 1,0197 | 1,0217 | 1,0229 | 1,0323 | 1,0357 | 1,0435 | 1,0513 |
| Здравоохранение и спорт | 1,038 | 1,0026 | 1,0034 | 1,0114 | 1,0115 | 1,0123 | 1,0192 | 1,0259 | 1,0270 | 1,0360 | 1,0393 | 1,0425 | 1,0508 |
| Коммунальное строительство | 1,067 | 1,0035 | 1,0143 | 1,0288 | 1,0331 | 1,0415 | 1,0546 | 1,0656 | 1,0669 | 1,0742 | 1,0772 | 1,0774 | 1,0848 |
| Транспортное строительство, автодорожное | 1,030 | 1,0029 | 1,0085 | 1,0153 | 1,0030 | 1,0071 | 1,0120 | 1,0278 | 1,0280 | 1,0227 | 1,0237 | 1,0219 | 1,0251 |
| Метрополитен | 1,035 | 0,9997 | 1,0011 | 1,0070 | 0,9918 | 0,9969 | 1,0053 | 1,0052 | 1,0052 | 1,0113 | 1,0144 | 1,0156 | 1,0226 |
| Капитальный ремонт жилых домов | 1,059 | 1,0111 | 1,0175 | 1,0254 | 1,0283 | 1,0288 | 1,0407 | 1,0438 | 1,0461 | 1,0578 | 1,0612 | 1,0650 | 1,0745 |
| Капитальный ремонт объектов здравоохранения | 1,056 | 1,0076 | 1,0103 | 1,0194 | 1,0185 | 1,0220 | 1,0343 | 1,0429 | 1,0442 | 1,0504 | 1,0517 | 1,0520 | 1,0572 |
| Капитальный ремонт объектов образования | 1,050 | 1,0054 | 1,0038 | 1,0112 | 1,0131 | 1,0139 | 1,0249 | 1,0288 | 1,0327 | 1,0433 | 1,0543 | 1,0585 | 1,0679 |
| Наименование | янв арь |
фев раль |
март | апрель | май | июнь | июль | авг уст |
сент ябрь |
октя брь |
ноя брь |
дек абрь |
| Строительство | 1,0003 | 1,0023 | 1,0064 | 0,9866 | 1,0051 | 1,0081 | 1,0025 | 1,0001 | 1,0048 | 1,0028 | 1,0008 | 1,0064 |
| Жилищное строительство | 1,0021 | 0,9974 | 1,0038 | 1,0040 | 1,0043 | 1,0037 | 1,0017 | 1,0009 | 1,0072 | 1,0035 | 1,0014 | 1,0046 |
| Образование | 1,0015 | 0,9962 | 1,0083 | 1,0040 | 1,0029 | 1,0067 | 1,0020 | 1,0012 | 1,0092 | 1,0033 | 1,0075 | 1,0075 |
| Здравоохранение и спорт | 1,0026 | 1,0008 | 1,0080 | 1,0001 | 1,0008 | 1,0068 | 1,0066 | 1,0011 | 1,0088 | 1,0032 | 1,0031 | 1,008 |
| Коммунальное строительство | 1,0035 | 1,0108 | 1,0143 | 1,0042 | 1,0081 | 1,0126 | 1,0104 | 1,0012 | 1,0068 | 1,0028 | 1,0004 | 1,0069 |
| Транспортное строительство, автодорожное | 1,0029 | 1,0056 | 1,0067 | 0,9879 | 1,0041 | 1,0049 | 1,0156 | 1,0002 | 0,9948 | 1,0010 | 0,9982 | 1,0031 |
| Метрополитен | 0,9997 | 1,0014 | 1,0059 | 0,9849 | 1,0051 | 1,0084 | 0,9999 | 1,0000 | 1,0061 | 1,0031 | 1,0012 | 1,0069 |
| Капитальный ремонт жилых домов | 1,0111 | 1,0063 | 1,0078 | 1,0028 | 1,0005 | 1,0116 | 1,0030 | 1,0022 | 1,0112 | 1,0032 | 1,0036 | 1,0089 |
| Капитальный ремонт объектов здравоохранения | 1,0076 | 1,0027 | 1,0090 | 0,9991 | 1,0034 | 1,0120 | 1,0083 | 1,0012 | 1,0059 | 1,0012 | 1,0003 | 1,0049 |
| Капитальный ремонт объектов образования | 1,0054 | 0,9984 | 1,0074 | 1,0019 | 1,0008 | 1,0108 | 1,0038 | 1,0038 | 1,0103 | 1,0105 | 1,0040 | 1,0089 |
| Наименование | янв арь |
фев раль |
март | апрель | май | июнь | июль | авг уст |
сент ябрь |
октя брь |
ноябрь | дек абрь |
| Строительство | 6,01 | 6,02 | 6,06 | 5,98 | 6,01 | 6,06 | 6,08 | 6,08 | 6,11 | 6,13 | 6,13 | 6,17 |
| Жилищное строительство | 6,44 | 6,43 | 6,45 | 6,48 | 6,51 | 6,53 | 6,54 | 6,55 | 7,00 | 7,02 | 7,03 | 7,06 |
| Образование | 6,45 | 6,43 | 6,48 | 6,50 | 6,52 | 6,56 | 6,57 | 6,58 | 6,64 | 6,66 | 6,71 | 6,76 |
| Здравоохранение и спорт | 6,30 | 6,30 | 6,35 | 6,35 | 6,36 | 6,40 | 6,44 | 6,45 | 6,51 | 6,53 | 6,55 | 6,60 |
| Коммунальное строительство | 5,73 | 5,79 | 5,87 | 5,89 | 5,94 | 6,01 | 6,07 | 6,08 | 6,12 | 6,14 | 6,14 | 6,18 |
| Транспортное строительство, автодорожное | 6,06 | 6,09 | 6,13 | 6,06 | 6,08 | 6,11 | 6,21 | 6,21 | 6,18 | 6,19 | 6,18 | 6,20 |
| Метрополитен | 6,01 | 6,02 | 6,06 | 5,97 | 6,00 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,11 | 6,12 | 6,16 |
| Капитальный ремонт жилых домов | 6,09 | 6,13 | 6,18 | 6,20 | 6,20 | 6,27 | 6,29 | 6,30 | 6,37 | 6,39 | 6,41 | 6,47 |
| Капитальный ремонт объектов здравоохранения | 5,31 | 5,32 | 5,37 | 5,37 | 5,39 | 5,45 | 5,50 | 5,51 | 5,54 | 5,55 | 5,55 | 5,58 |
| Капитальный ремонт объектов образования | 6,97 | 6,96 | 7,01 | 7,02 | 7,03 | 7,11 | 7,14 | 7,17 | 7,24 | 7,32 | 7,35 | 7,42 |
Поделиться ссылкой в социальных сетях:
Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)
3220
| Полезное |
|
ФЗ N135 Об оцен. деят-сти ФСО I Структура ФСО ФСО II Виды стоимости ФСО III Процесс оценки ФСО IV Задание на оценку ФСО V Подходы и методы ФСО VI Отчет об оценке ФСО N5 экспертиза отчетов ФСО N7 Оценка недвижимости ФСО N8 Оценка бизнеса ФСО N9 Оценка для залога ФСО N10 Оценка машин ФСО XI Оценка ИС и НМА Земельный кодекс РФ |
| Рекомендуем |
| Онлайн оценка квартиры Онлайн-оценка автомобиля Калькулятор физического износа ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) Наши партнеры |
|
| Вакансии |
| Компании ООО "ПРИМА" требуется Оценщик |
| Поиск по сайту | ||
|