![]() |
ПОЛУЧИТЕ ДИСТАНЦИОННО ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЭКСПЕРТИЗA И ОЦЕНКA Дистанционное обучение оценщиков и экспертов по всей России в Московском университете «Синергия» Оценка бизнеса | Оценка недвижимости Судебная оценочная экспертиза |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() | Справочники и нормативы / Недвижимость / ИндексыОставить комментарий | Читать комментарии ![]() Департамент развития муниципальных образований
|
NN п/п | Перечень прямых затрат | Индекс без НДС к статьям прямых затрат (ориентировочно) | Темп роста к прошл. месяцу по базе 2000г. | Примечание (обоснование) | |
в ценах 2000 г., (редакции 2001 г.) | в ценах 1984 г. | ||||
I | Себестоимость | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1: Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. | |||
1 | Строительные материалы | по расчету | по расчету | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1: Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, МДС 81-2.99. | |
2 | Автомобильные перевозки | 8,089 (рассчитан к ТСЦ 81-01-2001) | 82,921 | 0,983 | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1: Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004; Территориальный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств ТСЭМ -2001, редакции 2009г. |
3 | Разгрузочные работы | 9,414 | 154,179 | 0,943 | Приказ Минрегиона РФ от 28.07.2007 № 308; Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1: Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. |
4 | Эксплуатация строительных машин | 6,336 (з/п 21,5%) | 145,387 (з/п 21,5%) | 0,970 | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1: Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, МДС 81-3.99; Территориальный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных ТСЭМ -2001, редакции 2009г. |
5 | Оплата труда производствен- ных рабочих | 12,491 | 162,970 с к=1,312 | 0,929 | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1: Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, Письмо Департамента строительства, энергетики и ЖКХ Вологодской области от 21 июня 2004 г. № 06-02-36/257, среднемесячная заработная плата по области за ноябрь 2014 г. составила 23427 руб. (экспресс–информация Вологодского областного комитета государственной статистики от 19.01.2015 г. № 03-65); МДС 83-1.99. Индексы по оплате труда рабочих-строителей не учитывают районный коэффициент к заработной плате работников строительных организаций. |
6 | Накладные расходы | по нормативу | по нормативу | Постановление Госстроя России от 12.01.04 № 6: Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004 (приложения 3, 4, 5); письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС. | |
II | Налоги, относимые на себестоимость | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1: Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. | |||
Прибыль | по нормативу | по нормативу | Постановление Госстроя России от 28 февраля 2001 г. № 15: Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001); письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.04 № АП-5536/06, от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС. |
Индексы учитывают средние цены на строительные материалы, производимые предприятиями Вологодской области и оплату труда работников всех учитываемых строителных организаций области
( без учета районного коэффициента и НДС)
Зона | Районный центр | Средний индекс удорожания стоимости строительства (СМР) |
Удорожание стоимости строительных материалов | |||||||
январь 2015 г. к 1984 г. | январь 2015 г. к 1991 г. | январь 2015 г. к 2001 г. редакции 2001 г. | январь 2015 г. к декабрю 2014 г. | январь 2015 г. к 1984 г. | январь 2015 г. к 2001 г. редакции 2001 г. | январь 2015 г. к декабрю 2014 г. | ||||
2 зона | г.Череповец | 116,519 | 70,618 | 7,053 | 0,990 | 124,119 | 6,579 | 1,013 | ||
3 зона | г.Вологда | 117,318 | 71,102 | 6,982 | 0,992 | 124,553 | 6,483 | 1,016 | ||
4 зона | г.Сокол | 112,650 | 68,272 | 6,999 | 0,992 | 119,017 | 6,505 | 1,016 | ||
5 зона | г. Великий Устюг | 126,433 | 76,626 | 7,080 | 0,991 | 140,017 | 6,682 | 1,010 | ||
6 зона | г. Харовск | 106,895 | 64,785 | 7,004 | 0,992 | 113,068 | 6,530 | 1,015 | ||
1 сельская зона | с. Верховажье | 111,712 | 67,704 | 7,044 | 0,992 | 119,986 | 6,601 | 1,013 | ||
2 сельская зона | п. Шексна | 109,246 | 66,210 | 7,038 | 0,992 | 115,573 | 6,564 | 1,015 | ||
3 сельская зона | с. Липин Бор | 105,044 | 63,663 | 7,083 | 0,992 | 111,590 | 6,638 | 1,013 | ||
4 сельская зона | с. К-Городок | 108,160 | 65,552 | 7,088 | 0,991 | 117,799 | 6,696 | 1,010 | ||
5 сельская зона | г. Никольск | 105,714 | 64,069 | 7,105 | 0,991 | 114,432 | 6,706 | 1,010 | ||
1 сельская зона | г. Грязовец | 111,499 | 67,575 | 7,040 | 0,992 | 118,043 | 6,561 | 1,015 | ||
3 сельская зона | с. Устье Кубенское | 103,626 | 62,804 | 7,009 | 0,992 | 108,818 | 6,526 | 1,015 | ||
3 сельская зона | с. Шуйское | 103,050 | 62,454 | 7,069 | 0,992 | 108,584 | 6,608 | 1,014 | ||
2 сельская зона | п.Сямжа | 106,621 | 64,619 | 7,004 | 0,992 | 112,752 | 6,530 | 1,015 | ||
2 сельская зона | г. Кириллов | 108,567 | 65,798 | 7,044 | 0,992 | 115,218 | 6,581 | 1,014 | ||
2 сельская зона | г. Кадуй | 111,858 | 67,793 | 7,039 | 0,992 | 119,543 | 6,583 | 1,014 | ||
1 сельская зона | п. Вожега | 115,039 | 69,720 | 7,060 | 0,992 | 123,666 | 6,613 | 1,013 | ||
3 сельская зона | г. Тотьма | 109,521 | 66,376 | 7,074 | 0,992 | 117,275 | 6,635 | 1,013 | ||
3 сельская зона | г. Устюжна | 112,801 | 68,364 | 7,049 | 0,992 | 121,321 | 6,608 | 1,013 | ||
3 сельская зона | г. Белозерск | 107,562 | 65,189 | 7,016 | 0,992 | 114,913 | 6,567 | 1,013 | ||
3 сельская зона | с. Бабушкино | 110,875 | 67,197 | 7,059 | 0,991 | 119,228 | 6,624 | 1,012 | ||
3 сельская зона | г. Бабаево | 115,825 | 70,197 | 7,086 | 0,991 | 125,508 | 6,662 | 1,012 | ||
3 сельская зона | с. Нюксеница | 114,449 | 69,363 | 7,467 | 0,991 | 124,526 | 6,780 | 1,011 | ||
3 сельская зона | п. Чагода | 119,442 | 72,389 | 7,212 | 0,991 | 130,577 | 6,823 | 1,011 | ||
2 сельская зона | с. Тарногский Городок | 116,848 | 70,817 | 7,203 | 0,991 | 127,550 | 6,814 | 1,011 | ||
4 сельская зона | г. Вытегра | 111,318 | 67,465 | 7,216 | 0,991 | 120,856 | 6,831 | 1,011 | ||
Средний индекс по области: | 111,484 | 67,566 | 7,082 | 0,992 | 119,559 | 6,628 | 1,013 |
Поделиться ссылкой в социальных сетях:
Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)
7047
Полезное |
ФЗ N135 Об оцен. деят-сти ФСО I Структура ФСО ФСО II Виды стоимости ФСО III Процесс оценки ФСО IV Задание на оценку ФСО V Подходы и методы ФСО VI Отчет об оценке ФСО N5 экспертиза отчетов ФСО N7 Оценка недвижимости ФСО N8 Оценка бизнеса ФСО N9 Оценка для залога ФСО N10 Оценка машин ФСО XI Оценка ИС и НМА Земельный кодекс РФ |
Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 47349-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 45484-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 44016-ИФ/09 Индексы ПИР IV кв.2020 Индексы СМР (VI) Индексы СМР III кв.2020 (V) Индексы СМР III кв.2020 (IV) Индексы СМР III кв.2020 (III) Индексы СМР III кв.2020 (II) Индексы СМР III кв.2020 (I) Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998 |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры Онлайн-оценка автомобиля Калькулятор физического износа ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) Наши партнеры |
|
Вакансии |
Компании ООО ОК ВЕТА требуется Оценщик бизнеса. Удаленно |
Поиск по сайту | ||
|