САМОЕ ЛУЧШЕЕ МЕСТО ОЦЕНЩИК.РУ СВОБОДНО УСПЕЙ КУПИТЬ ЛЕТОМ! |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() | Справочники и нормативы / Недвижимость / ИндексыОставить комментарий | Читать комментарии ![]() РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
|
Разряд к=1,00 | Ст-ть 1 чел.ч. | Разряд к=1,085 | Ст-ть 1 чел.ч. | Разряд к=1,19 | Ст-ть 1 чел.ч. | Разряд к=1,34 | Ст-ть 1 чел.ч. | Разряд к=1,54 | Ст-ть 1 чел.ч. | Разряд к=1,80 | Ст-ть 1 чел.ч. |
1 разряд | 109,22 | 2 разряд | 118,47 | 3 разряд | 129,53 | 4 разряд | 146,11 | 5 разряд | 168,46 | 6 разряд | 196,22 |
1.1. | 110,18 | 2.1. | 119,56 | 3.1. | 131,21 | 4.1. | 148,27 | 5.1. | 171,22 | ||
1.2. | 111,02 | 2.2. | 120,64 | 3.2. | 132,77 | 4.2. | 150,68 | 5.2. | 173,99 | ||
1.3. | 112,11 | 2.3. | 121,84 | 3.3. | 134,58 | 4.3. | 152,84 | 5.3. | 176,87 | ||
1.4. | 112,95 | 2.4. | 122,92 | 3.4. | 136,26 | 4.4. | 155,12 | 5.4. | 179,51 | ||
1.5. | 113,91 | 2.5. | 124,12 | 3.5. | 137,82 | 4.5. | 157,28 | 5.5. | 182,40 | ||
1.6. | 114,75 | 2.6. | 125,20 | 3.6. | 139,50 | 4.6. | 159,45 | 5.6. | 185,16 | ||
1.7. | 115,83 | 2.7. | 126,28 | 3.7. | 141,06 | 4.7. | 161,73 | 5.7. | 187,92 | ||
1.8. | 116,67 | 2.8. | 127,37 | 3.8. | 142,87 | 4.8. | 163,89 | 5.8. | 190,69 | ||
1.9. | 117,63 | 2.9. | 128,45 | 3.9. | 144,55 | 4.9. | 166,18 | 5.9. | 193,57 |
Разряд к=1,00 | Ст-ть 1 чел.ч. | Разряд к=1,085 | Ст-ть 1 чел.ч. | Разряд к=1,19 | Ст-ть 1 чел.ч. | Разряд к=1,34 | Ст-ть 1 чел.ч. | Разряд к=1,54 | Ст-ть 1 чел.ч. | Разряд к=1,80 | Ст-ть 1 чел.ч. |
1 разряд | 93,44 | 2 разряд | 101,36 | 3 разряд | 110,81 | 4 разряд | 125,00 | 5 разряд | 144,12 | 6 разряд | 167,86 |
1.1. | 94,26 | 2.1. | 102,28 | 3.1. | 112,25 | 4.1. | 126,85 | 5.1. | 146,48 | ||
1.2. | 94,98 | 2.2. | 103,21 | 3.2. | 113,59 | 4.2. | 128,90 | 5.2. | 148,85 | ||
1.3. | 95,91 | 2.3. | 104,23 | 3.3. | 115,13 | 4.3. | 130,75 | 5.3. | 151,31 | ||
1.4. | 96,63 | 2.4. | 105,16 | 3.4. | 116,57 | 4.4. | 132,71 | 5.4. | 153,57 | ||
1.5. | 97,45 | 2.5. | 106,19 | 3.5. | 117,91 | 4.5. | 134,56 | 5.5. | 156,04 | ||
1.6. | 98,17 | 2.6. | 107,11 | 3.6. | 119,34 | 4.6. | 136,41 | 5.6. | 158,41 | ||
1.7. | 99,09 | 2.7. | 108,04 | 3.7. | 120,68 | 4.7. | 138,36 | 5.7. | 160,77 | ||
1.8. | 99,81 | 2.8. | 108,96 | 3.8. | 122,22 | 4.8. | 140,21 | 5.8. | 163,13 | ||
1.9. | 100,64 | 2.9. | 109,89 | 3.9. | 123,66 | 4.9. | 142,16 | 5.9. | 165,60 |
Приложение № 4 к письму Госстроя РБ
от 15.12.2014г. № 12-11/0407
N п/п | Наименование объекта | Расчетные показатели стоимости строительно-монтажных работ и инженерного оборудования 1 кв. метра общей площади |
1. | Жилищное строительство | |
1.1 | Кирпичное домостроение | 28 189 |
1.2 | Монолитное домостроение | 22 800 |
1.3 | Панельное домостроение | 19 898 |
1.4 | Жилые дома 3-5 этажные | 21048 |
2 | Строительство объектов общественного назначения | |
2.1 | Школа на 825 мест | 22 737 |
2.2 | Детское дошкольное учреждение на 220 мест | 25 576 |
2.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс: каркас - металлические конструкции, стены наружные - трехслойные металлические панели, ( 1529 м2) | 26 733 |
2.4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс: каркас - монолитные железобетонные конструкции, стены - кирпичные, (2845 м2) | 23 248 |
Расчетом не учтен НДС, который компенсируется дополнительно.
Поделиться ссылкой в социальных сетях:
Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)
10108
Полезное |
ФЗ N135 Об оцен. деят-сти ФСО I Структура ФСО ФСО II Виды стоимости ФСО III Процесс оценки ФСО IV Задание на оценку ФСО V Подходы и методы ФСО VI Отчет об оценке ФСО N5 экспертиза отчетов ФСО N7 Оценка недвижимости ФСО N8 Оценка бизнеса ФСО N9 Оценка для залога ФСО N10 Оценка машин ФСО XI Оценка ИС и НМА Земельный кодекс РФ |
Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 47349-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 45484-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 44016-ИФ/09 Индексы ПИР IV кв.2020 Индексы СМР (VI) Индексы СМР III кв.2020 (V) Индексы СМР III кв.2020 (IV) Индексы СМР III кв.2020 (III) Индексы СМР III кв.2020 (II) Индексы СМР III кв.2020 (I) Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998 |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры Онлайн-оценка автомобиля Калькулятор физического износа ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) Наши партнеры |
|
Вакансии |
Компании ООО Мир и К требуется Продаю оценочное ООО |
Поиск по сайту | ||
|