![]() |
ПОЛУЧИТЕ ДИСТАНЦИОННО ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЭКСПЕРТИЗA И ОЦЕНКA Дистанционное обучение оценщиков и экспертов по всей России в Московском университете «Синергия» Оценка бизнеса | Оценка недвижимости Судебная оценочная экспертиза |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() | Справочники и нормативы / Недвижимость / ИндексыОставить комментарий | Читать комментарии ![]() РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
|
№ п/п | Наименование видов работ и конструктивных элементов | Центральная | Южная | Западная | Северо-Западная | Уральская |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Строительство объектов жилищного строительства: | |||||
1.1 | Многоэтажные дома: | |||||
1.1.1 | Жилые дома кирпичные со II уровнем теплозащиты | 5,65 | 5,62 | 5,78 | 5,70 | 5,81 |
1.1.2 | Жилые дома каркасно-монолитные с наружными кирпичными стенами | 5,60 | 5,56 | 5,69 | 5,62 | 5,72 |
1.1.3 | Жилые дома панельные | 5,42 | 5,39 | 5,53 | 5,46 | 5,57 |
1.2 | Жилые дома 3-5 этажные: | |||||
1.2.1 | Многоквартирные жилые дома кирпичные | 5,78 | 5,73 | 5,87 | 5,80 | 5,90 |
1.3 | Малоэтажное строительство: | |||||
1.3.1 | Малоэтажные жилые дома кирпичные | 4,89 | 4,84 | 4,99 | 4,91 | 5,02 |
1.3.2 | Малоэтажные жилые дома (брус с облицовкой кирпичом) | 4,37 | 4,34 | 4,45 | 4,39 | 4,48 |
1.3.3 | Деревянные здания и сооружения | 4,69 | 4,66 | 4,77 | 4,71 | 4,80 |
2 | Строительство объектов общественного назначения: | |||||
2.1 | Объекты образования: | |||||
2.1.1 | Школы | 5,18 | 5,15 | 5,27 | 5,25 | 5,30 |
2.1.2 | Детские дошкольные учреждения | 5,30 | 5,27 | 5,39 | 5,37 | 5,43 |
2.2 | Объекты здравоохранения | 5,70 | 5,67 | 5,79 | 5,77 | 5,84 |
2.3 | Сооружения спортивного назначения: | |||||
2.3.1 | Спортивно - оздоровительные сооружения | 5,00 | 4,97 | 5,09 | 5,07 | 5,13 |
2.3.2 | Физкультурно- оздоровительный комплекс: каркас - металлические конструкции, стены наружные - трехслойные металлические панели | 4,65 | 4,62 | 4,74 | 4,71 | 4,77 |
2.3.3 | Физкультурно- оздоровительный комплекс: каркас - монолитные железобетонные конструкции, стены-кирпичные | 5,27 | 5,23 | 5,36 | 5,34 | 5,40 |
2.4 | Объекты культурно-бытового и административно- хозяйственного назначения | 5,25 | 5,22 | 5,33 | 5,31 | 5,37 |
3 | Строительство объектов коммунального хозяйства: | |||||
3.1 | Наружные сети водоснабжения: | |||||
3.1.1 | Стальные трубы | 4,38 | 4,42 | 4,40 | 4,46 | 4,43 |
3.1.2 | Полиэтиленовые трубы | 4,15 | 4,18 | 4,16 | 4,21 | 4,19 |
3.2 | Наружные сети канализации: | |||||
3.2.1 | Полиэтиленовые трубы | 5,16 | 5,19 | 5,17 | 5,22 | 5,20 |
3.3 | Наружные сети теплоснабжения: | |||||
3.3.1 | Прокладка бесканальная (трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) | 5,01 | 5,05 | 5,03 | 5,10 | 5,07 |
3.3.2 | Стальные трубы (в непроходных каналах) | 5,11 | 5,15 | 5,14 | 5,21 | 5,17 |
3.3.3 | Прокладка наземная (трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) | 4,72 | 4,78 | 4,75 | 4,84 | 4,80 |
3.4 | Наружные сети электроснабжения | 3,46 | 3,52 | 3,53 | 3,56 | 3,62 |
3.5 | Канализационные очистные сооружения | 4,37 | 4,40 | 4,39 | 4,45 | 4,42 |
3.6 | Система водоснабжения | 5,08 | 5,11 | 5,10 | 5,15 | 5,13 |
3.7 | Блочная котельная | 5,23 | 5,19 | 5,33 | 5,30 | 5,37 |
3.8 | Берегоукрепительные работы | 4,74 | 4,68 | 4,90 | 4,78 | 4,95 |
4 | Благоустройство территории и озеленение | 5,30 | 5,26 | 5,41 | 5,33 | 5,44 |
5 | Строительство прочих объектов | 4,58 | 4,54 | 4,66 | 4,60 | 4,69 |
6 | Реконструкция зданий и сооружений: | |||||
6.1 | Реконструкция объектов социально-культурного назначения | 5,06 | 5,05 | 5,07 | 5,07 | 5,10 |
6.2 | Реконструкция объектов коммунального назначения: | |||||
6.2.1 | Котельной | 5,74 | 5,73 | 5,76 | 5,76 | 5,79 |
6.2.2 | Системы водоснабжения (наружные сети) | 4,01 | 4,04 | 4,03 | 4,09 | 4,06 |
6.2.3 | Водопроводных сетей (наружные сети): | |||||
6.2.3.1 | Полиэтиленовые трубы | 3,67 | 3,69 | 3,67 | 3,72 | 3,70 |
6.2.3.2 | Стальные трубы | 3,92 | 3,95 | 3,94 | 3,99 | 3,96 |
6.2.4 | Тепловых сетей: | |||||
6.2.4.1 | Прокладка бесканальная (трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) | 4,90 | 4,93 | 4,91 | 4,98 | 4,95 |
6.2.4.2 | Прокладка в непроходных каналах (трубы стальные с битумно-резиновой изоляцией) | 5,27 | 5,31 | 5,29 | 5,36 | 5,32 |
6.2.4.3 | Наземная прокладка (трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) | 5,01 | 5,05 | 5,03 | 5,10 | 5,07 |
6.2.5 | Аварийного топливного хозяйства | 6,04 | 6,03 | 6,05 | 6,05 | 6,07 |
6.2.6 | Очистных сооружений | 4,46 | 4,50 | 4,48 | 4,55 | 4,52 |
6.2.7 | Наружных сетей электроснабжения | 4,34 | 4,44 | 4,45 | 4,49 | 4,58 |
6.3 | Системы теплоснабжения | 4,67 | 4,71 | 4,69 | 4,77 | 4,73 |
6.4 | Системы наружного освещения: | |||||
6.4.1 | Железобетонные опоры с подвеской проводов | 3,99 | 4,07 | 4,08 | 4,11 | 4,18 |
6.4.2 | Металлические опоры | 4,01 | 4,10 | 4,11 | 4,13 | 4,21 |
6.5 | Системы отопления | 5,05 | 5,09 | 5,07 | 5,13 | 5,11 |
6.6 | Канализационные насосные станции | 4,41 | 4,44 | 4,43 | 4,47 | 4,45 |
7 | Техническое перевооружение и модернизация объектов коммунального хозяйства: | |||||
7.1 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельных | 5,33 | 5,32 | 5,35 | 5,35 | 5,38 |
7.2 | Техническое перевооружение котельной | 6,07 | 6,05 | 6,09 | 6,09 | 6,12 |
7.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей | 3,80 | 3,85 | 3,83 | 3,91 | 3,87 |
7.4 | Модернизация центральной котельной | 5,59 | 5,59 | 5,62 | 5,62 | 5,66 |
7.5 | Модернизация системы теплоснабжения | 5,06 | 5,10 | 5,08 | 5,15 | 5,12 |
7.6 | Модернизация топливного хозяйства | 5,14 | 5,13 | 5,16 | 5,16 | 5,19 |
7.7 | Модернизация систем наружного освещения | 4,99 | 5,05 | 5,06 | 5,08 | 5,14 |
8 | Капитальный ремонт: | |||||
8.1 | Объектов общественного назначения | 4,97 | 4,96 | 4,99 | 4,99 | 5,01 |
8.2 | Котельной | 5,98 | 5,98 | 6,00 | 6,00 | 6,01 |
8.3 | Наружных инженерных сетей: | |||||
8.3.1 | Водопровода | 4,81 | 4,82 | 4,82 | 4,85 | 4,83 |
8.3.2 | Канализации | 4,60 | 4,64 | 4,62 | 4,68 | 4,65 |
8.3.3 | Теплоснабжения | 3,83 | 3,87 | 3,85 | 3,92 | 3,89 |
9 | Пусконаладочные работы | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 |
Приложение № 2 к приказу Государственного комитета
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
от 18 декабря 2014 года № 365
№ п/п | Наименование видов строительства, зданий и сооружений | Индекс на строительно-монтажные работы по Центральной зоне Республики Башкортостан | В том числе | ||
Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Сметная стоимость материалов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Строительство: | ||||
1.1 | Многоэтажные дома: | ||||
1.1.1 | Жилые дома кирпичные со II уровнем геплозащиты | 5,65 | 12,02 | 3,87 | 4,23 |
1.1.2 | Жилые дома каркасно-монолитные с наружными кирпичными стенами | 5,60 | 12,02 | 4,35 | 3,87 |
1.1.3 | Жилые дома панельные | 5,42 | 12,02 | 4,17 | 4,04 |
1.2 | Жилые дома 3-5 этажные: | ||||
1.2.1 | Многоквартирные жилые дома кирпичные | 5,78 | 12,02 | 4,16 | 4,02 |
1.3 | Малоэтажное строительство: | ||||
1.3.1 | Малоэтажные жилые дома кирпичные | 4,89 | 12,02 | 3,60 | 3,67 |
1.4 | Объекты социально-культурного назначения: | ||||
1.4.1 | Объекты образования: | ||||
1.4.1.1 | Школы | 5,18 | 12,02 | 4,36 | 3,58 |
1.4.1.2 | Детские дошкольные учреждения | 5,30 | 12,02 | 4,35 | 3,80 |
1.4.2 | Объекты здравоохранения | 5,70 | 12,02 | 4,27 | 4,07 |
1.4.3 | Спортивно-оздоровительные сооружения: | ||||
1.4.3.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс: каркасно-монолитные железобетонные конструкции, стены наружные -грехслойные металлические панели | 4,65 | 12,02 | 3,99 | 3,37 |
1.4.3.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс: каркасно-монолитные железобетонные конструкции, стены наружные - кирпичные | 5,27 | 12,02 | 4,27 | 3,89 |
1.4.4 | Объекты культурно-бытового и административно-хозяйственного назначения | 5,25 | 12,02 | 4,27 | 3,60 |
Приложение № 3 к приказу Государственного
комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
от 18 декабря 2014 года № 365
Приложение № 4 к приказу Государственного комитета
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
от 18 декабря 2014 года № 365
№ п/п | Наименование видов работ и конструктивных элементов | Индекс на строительно-монтажные работы по Центральной зоне Республики Башкортостан | В том числе | ||
Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин и механизмов | Сметная стоимость материалов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ремонтно-строительные работы: | ||||
1.1 | Общестроительные работы в здании (ремонт лестничных клеток) | 5,88 | 10,28 | 4,46 | 2,84 |
1.2 | Ремонт кровли плоской рулонной (унифлекс) | 4,07 | 10,28 | 3,80 | 3,49 |
1.3 | Ремонт металлической кровли (из профнастила, оцинкованной стали) | 4,12 | 10,28 | 3,50 | 2,81 |
1.4 | Ремонт швов стеновых панелей цементным раствором (ремонт, герметизация стыков наружных стен). | 5,67 | 10,28 | 2,90 | 2,44 |
1.5 | Ремонт оштукатуренного фасада (герметизация швов с окраской акриловой) | 5,98 | 10,28 | 2,93 | 2,73 |
1.6 | Ремонт фасада известковой краской | 5,21 | 10,28 | 5,00 | 2,39 |
1.7 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые | 2,34 | 10,28 | 5,41 | 1,49 |
1.8 | Ремонт электроосвещения общедомовых помещений | 4,77 | 10,28 | 5,11 | 2,73 |
1.9 | Ремонт систем отопления с полной заменой радиаторов | 5,80 | 10,28 | 6,55 | 5,52 |
1.10 | Ремонт внутренней системы отопления (без стоимости радиаторов в базисных и текущих ценах) | 6,52 | 10,28 | 6,55 | 3,08 |
1.11 | Ремонт систем горячего водоснабжения (из стальных оцинкованных труб) | 4,11 | 10,28 | 4,71 | 3,10 |
1.12 | Ремонт систем холодного водоснабжения (из стальных оцинкованных труб) | 3,88 | 10,28 | 4,53 | 3,03 |
1.13 | Замена дверей на пластиковые | 2,67 | 10,28 | 6,07 | 1,96 |
1.14 | Ремонт входных групп для общественных зданий | 4,50 | 10,28 | 3,87 | 3,01 |
1.15 | Установка приборов учета: на системы холодного и горячего водоснабжения | 3,79 | 10,28 | 4,13 | 3,28 |
1.16 | Ремонт отмостки | 4,04 | 10,28 | 4,02 | 3,77 |
1.17 | Установка пожарной сигнализации для общественных зданий | 4,07 | 10,28 | 4,13 | 2,01 |
1.18 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов | 5,56 | 10,28 | 6,52 | 3,65 |
1.19 | Замена шиферной кровли на профнастил | 4,17 | 10,28 | 3,67 | 2,76 |
1.20 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли | 3,08 | 10,28 | 2,51 | 1,84 |
1.21 | Замена деревянных дверей на металлические | 3,61 | 10,28 | 6,05 | 2,96 |
1.22 | Ремонт фасада с утеплением из плит полистирольных | 4,43 | 10,28 | 1,71 | 3,46 |
1.23 | Замена канализации из чугунных труб на полиэтиленовые | 5,06 | 10,28 | 5,75 | 2,75 |
1.24 | Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб | 4,72 | 10,28 | 6,05 | 3,06 |
1.25 | Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения с заменой стальных труб на полипропиленовые | 5,16 | 10,28 | 5,91 | 2,22 |
1.26 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 4,06 | 10,28 | 4,03 | 3,78 |
Приложение № 5 к приказу Государственного комитета
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
от 18 декабря 2014 года № 365
№ п/п | Наименование строительства, комплексов | I | II | III | IV | V |
1 | Наружные сети газоснабжения: | |||||
1.1 | Полиэтиленовые трубы | 5,70 | 5,72 | 5,73 | 5,74 | 5,75 |
1.2 | Стальные трубы | 4,76 | 4,77 | 4,78 | 4,79 | 4,81 |
Приложение № 5 к приказу Государственного комитета
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
от 18 декабря 2014 года № 365
Центральная | Южная | Западная | Северо-западная | Уральская |
5,56 | 5,53 | 5,66 | 5,61 | 5,70 |
Поделиться ссылкой в социальных сетях:
Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)
8176
Полезное |
ФЗ N135 Об оцен. деят-сти ФСО I Структура ФСО ФСО II Виды стоимости ФСО III Процесс оценки ФСО IV Задание на оценку ФСО V Подходы и методы ФСО VI Отчет об оценке ФСО N5 экспертиза отчетов ФСО N7 Оценка недвижимости ФСО N8 Оценка бизнеса ФСО N9 Оценка для залога ФСО N10 Оценка машин ФСО XI Оценка ИС и НМА Земельный кодекс РФ |
Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 47349-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 45484-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 44016-ИФ/09 Индексы ПИР IV кв.2020 Индексы СМР (VI) Индексы СМР III кв.2020 (V) Индексы СМР III кв.2020 (IV) Индексы СМР III кв.2020 (III) Индексы СМР III кв.2020 (II) Индексы СМР III кв.2020 (I) Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998 |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры Онлайн-оценка автомобиля Калькулятор физического износа ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) Наши партнеры |
|
Вакансии |
Компании ООО ОК ВЕТА требуется Оценщик бизнеса. Удаленно |
Поиск по сайту | ||
|