![]() |
ПОЛУЧИТЕ ДИСТАНЦИОННО ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЭКСПЕРТИЗA И ОЦЕНКA Дистанционное обучение оценщиков и экспертов по всей России в Московском университете «Синергия» Оценка бизнеса | Оценка недвижимости Судебная оценочная экспертиза |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() | Справочники и нормативы / Недвижимость / ИндексыОставить комментарий | Читать комментарии Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в Московском регионе на сентябрь 2013 года к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001
|
Вид работ | Индексы к базисной стоимости | |
Эксплуатация машин | Материалы | |
Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 тонн | 6,06 | - |
Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов) бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 тонн | 6,25 | - |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 5,74 | - |
Перевозка грузов тракторами с прицепами | 6,96 | - |
Погрузо-разгрузочные работы | 5,39 | - |
Сметные цены на тару, упаковку, реквизит | - | 5,52 |
Таблица 2
Вид работ | Индексы к базисной стоимости | |
Эксплуатация машин | Материалы | |
Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 тонн | 6,84 | - |
Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов) бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 тонн | 7,23 | - |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 6,52 | - |
Перевозка грузов тракторами с прицепами | 6,96 | - |
Погрузо-разгрузочные работы | 5,39 | - |
Сметные цены на тару, упаковку, реквизит | - | 5,52 |
Территориальные коэффициенты приведения сметной стоимости строительства предназначены для пересчета текущей сметной стоимости строительства объектов из уровня цен Московского региона, определенной с использованием федеральной сметно-нормативной базы на основании сборников ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001, ГЭСНм-2001 и сметных цен настоящего сборника или на основании сборников ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001 с применением индексов пересчета, в территориальный текущий уровень цен различных субъектов Российской Федерации.
Указанные коэффициенты могут применяться при осуществлении укрупненных расчетов стоимости строительства, формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации (документации об аукционе) и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов, финансирование строительства которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Взаиморасчеты за выполненные работы осуществляются в порядке предусмотренными государственными контрактами (договорами подряда).
Указанные коэффициенты применяются путем умножения к соответствующим статьям затрат по итогам локальных смет, рассчитанных в текущем уровне цен для Московского региона с использованием данных настоящего сборника.
Применение указанных коэффициентов для пересчета стоимости отдельных ресурсов не допускается.
Таблица 3
Название региона | Ресурсы | ||
Материалы | Оплата труда | Экспл. маш. и мех. | |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Белгородская область | 1,04 | 0,62 | 0,99 |
Брянская область | 1,05 | 0,60 | 0,88 |
Владимирская область | 1,02 | 0,64 | 1,08 |
Воронежская область | 1,00 | 0,64 | 1,14 |
Ивановская область | 1,05 | 0,63 | 1,04 |
Калужская область | 0,98 | 0,67 | 0,90 |
Костромская область | 0,98 | 0,65 | 1,02 |
Курская область | 1,09 | 0,66 | 1,01 |
Липецкая область | 0,98 | 0,54 | 0,94 |
Московская область | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Орловская область | 1,11 | 0,66 | 1,03 |
Рязанская область (1 зона) | 1,06 | 0,63 | 1,02 |
Смоленская область | 0,99 | 0,61 | 0,97 |
Тамбовская область (1 зона) | 1,20 | 0,66 | 0,97 |
Тверская область | 0,95 | 0,68 | 0,97 |
Тульская область | 1,05 | 0,63 | 0,98 |
Ярославская область | 0,98 | 0,67 | 1,08 |
г. Москва | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Республика Карелия (1 зона, г. Петрозаводск) | 1,16 | 0,73 | 1,33 |
Республика Коми (1 зона) | 1,28 | 0,82 | 1,48 |
Архангельская область (1 зона) | 1,27 | 1,16 | 1,65 |
Ненецкий автономный округ | 1,78 | 1,63 | 2,25 |
Вологодская область (1 зона, г. Вологда) | 1,08 | 0,87 | 1,27 |
Калининградская область | 1,18 | 0,72 | 1,14 |
Ленинградская область (1 зона) | 1,04 | 0,81 | 1,15 |
Мурманская область | 1,31 | 1,06 | 1,51 |
Новгородская область | 1,10 | 0,71 | 1,40 |
Псковская область (1 зона) | 1,10 | 0,78 | 1,33 |
г. Санкт-Петербург | 1,03 | 0,76 | 1,09 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Республика Адыгея | 1,04 | 0,53 | 1,20 |
Астраханская область | 1,10 | 0,60 | 1,06 |
Волгоградская область | 1,00 | 0,65 | 1,11 |
Республика Калмыкия | 1,06 | 0,56 | 1,18 |
Краснодарский край | 0,95 | 0,59 | 1,25 |
Ростовская область | 1,00 | 0,57 | 1,17 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Республика Дагестан (1 зона) | 0,87 | 0,90 | 1,01 |
Республика Ингушетия | 1,02 | 0,64 | 1,05 |
Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 0,88 | 0,85 | 1,13 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,97 | 0,58 | 1,15 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1,08 | 0,72 | 1,13 |
Ставропольский край | 0,98 | 0,68 | 1,12 |
Чеченская Республика | 0,95 | 0,92 | 1,35 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Республика Башкортостан | 0,96 | 0,75 | 0,83 |
Республика Марий Эл | 1,06 | 0,60 | 1,04 |
Республика Мордовия | 0,97 | 0,55 | 0,96 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 0,93 | 0,62 | 0,96 |
Удмуртская Республика | 1,08 | 0,62 | 1,02 |
Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона) | 1,10 | 0,61 | 1,13 |
Кировская область (1 зона) | 1,11 | 0,55 | 1,08 |
Нижегородская область | 1,10 | 0,66 | 1,06 |
г. Саров (Нижегородская обл.) | 1,15 | 0,72 | 1,01 |
Оренбургская область | 1,05 | 0,63 | 1,05 |
Пензенская область (1 зона) | 1,02 | 0,58 | 0,93 |
Пермский край | 0,87 | 0,67 | 1,04 |
Самарская область | 1,03 | 0,70 | 1,37 |
Саратовская область (1 зона) | 1,11 | 0,65 | 1,15 |
Ульяновская область | 1,06 | 0,60 | 1,01 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Курганская область | 0,98 | 0,73 | 1,02 |
Свердловская область (г. Екатеринбург) | 0,97 | 0,83 | 1,31 |
Тюменская область (1 зона) | 1,00 | 0,92 | 1,14 |
Челябинская область | 0,98 | 0,72 | 0,99 |
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 1,09 | 0,95 | 1,33 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 1,24 | 1,17 | 1,30 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Республика Алтай (1 зона) | 1,03 | 0,44 | 0,86 |
Республика Бурятия | 1,14 | 0,79 | 1,32 |
Республика Тыва | 1,20 | 0,86 | 1,69 |
Республика Хакасия | 1,12 | 0,79 | 1,24 |
Алтайский край (1 зона) | 0,96 | 0,74 | 0,97 |
Красноярский край (1 зона ) | 1,07 | 0,80 | 1,41 |
Иркутская область | 1,11 | 0,87 | 1,39 |
Кемеровская область (2 зона) | 1,11 | 0,96 | 1,25 |
Новосибирская область (1 зона) | 0,95 | 0,65 | 1,11 |
Омская область | 1,07 | 0,68 | 1,23 |
Томская область | 1,00 | 0,80 | 1,41 |
Забайкальский край | 1,14 | 0,71 | 1,21 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Республика Саха (Якутия) Якутск | 1,91 | 1,22 | 1,64 |
Приморский край | 1,15 | 0,78 | 1,01 |
Хабаровский край (1 зона) | 1,12 | 0,87 | 1,10 |
Амурская область (1 зона) | 1,17 | 0,87 | 1,08 |
Еврейская автономная область | 1,19 | 0,81 | 1,29 |
Камчатский край (1 зона) | 1,48 | 1,30 | 1,56 |
Магаданская область | 2,11 | 1,28 | 1,91 |
Сахалинская область (1 зона) | 1,75 | 1,30 | 1,69 |
Чукотский автономный округ | 2,48 | 1,55 | 1,88 |
Поделиться ссылкой в социальных сетях:
Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)
17417
Полезное |
ФЗ N135 Об оцен. деят-сти ФСО I Структура ФСО ФСО II Виды стоимости ФСО III Процесс оценки ФСО IV Задание на оценку ФСО V Подходы и методы ФСО VI Отчет об оценке ФСО N5 экспертиза отчетов ФСО N7 Оценка недвижимости ФСО N8 Оценка бизнеса ФСО N9 Оценка для залога ФСО N10 Оценка машин ФСО XI Оценка ИС и НМА Земельный кодекс РФ |
Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 47349-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 45484-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 44016-ИФ/09 Индексы ПИР IV кв.2020 Индексы СМР (VI) Индексы СМР III кв.2020 (V) Индексы СМР III кв.2020 (IV) Индексы СМР III кв.2020 (III) Индексы СМР III кв.2020 (II) Индексы СМР III кв.2020 (I) Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998 |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры Онлайн-оценка автомобиля Калькулятор физического износа ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) Наши партнеры |
|
Вакансии |
Компании ООО ОК ВЕТА требуется Оценщик бизнеса. Удаленно |
Поиск по сайту | ||
|