![]() |
ПОЛУЧИТЕ ДИСТАНЦИОННО ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЭКСПЕРТИЗA И ОЦЕНКA Дистанционное обучение оценщиков и экспертов по всей России в Московском университете «Синергия» Оценка бизнеса | Оценка недвижимости Судебная оценочная экспертиза |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() | Справочники и нормативы / Недвижимость / ИндексыОставить комментарий | Читать комментарии МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯПРИКАЗ
|
СМР | В том числе: | |||
материалы | оплата труда | эксплуатация машин и механизмов | ||
1. Объекты жилищного строительства (в целом), в том числе: | 6,34 | 4,85 | 14,50 | 6,63 |
кирпичные | 7,46 | 5,44 | 14,50 | 6,63 |
крупнопанельные | 5,62 | 4,65 | 14,50 | 6,63 |
монолитные | 7,82 | 5,47 | 14,50 | 6,63 |
2. Объекты образования | 6,03 | 4,73 | 14,50 | 6,63 |
3. Объекты здравоохранения | 6,27 | 4,98 | 14,50 | 6,63 |
4. Объекты торговли | 6,37 | 4,85 | 14,50 | 6,63 |
5. Объекты культурно-бытового и административно-хозяйственного назначения | 6,46 | 4,84 | 14,50 | 6,63 |
6. Объекты спортивного назначения | 6,20 | 4,58 | 14,50 | 6,63 |
7. Объекты коммунального хозяйства | 7,18 | 5,18 | 14,50 | 6,63 |
8. Строительство котельных, внешних инженерных сетей и очистных сооружений | 7,42 | 5,34 | 14,50 | 6,63 |
9. Объекты сельскохозяйственного строительства | 6,24 | 4,86 | 14,50 | 6,63 |
СМР | В том числе: | |||
материалы | оплата труда | эксплуатация машин и механизмов | ||
1. Объекты жилищного строительства (в целом), в том числе: | 6,13 | 4,65 | 14,50 | 6,53 |
кирпичные | 7,25 | 5,23 | 14,50 | 6,53 |
крупнопанельные | 5,34 | 4,38 | 14,50 | 6,53 |
монолитные | 7,46 | 5,10 | 14,50 | 6,53 |
2. Объекты образования | 5,89 | 4,59 | 14,50 | 6,53 |
3. Объекты здравоохранения | 6,41 | 5,11 | 14,50 | 6,53 |
4. Объекты торговли | 6,29 | 4,77 | 14,50 | 6,53 |
5. Объекты культурно-бытового и административно-хозяйственного назначения | 6,41 | 4,79 | 14,50 | 6,53 |
6. Объекты спортивного назначения | 5,95 | 4,35 | 14,50 | 6,53 |
7. Объекты коммунального хозяйства | 7,03 | 5,03 | 14,50 | 6,53 |
8. Строительство котельных, внешних инженерных сетей и очистных сооружений | 7,28 | 5,19 | 14,50 | 6,53 |
9. Объекты сельскохозяйственного строительства | 6,16 | 4,79 | 14,50 | 6,53 |
№ п/п |
Наименование видов ремонтно-строительных работ по ТЕРр-2001 | Единичная расценка | Элементы затрат | ||
оплата труда рабочих |
эксплуатация машин | материалы без НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Раздел I. Индексы по видам ремонтно-строительных работ в соответствии ТЕРр-2001 | |||||
1.1 | Земляные работы (полный комплекс работ) | ТЕРр-51-2001 | 14,45 | 7,17 | 4,44 |
1.1.1 | Механизированная разработка грунта в стесненных условиях | ТЕРр-51-5-1÷2 | 14,47 | 6,48 | - |
1.1.2 | Разработка грунта внутри зданий | (ТЕРр51-1-1÷51-3-2) | 14,44 | 7,41 | 3,71 |
1.1.3 | Рытье ям | (ТЕРр51-4-1÷2) | 14,42 | - | - |
1.2 | Фундаменты (полный комплекс работ) | ТЕРр-52-2001 | 14,45 | 7,17 | 4,44 |
1.2.1 | Усиление фундаментов | (ТЕРр52-1-1÷52-4-2; 52-10-1÷52-16-3) |
14,45 | 7,17 | 4,39 |
1.2.2 | Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов, устройство кирпичн.. столб. | (ТЕРр52-5-1÷52-7-11) | 14,45 | 7,20 | 4,80 |
1.2.3 | Смена и замена деревянных стульев | (ТЕРр52-8-1÷52-9-3) | 14,45 | 6,69 | 4,49 |
1.2.4 | Водоотлив | (ТЕРр52-11-1÷3) | 14,45 | 3,67 | - |
1.3 | Стены (полный комплекс работ) | ТЕРр-53-2001 | |||
1.3.1 | Разборка деревянных конструкций, смена досок чистой обшивки стен | (ТЕРр53-1-1÷9) | 14,48 | 6,47 | - |
1.3.2 | Прорезка и заделка проемов, облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича | (ТЕРр53-3-1÷53-4-4) | 14,45 | 6,67 | 4,48 |
1.3.3 | Ремонт каркасных стен, ремонт кладки стен | (ТЕРр53-5-1÷4) | 14,45 | 7,41 | 5,04 |
1.3.4 | Добавление утепляющей засыпки | ТЕРр53-6-1 | 14,45 | 6,10 | 6,44 |
1.3.5 | Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем | ТЕРр53-8-1 | 14,45 | 6,64 | 3,79 |
1.3.6 | Смена венцов в стенах | (ТЕРр53-9-1÷8) | 14,46 | 7,15 | 4,68 |
1.3.7 | Укрепление деревянных стен | (ТЕРр53-12-1÷4) | 14,44 | 7,43 | 5,88 |
1.3.8 | Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича, ремонт поверхности кирпичных стен | ТЕРр53-13-1 | 14,43 | 7,44 | 4,58 |
1.3.9 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и панелей перекрытий, временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен, перекладка карнизов, устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования | (ТЕРр-53-21-1÷22; 53-22-1; 53-23-1÷3; 53-24-1÷6.) |
14,44 | 5,13 | 4,44 |
1.3.10 | Кладка отдельных участков из кирпича | 14,46 | 5,53 | 4,57 | |
1.4 | Перекрытия (полный комплекс работ) | ТЕРр-54-2001 | 14,45 | 7,00 | 4,39 |
1.4.1 | Разборка | (ТЕРр-54-1-1; 54-3-1÷3) |
14,44 | 7,07 | - |
1.4.2 | Ремонт | (ТЕРр-54-4-1÷3; 54-5-1÷5) |
14,45 | 6,93 | 4,12 |
1.4.3 | Смена засыпки, укладка перекрытий | (ТЕРр54-7-1÷2; 54-9-1; 54-15-1) |
14,47 | 6,95 | 4,85 |
1.4.4 | Разборка стальных балок, врубка деревянного ригеля, укрепление концов деревянных балок | (ТЕРр54-2-1; 54-6-1÷2; 54-14-1÷3) |
14,45 | 6,00 | 5,75 |
1.4.5 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок | (ТЕРр 54-11-1) | 14,42 | 11,49 | 8,49 |
1.4.6 | Укладка металлических балок | (ТЕРр54-8-1÷2) | 14,45 | 5,52 | 4,43 |
1.4.7 | Устранение просадки балок, установка деревянных стоек | (ТЕРр54-10-1; ТЕРр54-13-1) | 14,43 | 7,37 | 5,12 |
1.5 | Перегородки (полный комплекс работ) | ТЕРр-55-2001 | 14,49 | 7,86 | 6,39 |
1.5.1 | Смена или переборка оштукатуренных перегородок, перестановка филенчатых перегородок | (ТЕРр55-1-1÷6; 55-2-1÷2) |
14,49 | 7,41 | 3,90 |
1.5.2 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит | (ТЕРр55-4-1÷4) | 14,50 | 12,37 | 7,47 |
1.5.3 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов | (ТЕРр55-6-1÷2) | 14,50 | 7,36 | 5,25 |
1.5.4 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | ТЕРр55-5-1 | 14,50 | 9,43 | 7,47 |
1.5.5 | Заделка щелей в верхней части перегородок | ТЕРр55-7-1 | 14,50 | 7,41 | 3,84 |
1.6 | Проемы (полный комплекс работ) | ТЕРр-56-2001 | 14,50 | 8,56 | 5,57 |
1.6.1 | Демонтаж оконных и дверных проемов | (ТЕРр56-1-1÷3; 56-2-1÷2; 56-3-1÷3; 56-9-1÷4; 56-10-1; 56-11-1;) |
14,48 | 7,77 | - |
1.6.2 | Установка форточек и оконных переплетов | (ТЕРр56-7-1÷2; 56-8-1÷3) |
14,50 | 10,23 | 3,43 |
1.6.3 | Смена оконных и дверных приборов | (ТЕРр56-12-1÷16) | 14,50 | - | 2,5 |
1.6.4 | Ремонт дверных коробок, и оконных переплетов, форточек | (ТЕРр56-13-1÷7; 56-5-1÷2; 56-6-1; 56-17-1÷2; 56-18-1÷2) |
14,50 | 7,41 | 4,8 |
1.6.5 | Установка дверных полотен | (ТЕРр56-21-1÷6) | 14,50 | 9,42 | 2,58 |
1.6.6 | Навеска плотничных дверей | (ТЕРр56-22-1÷5) | 14,50 | 9,70 | 8,76 |
1.6.7 | Ремонт дверных полотен | (ТЕРр56-15-1÷5) | 14,50 | 10,48 | 4,63 |
1.7 | Полы (полный комплекс работ) | ТЕРр-57-2001 | 14,49 | 6,91 | 2,68 |
1.7.1 | Разборка покрытий полов | (ТЕРр57-2-1÷7) | 14,50 | 7,36 | - |
1.7.2 | Смена и перестилка дощатых полов | (ТЕРр57-4-1÷10; 57-5-1÷2) |
14,50 | 7,01 | 5,94 |
1.7.3 | Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации | (ТЕРр57-6-1÷6) | 14,50 | 5,12 | 2,27 |
1.7.4 | Ремонт покрытий из штучного паркета, из плиток ПВХ | (ТЕРр57-7-1÷6; 57-9-1÷2) |
14,50 | 7,35 | 2,45 |
1.7.5 | Заделка выбоин в полах | (ТЕРр57-10-1÷12) | 14,49 | 6,44 | 4,70 |
1.7.6 | Устройство оснований под покрытие пола | (ТЕРр57-11-1÷6) | 14,48 | 7,32 | 4,35 |
1.7.7 | Ремонт полов из щитового паркета, устройство паркетного покрытия | (ТЕРр57-12-1÷2; 57-14-1÷3) |
14,50 | 6,35 | 1,68 |
1.7.8 | Смена керамических плиток в полах | (ТЕРр57-15-1÷4) | 14,50 | 7,34 | 5,08 |
1.8 | Крыши, кровли (полный комплекс работ) | ТЕРр-58-2001 | 14,49 | 6,34 | 5,49 |
1.8.1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш | (ТЕРр58-1-1÷58-4-1; 58-17-1÷58-17-6) |
14,47 | 5,38 | - |
1.8.2 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш | (ТЕРр58-5-1÷58-5-7) | 14,50 | 7,25 | 4,65 |
1.8.3 | Ремонт отдельных мест покрытия | (ТЕРр58-6-1÷58-7-5) | 14,50 | 6,31 | 6,15 |
1.8.4 | Смена существующих кровель, поставка заплат, смена звеньев водосточных труб, отливов | (ТЕРр58-7-6÷58-12-1) | 14,50 | 7,09 | 4,96 |
1.8.5 | Устройство обрешетки | (ТЕРр58-12-1÷4) | 14,47 | 7,32 | 3,62 |
1.8.6 | Устройство покрытия из рулонных материалов | (ТЕРр58-13-1÷2) | 14,49 | 7,41 | 4,84 |
1.8.7 | Смена покрытия кровли | (ТЕРр58-14-1÷6) | 14,50 | 7,27 | 7,90 |
1.8.8 | Смена элементов кровли | (ТЕРр58-18-1÷58-24-2) | 14,49 | 7,31 | 3,67 |
1.8.9 | Ремонт стяжек | (ТЕРр58-16-1÷6) | 14,50 | 5,69 | 6,39 |
1.8.10 | Смена кровли из черепицы | (ТЕРр58-24-1÷3) | 14,50 | 7,28 | 4,42 |
1.8.11 | Прорезка борозд в старой кровле | (ТЕРр58-26-1÷3) | - | 4,25 | 5,25 |
1.8.12 | Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия | (ТЕРр58-27-1÷58-28-1) | 14,50 | 4,04 | 8,07 |
1.9 | Лестницы, крыльца (полный комплекс работ) | ТЕРр-59-2001 | 14,49 | 6,50 | 8,51 |
1.9.1 | Разборка | (ТЕРр59-1-1÷59-4-3) | 14,48 | 5,05 | 4,83 |
1.9.2 | Ремонт и смена ступеней, поручней, металлических решеток | (ТЕРр59-5-1÷3; 59-6-1; 59-7-1÷2; 59-8-1;59-9-1; 59-10-1) | 14,49 | 5,83 | 8,58 |
1.10 | Штукатурные работы (полный комплекс работ) | ТЕРр-61-2001 | 14,50 | 7,54 | 3,79 |
1.10.1 | Сплошное выравнивание штукатурки | (ТЕРр61-1-1÷12) | 14,50 | 9,49 | 2,75 |
1.10.2 | Ремонт штукатурки внутренних стен | (ТЕРр61-2-1÷61-3-6) | 14,50 | 7,16 | 4,74 |
1.10.3 | Ремонт штукатурки потолков, столбов и пилястр, откосов, тяг и карнизов | (ТЕРр61-3-1÷61-9-1) | 14,50 | 7,16 | 4,60 |
1.10.4 | Ремонт штукатурки фасадов | (ТЕРр61-10-1÷61-12-6) | 14,50 | 4,31 | 5,11 |
1.10.5 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | ТЕРр61-9-1 | 14,50 | 7,16 | 5,11 |
1.11 | Малярные работы (полный комплекс работ) | ТЕРр-62-2001 | 14,49 | 6,39 | 3,37 |
1.11.1 | Окраска клеевыми и известков.составами | (ТЕРр62-1-1÷6) | 14,49 | 14,57 | 4,35 |
1.11.2 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов | (ТЕРр62-19-1÷14) | 14,50 | 7,34 | 3,24 |
1.11.3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических, известковыми составами печей, стояков, труб | (ТЕРр62-28-1÷2; 62-37-1) |
14,50 | 7,09 | 3,37 |
1.11.4 | Протравка цементной штукатурки, меловая защита стекол | (ТЕРр62-42-1; 62-43-1÷3) |
14,49 | - | 4,28 |
1.11.5 | Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий | ТЕРр62-44-1 | 14,50 | 5,54 | 3,11 |
1.12 | Стекольные, обойные и облицовочные работы (полный комплекс работ) | ТЕРр-63-2001 | 14,49 | 8,97 | 5,66 |
1.12.1 | Смена стекол | (ТЕРр63-1-1÷63-3-6) | 14,50 | 9,05 | 5,72 |
1.12.2 | Обойные работы | ТЕРр63-6-1÷3 | 14,49 | 9,05 | 3,79 |
1.12.3 | Облицовочные работы | (ТЕРр63-7-1÷63-9-6) | 14,43 | 7,36 | 3,00 |
1.12.4 | Облицовочные работы гипсокартонными листами | (ТЕРр63-11-1÷63-12-3) | 14,51 | 7,35 | 5,22 |
1.13 | Внутренние санитарно-технические работы (полный комплекс работ) | ТЕРр-65-2001 | 14,49 | 5,69 | 3,45 |
1.13.1 | Внутренние водопровод и канализация | (ТЕРр65-1-1÷65-11-1÷6-38-1÷2; 65-70-1÷65-70-3) | 14,50 | 5,10 | 3,43 |
1.13.2 | Капитальный ремонт центрального отопления | (ТЕРр65-12-1÷65-27-4; 65-71-1) | 14,48 | 7,05 | 3,69 |
1.13.3 | Снятие газовых приборов и вытяжных труб | (ТЕРр65-36-1÷65-37-2) | 14,51 | 7,16 | - |
1.13.4 | Вентиляция | (ТЕРр65-28-1÷65-35-1) | 14,50 | 7,19 | 4,55 |
1.14 | Электромонтажные работы (полный комплекс работ) | ТЕРр-67-2001 | 14,50 | 6,85 | 2,93 |
1.14.1 | Демонтажные работы | (ТЕРр67-2-3÷ 67-4-6) | 14,50 | 6,81 | 4,85 |
1.14.2 | Смены электроприборов | (ТЕРр67-5-1÷67-11-1) | 14,50 | 7,16 | 2,92 |
1.15 | Благоустройство (полный комплекс работ) | ТЕРр-68-2001 | 14,48 | 7,77 | 6,97 |
1.15.1 | Корчевка пней, валка деревьев, ремонт садовых дорожек | (ТЕРр68-1-1÷68-8-6) | 14,49 | 4,58 | 2,65 |
1.15.2 | Исправление профиля оснований, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | (ТЕРр68-9-1÷68-10-2) | 14,49 | 7,82 | 6,95 |
1.15.3 | Разборка покрытий и оснований, снятие деформированных асфальтобетонных покрытий, бортовых камней | (ТЕРр68-11-1÷8-12-17; 68-12-18÷68-14-2) | 14,46 | 8,99 | 3,37 |
1.15.4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, бордюров | (ТЕРр68-15-1÷68-16-1; 68-17-1) | 14,49 | 5,59 | 7,3 |
1.15.5 | Ремонт и смена отдельных участков металлического ограждения | (ТЕРр68-23-1÷68-25-3) | 14,48 | 6,04 | 4,14 |
1.15.6 | Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня | (ТЕРр68-28-1÷68-29-1) | 14,50 | 4,52 | 4,09 |
1.15.7 | Валка деревьев | (ТЕРр68-33-1÷68-35-5) | 14,50 | 4,52 | - |
Имя файла | Наименование видов ремонтно-строительных работ в комплексе | Индекс к оплате труда основных рабочих | Индекс к эксплуатации машин и механизмов | Индекс к материалам | Индекс к СМР в текущем уровне цен (ТЕР) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Внутренняя канализация из ПНД труб д = 100 мм по подвалу до 1 колодца: (разборка покрытий а/бетонных, бордюр-ного камня, разборка грунта эксковато-ром и вручную, разборка чугунных труб, утройство основания под трубопров. ,присоед-е к сущ. сети, заделка сальников при проходе труб через стены, прокладка труб, установка задвижек, врезка в действ. внутренние сети, и замена люка и кирпичной горловины, восстановление покрытий и бордюрного камня) |
14,51 | 5,14 | 3,24 | 6,50 |
2 | Внутренние трубопроводы отопления (нижняя разводка) (стальные ВГП неоцинк. д = 20 мм, 15 мм, 50 мм): (разборка изоляции, трубопроводов, слив и наполнение водой систем, демонтаж задвижек, прокладка трубопроводов отопления, установка кранов, врезка в действующие внутренние сети, установка муфтовой арматуры, фланцев, креплений, устройство сбросников, прокладка труб, установка затворов, гидравлическое испытание, окраска и теплоизоляция из вспененного каучука, пробивка и заделка отверстий) | 14,50 | 5,59 | 3,76 | 7,17 |
3 | Внутренние трубопроводы отопления (верхняя разводка) (из металлополимерных труб д = 20 мм, 25 мм): (демонтаж радиаторов, разборка трубопроводов, прокладка трубопроводов отопления из металлополимерных труб, установка кранов воздушных для радиаторов, в установка арматуры, установка радиаторов, клапанов и терморегулятора, гидравлическое испытание, теплоизоляция из вспененного каучука) | 14,50 | 6,25 | 3,47 | 5,09 |
4 | Капитальный ремонт системы электроснабжения: (демонтаж скрытой электропроводки, смена электросчетчиков, пакетных выключателей, светильников, выключателей, розеток ,прокладка кабеля, установка автоматов, прокладка труб и затягивание проводов) | 14,50 | 6,54 | 4,39 | 5,58 |
5 | Внутренние сети газоснабжения: (демонтаж скрытой электропроводки, смена электросчетчиков, пакетных выключателей, светильников, выключателей, розеток, прокладка кабеля, установка автоматов, прокладка труб и затягивание проводов) | 14,51 | 4,74 | 3,85 | 6,74 |
6 | Внутренние отделочные работы по (ТЕРр): (сплошное выравнивание штукатурки стен, потолков цем-изв. раствором, ремонт штукатурки откосов лестничных клеток, ремонт штукатурки внутренних стен и потолков, окрашивание стен, потолков водоэмульсион. красками, окраска масляными составами стен, радиаторов, труб) | 14,51 | 5,57 | 3,48 | 8,70 |
7 | Внутренние отделочные работы улучшенные по (ТЕР):(штукатурка стен, потолков, откосов, лестничных клеток цем-изв. раствором, покрытие поверхностей грунтовкой, окрашивание стен, потолков водоэмульсион.красками, окраска маслянными составами труб) | 14,51 | 9,67 | 3,27 | 7,94 |
8 | Внутренние отделочные работы по (ТЕР): (Облицовка гипсокартонном с оклейкой стен моющимися обоями на бумажной основе) | 14,52 | 7,52 | 4,20 | 6,02 |
9 | Внутренние отделочные работы: (Облицовка стен керамическими глазуро-ванными плитками на клее из сухих смесей) | 14,50 | 5,09 | 2,80 | 5,65 |
10 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» без установки светильников: (Установка элементов крепления, сборка и установка каркасов ,облицовка плитами потолков) | 14,50 | 6,52 | 2,46 | 5,43 |
11 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе КНАУФ одноуровневых: (Разметка проектного положения металлического каркаса, наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили, установка и крепление дюбелями направляющих профилей ,установка подвесов с зажимами и тягами, установка основных и несущих профилей, соединение профилей между собой одноуровневыми соединителями, наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и перегородок, обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением самонарезающими винтами, заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений без ленты, грунтование поверхности) | 14,52 | 7,71 | 4,31 | 6,86 |
12 | Устройство потолков реечных алюминиевых: (Установка элементов крепления, сборка и установка каркасов, облицовка плитами потолков, установка декоративного уголка) | 14,50 | 5,13 | 2,16 | 2,99 |
Организациям, использующим упрощенную систему налогообложения, для определения стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ рекомендуется использовать индексы по статьям затрат с учетом положений письма Госстроя России от 06.10.2003 г. № НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения» (с учетом всех изменений и дополнений), а также письма от 21.02.2011 г. № 3757-КК/08 «Об уточнении порядка применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве при определении с 01.01.2011 г. сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ в текущем уровне цен».
См. еще:
– Приказ Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 25.04.2011 N 105 О внесении изменений в приказ N 79 от 05.04.2011 г. Рекомендуемые индексы перечета сметной стоимости по конструктивным решениям ремонтных работ к базисным ценам 2000 года
– Приказ Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 16.05.2011 N 122 О внесении изменений в приказ от 05.04.2011 г. N 79 Рекомендуемые индексы пересчета сметной стоимости по видам строительных работ в соответствии с их конструктивными решениями к базисным ценам 2000 года
К основному документу: Об индексах сметной стоимости на II квартал 2011 года
Поделиться ссылкой в социальных сетях:
Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)
9735
Полезное |
ФЗ N135 Об оцен. деят-сти ФСО I Структура ФСО ФСО II Виды стоимости ФСО III Процесс оценки ФСО IV Задание на оценку ФСО V Подходы и методы ФСО VI Отчет об оценке ФСО N5 экспертиза отчетов ФСО N7 Оценка недвижимости ФСО N8 Оценка бизнеса ФСО N9 Оценка для залога ФСО N10 Оценка машин ФСО XI Оценка ИС и НМА Земельный кодекс РФ |
Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 47349-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 45484-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 44016-ИФ/09 Индексы ПИР IV кв.2020 Индексы СМР (VI) Индексы СМР III кв.2020 (V) Индексы СМР III кв.2020 (IV) Индексы СМР III кв.2020 (III) Индексы СМР III кв.2020 (II) Индексы СМР III кв.2020 (I) Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998 |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры Онлайн-оценка автомобиля Калькулятор физического износа ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) Наши партнеры |
|
Вакансии |
Компании ООО ОК ВЕТА требуется Оценщик бизнеса. Удаленно |
Поиск по сайту | ||
|