![]()
| Справочники и нормативы / Недвижимость / ИндексыОставить комментарий | Читать комментарии ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разряд | Часовая ставка в ценах 2001г. | Тарифный коэффициент | Часовая ставка в текущих ценах | Месячный фонд оплаты труда в текущих ценах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.0 | 5,85 | 1,000 | 68,50 | 11308 |
| 1.1 | 5,90 | 1,008 | 69,05 | 11399 |
| 1.2 | 5,95 | 1,017 | 69,66 | 11499 |
| 1.3 | 6,00 | 1,026 | 70,28 | 11602 |
| 1.4 | 6,05 | 1,034 | 70,83 | 11693 |
| 1.5 | 6,10 | 1,043 | 71,45 | 11795 |
| 1.6 | 6,15 | 1,051 | 71,99 | 11884 |
| 1.7 | 6,20 | 1,060 | 72,61 | 11986 |
| 1.8 | 6,25 | 1,068 | 73,16 | 12077 |
| 1.9 | 6,30 | 1,076 | 73,71 | 12168 |
| 2.0 | 6,35 | 1,085 | 74,32 | 12269 |
| 2.1 | 6,41 | 1,095 | 75,01 | 12383 |
| 2.2 | 6,46 | 1,104 | 75,62 | 12483 |
| 2.3 | 6,52 | 1,115 | 76,38 | 12609 |
| 2.4 | 6,58 | 1,125 | 77,06 | 12721 |
| 2.5 | 6,65 | 1,136 | 77,82 | 12847 |
| 2.6 | 6,70 | 1,146 | 78,50 | 12959 |
| 2.7 | 6,76 | 1,156 | 79,19 | 13073 |
| 2.8 | 6,82 | 1,166 | 79,87 | 13185 |
| 2.9 | 6,88 | 1,177 | 80,62 | 13309 |
| 3.0 | 6,94 | 1,186 | 81,24 | 13411 |
| 3.1 | 7,03 | 1,202 | 82,34 | 13593 |
| 3.2 | 7,11 | 1,216 | 83,30 | 13751 |
| 3.3 | 7,21 | 1,232 | 84,39 | 13931 |
| 3.4 | 7,29 | 1,247 | 85,42 | 14101 |
| 3.5 | 7,38 | 1,261 | 86,38 | 14260 |
| 3.6 | 7,47 | 1,277 | 87,47 | 14440 |
| 3.7 | 7,56 | 1,292 | 88,50 | 14610 |
| 3.8 | 7,65 | 1,307 | 89,53 | 14780 |
| 3.9 | 7,74 | 1,323 | 90,63 | 14961 |
| 4.0 | 7,83 | 1,339 | 91,72 | 15141 |
| 4.1 | 7,94 | 1,357 | 92,95 | 15344 |
| 4.2 | 8,07 | 1,380 | 94,53 | 15605 |
| 4.3 | 8,18 | 1,399 | 95,83 | 15820 |
| 4.4 | 8,31 | 1,420 | 97,27 | 16057 |
| 4.5 | 8,42 | 1,439 | 98,57 | 16272 |
| 4.6 | 8,54 | 1,460 | 100,01 | 16510 |
| 4.7 | 8,66 | 1,481 | 101,45 | 16747 |
| 4.8 | 8,78 | 1,501 | 102,82 | 16974 |
| 4.9 | 8,90 | 1,522 | 104,26 | 17211 |
| 5.0 | 9,02 | 1,542 | 105,63 | 17437 |
| 5.1 | 9,17 | 1,568 | 107,41 | 17731 |
| 5.2 | 9,32 | 1,593 | 109,12 | 18014 |
| 5.3 | 9,47 | 1,619 | 110,90 | 18307 |
| 5.4 | 9,62 | 1,644 | 112,61 | 18590 |
| 5.5 | 9,77 | 1,670 | 114,40 | 18885 |
| 5.6 | 9,92 | 1,695 | 116,11 | 19167 |
| 5.7 | 10,07 | 1,721 | 117,89 | 19461 |
| 5.8 | 10,21 | 1,745 | 119,53 | 19732 |
| 5.9 | 10,37 | 1,772 | 121,38 | 20037 |
| 6.0 | 10,51 | 1,797 | 123,09 | 20320 |
Поделиться ссылкой в социальных сетях:
Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)
5678
| Полезное |
|
ФЗ N135 Об оцен. деят-сти ФСО I Структура ФСО ФСО II Виды стоимости ФСО III Процесс оценки ФСО IV Задание на оценку ФСО V Подходы и методы ФСО VI Отчет об оценке ФСО N5 экспертиза отчетов ФСО N7 Оценка недвижимости ФСО N8 Оценка бизнеса ФСО N9 Оценка для залога ФСО N10 Оценка машин ФСО XI Оценка ИС и НМА Земельный кодекс РФ |
| Рекомендуем |
| Онлайн оценка квартиры Онлайн-оценка автомобиля Калькулятор физического износа ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) Наши партнеры |
|
| Вакансии |
| Компании ООО "ПРИМА" требуется Оценщик |
| Поиск по сайту | ||
|