![]() |
ПОЛУЧИТЕ ДИСТАНЦИОННО ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЭКСПЕРТИЗA И ОЦЕНКA Дистанционное обучение оценщиков и экспертов по всей России в Московском университете «Синергия» Оценка бизнеса | Оценка недвижимости Судебная оценочная экспертиза |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() | Справочники и нормативы / Нормативные акты / ПисьмаОставить комментарий | Читать комментарии ![]() Министерство Регионального развития Российской Федерации
|
N 6056-ИП/08 | 17.03.2011 |
В связи с поступающими запросами Министерство регионального развития Российской Федерации направляет для практического использования при определении с 01.01.2011 сметной стоимости работ в текущем уровне цен уточненные согласно письму Минрегиона России от 21.02.2011 N 3757-КК/08 нормативы накладных расходов и сметной прибыли по строительным, монтажным, ремонтно-строительным и пусконаладочным работам.
Директор Департамента архитектуры,
строительстваи градостроительной политики
И.В.ПОНОМАРЕВ
(Приложение 3 к МДС 81-33.2004)
Виды строительства | Размер накладных расходов (в процентах) от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов | Область применения | |
в базисномуровне цен | в текущем уровне цен с коэффициентом 0,85 | ||
Промышленное | 106 | 90 | Объекты производственного назначения для всех отраслей народного хозяйства, кроме объектов энергетического и сельскохозяйственного строительства |
Жилищно-гражданское | 112 | 95 | Объекты жилищно-гражданского назначения для всех отраслей |
Сельскохозяйственное | 115 | 98 | Объекты сельского хозяйства производственного назначения, за исключением водохозяйственного строительства |
Транспортное | 110 | 94 | Объекты железнодорожного, морского, речного, автомобильного и воздушного транспорта |
Водохозяйственное | 106 | 90 | Объекты мелиорации, включая сельхозводоснабжение |
Энергетическое | 108 | 92 | ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ и другие объекты |
Атомные электростанции | 125 | 106 | Объекты с ядерными реакторами, включая атомные электрические станции |
Прочие отрасли | 100 | 85 | |
Капитальный ремонт жилых и общественных зданий | 95 | 81 | |
Работы по реставрации памятников истории и культуры | 110 | 94 |
(Приложение 4 к МДС 81-33.2004)
Примечания:
1.При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием ГЭСН-2001 (ФЕР-2001) нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9. Указанный коэффициент не применяется при определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов.
2. При реконструкции объектов метрополитена, а также мостов, путепроводов, искусственных сооружений, относящихся к категории сложных, к нормативам накладных расходов применяется коэффициент 1.2.
3. При выполнении рабог по капитальному ремонту оборудования (ГЭСНмр 81-06-01-2001, отдел 03) в жилых и общественных зданиях норматив накладных расходов принимается с коэффициентом 0,9.
4. При реконструкции и капитальном ремонте действующих атомных электростанций и других обь-ектов с ядерными реакторами к нормативам накладных расходов применяется коэффициент 1,2.
п/п | Виды ремонтно-строительных работ | Нормативы накладных расходов в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов | Область применения. Номера частей (сборников) ГЭСНр, (ФЕРр) | |
в базисном уровне цен | в текущем уровне цен с коэффициентом 0,85 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Земляные работы, выполняемые: | 81-04-51-2001 | ||
1.1 | - механизированным способом | 78 | 66 | Таблица 51-5 |
1.2 | - ручным способом | 75 | 64 | Все таблицы, кроме 51-5 |
2 | Фундаменты | 93 | 79 | 81-04-52-2001 |
3 | Стены | 86 | 73 | 81-04-53-2001 |
4 | Перекрытия | 85 | 72 | 81-04-54-2001 |
5 | Перегородки | 89 | 76 | 81-04-55-2001 |
6 | Проемы | 82 | 70 | 81-04-56-2001 |
7 | Полы | 80 | 68 | 81-04-57-2001 |
8 | Крыши, кровли | 83 | 71 | 81-04-58-2001 |
9 | Лестницы, крыльца | 76 | 65 | 81-04-59-2001 |
10 | Печные работы | 78 | 66 | 81-04-60-2001 |
11 | Штукатурные работы | 79 | 67 | 81-04-61-2001 |
12 | Малярные работы | 80 | 68 | 81-04-62-2001 |
13 | Стекольные, обойные и облицовочные работы | 77 | 65 | 81-04-63-2001 |
14 | Лепные работы | 74 | 63 | 81-04-64-2001 |
15 | Внутренние санитарно-технические работы: | 81-04-65-2001 | ||
15.1 | - демонтаж и разборка | 74 | 63 | Таблицы 1+4, 12-14, 19,22-24,26+32, 35+37 |
15.2 | - смена труб, санитарно-технических приборов | 103 | 88 | Таблицы 5+11, 15+18, 20,21,25,33,34,38 |
16 | Наружные инженерные сети: | 81-04-66-2001 | ||
16.1 | - разборка, очистка | 74 | 63 | Таблицы 1+3, 8, 10+13,24+27,35 |
16.2 | - другие работы | 108 | 92 | Таблицы 4+7,9, 14+23, 28+34, 36+50 |
17 | Электромонтажные работы | 85 | 72 | 81-04-67-2001 |
18 | Благоустройство | 104 | 88 | 81-04-68-2001 |
Вилы строительства | Нормативы накладных расходов в % к фонду оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) | Область применения | |||
в районах Крайнего Севера | В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | ||||
в базисном уровне цен | в текущем уровне цен с коэффициентом 0,85 | в базисном уровне цен | в текущем уровне цен с коэффициентом 0,85 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Промышленное | 118 | 110 | 112 | 95 | Объекты производственного назначения для всех отраслей народного хозяйства, кроме объектов энергетического и сельскохозяйственного строительства |
Жилищно-гражданское | 130 | 111 | 120 | 102 | Объекты жилищно-гражданского назначения для всех отраслей |
Сельскохозяйственное | 132 | 112 | 120 | 102 | Объекты сельского хозяйства производственного назначения, за исключением водохозяйственного строительства |
Транспоргное | 127 | 108 | 116 | 99 | Объекты железнодорожного, морского, речного, автомобильного и воздушного транспорта |
Водохозяйственное | 122 | 104 | 111 | 94 | Объекты мелиорации, включая сельхозводоснабжение |
Энергетическое | 119 | 101 | 113 | 96 | ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ и другие объекты |
Атомные электростанции | 135 | 115 | 130 | 111 | Объекты с ядерными реакторами, включая атомные электрические станции |
Прочие отрасли | 110 | 94 | 105 | 89 | |
Капитальный ремонт жилых и общественных зданий | 109 | 93 | 100 | 85 | |
Работы по реставрации памятников истории и культуры | 115 | 98 | 112 | 95 |
№ п/п | Виды строительных и монтажных работ | Нормативы накладных расходов в % к фонду оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) | Область применения. Номера частей (сборников) ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп, ГЭСНмр (ФЕР, ФЕРм, ФЕРмр, ФЕРп) | |||
в районах Крайнего Севера | В местностях, приравненных к районам Крайнего- Севера | |||||
в базисном уровне цен | в текущем уровне цен | в базисном уровне цен | в текущем уровне цен | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Земляные работы, выполняемые: | 81-02-01-2001 | ||||
1.1 | механизированным способом | 105 | 89 | 100 | 85 | табл. 01-01-001 + 138; 01-02-001+011; 01-03- 001+072; |
1.2 | ручным способом | 88 | 75 | 84 | 71 | табл. 01-02-055+063; |
1.3 | с применением средств гидромеханизации | 94 | 80 | 84 | 71 | табл. 01-01-144+155; |
1.4 | по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 88 | 75 | 84 | 71 | табл. 01-02-017+049; 01-02-065+135 |
2 | Горно-вскрышные работы | 119 | 101 | 105 | 89 | 81-02-02-2001 |
3 | Буровзрывные работы | 121 | 103 | 116 | 99 | 81-02-03-2001 |
4 | Скважины | 123 | 105 | 118 | 100 | 81-02-04-2001 |
5 | 81-02-05-2001 | |||||
5.1 | Свайные работы | 150 | 128 | 138 | 117 | раздел 1. |
5.2 | Опускные колодцы | 107 | 91 | 95 | 81 | раздел 2. |
5.3 | Закрепление грунтов | 107 | 91 | 95 | 81 | раздел 3. |
6 | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве: | 81-02-06-2001 | ||||
6.1 | промышленном | 116 | 99 | 110 | 94 | раздел 1. (подразделы 1.1 + 1.14, 1.21) |
6.2 | жилнщно-гражданском | 132 | 112 | 126 | 107 | раздел 1. (подразделы 1.16 + 1.20) |
7 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве: | 81-02-07-2001 | ||||
7.1 | промышленном | 143 | 122 | 137 | 116 | разделы 1+4, 6, 7 и табл. 07-08-002, 003; |
7.2 | жилищном ражданском | 171 | 145 | 163 | 139 | раздел 5 и табл. 07-08-001, 07-08-006 |
8 | Конструкции из кирпича и блоков | 134 | 114 | 128 | 109 | 81-02-08-2001 |
9 | Строительные металлические конструкции | 99 | 84 | 95 | 81 | 81-02-09-2001 |
10 | Деревянные конструкции | 130 | 111 | 124 | 105 | 81-02-10-2001 |
11 | Полы | 135 | 115 | 129 | 110 | 81-02-11-2001 |
12 | Кровли | 132 | 112 | 126 | 107 | 81-02-12-2001 |
13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 99 | 84 | 95 | 81 | 81-02-13-2001 |
14 | Конструкции в сельском строительстве: | 81-02-14-2001 | ||||
14.1 | металлические | 99 | 84 | 95 | 81 | Табл. 14-01-017 |
14.2 | бетонные и железобетонные | 143 | 122 | 137 | 116 | Табл. 14-01-005, 14-01-007- 14-01-010, 14- 01-012, 14-01-014, 14-01-016, 14-01-018, 14-01-021 |
14.3 | каркаснообшнвные, деревянные, из асбоцементных плит, устройство овощехранилищ | 130 | 111 | 124 | 105 | Табл. 14-01-001,14-01-002, 14-01-003, 14-01-004, 14-01- 006, 14-01-011, 14-01-013, 14-01-015, 14-01-019, 14-01- 020, 14-01-022, 14-02-028 |
14.4 | строительство теплиц | 113 | 96 | 108 | 92 | Табл. 14-02-001 по 14-02-023 |
15 | Отделочные- работы | 116 | 99 | 110 | 94 | 81-02-15-2001 |
16 | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 141 | 120 | 134 | 114 | 81-02-16-2001 81-02-17-2001 81-02-18-2001 81-02-19-2001 81-02-20-2001 |
17 | Временные сборно-разборные здания и сооружения | 106 | 90 | 101 | 86 | 81-02-21-2001 |
18 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 143 | 122 | 137 | 116 | 81-02-22-2001 81-02-23-2001 81-02-24-2001 |
19 | Магистральные и промысловые трубопроводы | 132 | 112 | 126 | 107 | 81-02-25-2001 |
20 | Теплоизоляционные работы | 110 | 94 | 105 | 89 | 81-02-26-2001 |
21 | Автомобильные дороги | 156 | 133 | 149 | 127 | 81-02-27-2001 (кроме раздела 10) |
22 | Железные дороги | 125 | 106 | 120 | 102 | 81-02-28-2001 |
23 23.1 23.2 | Тоннели и метрополитены | 81-02-29-2001 | ||||
- закрытый способ работ | 160 | 136 | 150 | 128 | ||
- открытый способ работ | 140 | 119 | 127 | 108 | ||
24 | Мосты и трубы | 148 | 126 | 135 | 115 | 81-02-30-2001 |
25 | Аэродромы | 134 | 114 | 121 | 103 | 81-02-31-2001 |
26 | Трамвайные пути | 129 | 110 | 126 | 107 | 81-02-32-2001 |
27 | Линии электропередачи | 126 | 107 | 113 | 96 | 81-02-33-2001 |
28 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения: | |||||
28.1 | прокладка и монтаж сетей связи | 110 | 94 | 105 | 89 | 81-02-34-2001 81-03-10-2001 (по отделу 06 - раздел 2, раздел 3 (при прокладке городских волоконно-оптических кабелей), раздел 5) |
28.2 | монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 101 | 86 | 97 | 82 | 81-03-10-2001 (отделы 04, 05) 81-03-11-2001 (отдел 04) |
28.3 | прокладка и монтаж междугородных линий связи | 132 | 112 | 126 | 107 | 81-03-10-2001 (по отделу 06 - раздел 1, раздел 3 (при прокладке междугородных (зоновых) волоконно-оптических кабелей)) |
29 | Горнопроходческие работы: | 81-02-35-2001 | ||||
29.1 | в угольной промышленности | 119 | 101 | 113 | 96 | |
29.2 | в других отраслях | 105 | 89 | 100 | 85 | |
30 | Земляные конструкции гидротехнических сооружений | 105 | 89 | 100 | 85 | 81-02-36-2001 |
31 | Погонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | 132 | 112 | 126 | 107 | 81-02-37-2001 |
32 | Каменные конструкции гидротехнических сооружений | 134 | 114 | 128 | 109 | 81-02-38-2001 |
33 | Металлические конструкции гидротехнических сооружений | 99 | 84 | 95 | 81 | 81-02-39-2001 |
34 | Деревянные конструкции гидротехнических сооружений | 130 | 110 | 124 | 105 | 81-02-40-2001 |
35 | Гидроизоляционные работы в гидро технических сооружениях | 114 | 97 | 109 | 93 | 81-02-41-2001 |
36 | Берегоукрепительные работы | 98 | 83 | 93 | 79 | 81-02-42-2001 |
37 | Судовозные пути стапелей и слипов | 107 | 91 | 102 | 87 | 81-02-43-2001 |
38 | Подводностроительные (водолазные) работы | 127 | 108 | 121 | 103 | 81-02-44-2001 |
39 | Промышленные печи и трубы | 116 | 99 | 110 | 94 | 81-02-45-2001 |
40 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | 140 | 119 | 121 | 103 | 81-02-47-2001 |
41 | Скважины на нефть и газ | 119 | 101 | ИЗ | 96 | 81-02-48-2001 |
42 | Скважины на нефть и газ в морских условиях | 119 | 101 | 113 | 96 | 81-02-49-2001 |
43 | Монтаж оборудования | 88 | 75 | 84 | 71 | 81-03-01-2001 по 81-03-07-2001, 81-03-09-2001, 81-03-10-2001 (отделы 01 + 03, раздел 4 отдела 06, отделы 08-09), 81-03-11-2001 (кроме отдела 04), 81-03-12-2001 (кроме отдела 18), 81-03-14-2001 по 81-03-019- 2001 81-03-21-2001 по 81-03-37-2001,81-03-39-2001 (кроме контроля монтажных сварных соединений при монтаже оборудования АЭС), 81-06-01-20013 (ГЭСНмр-2001-41)-отделы 01-04), 81-06-02-2001 (ГЭСНмр-2001-42) |
44 | Монтаж оборудования на атомных электростанциях | 111 | 94 | 106 | 90 | 81-03-13-2001 81-03-39-2001 (контроль монтажных сварных соединений при монтаже оборудования АЭС) |
45 | Электромонтажные работы: | |||||
45.1 | на атомных электростанциях | 121 | 103 | 116 | 99 | 81-03-08-2001 |
45.2 | на других объектах | 105 | 89 | 100 | 85 | 81-03-08-2001 81-03-20-2001 (отдел 02) |
46 | Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах | 101 | 86 | 97 | 82 |
81-03-20-2001 (отдел 01) |
47 | Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах | 105 | 89 | 100 | 85 | 81-03-08-2001 81-03-10-2001 81-03-11-2001 |
48 | Пусконаладочные работы | 72 | 61 | 68 | 58 | 81-05-01-2001 по 81-05-09- 2001 81-06-01-2001 (ГЭСНмр-2001-41) Часть 1 отдел 05 |
49 | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 121 | 103 | 116 | 99 | 81-02-46-2001 |
Примечания:
1. При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием ГЭСН-2001 (ФЕР-2001) нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9. Указанный коэффициент не применяется при определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов.
2. При реконструкции объектов метрополитена, а также мостов, путепроводов, искусственных сооружений, относящихся к категории сложных, к нормативам накладных расходов применяется коэффициент 1,2.
3. При выполнении работ по капитальному ремонту оборудования (ГЭСНмр 81-06-01-2001, отдел 03) в жилых и общественных зданиях норматив накладных расходов принимается с коэффициентом 0,9.
4. При реконструкции и капитальном ремонте действующих атомных электростанций и других объектов с ядерными реакторами к нормативам накладных расходов применяется коэффициент 1,2. 5.
п/п | Виды ремонтно-строительных работ | Нормативы накладных расходов в % к фонду оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) | Область применения. Номера частей (сборников) ГЭСНр (ФЕРр) | |||
в районах Крайнего Севера | В местностях, приравненных к районам Крайнега Севера | |||||
в базисном уровне цен | в текущем уровне цене коэффициентом 0.85 | в базисном уровне цен | втеку-идем уровне цене коэффициентом 0,85 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Земляные работы, выполняемые: | 81-04-51-2001 | ||||
1.1 | - механизированным способом | 86 | 73 | 82 | 70 | Таблица 51-5 |
1.2 | - ручным способом | 83 | 71 | 79 | 67 | Все таблицы, кроме 51 -5 |
2 | Фундаменты | 102 | 87 | 98 | 83 | 81-04-52-2001 |
3 | Стены | 95 | 81 | 90 | 77 | 81-04-53-2001 |
4 | Перекрытия | 94 | 80 | 89 | 76 | 81-04-54-2001 |
5 | Перегородки | 98 | 83 | 93 | 79 | 81-04-55-2001 |
6 | Проемы | 90 | 77 | 86 | 73 | 81-04-56-2001 |
7 | Полы | 88 | 75 | 84 | 71 | 81-04-57-2001 |
8 | Крыши, кровли | 91 | 77 | 87 | 74 | 81-04-58-2001 |
9 | Лестницы, крыльца | 84 | 71 | 80 | 68 | 81-04-59-2001 |
10 | Печные работы | 86 | 73 | 82 | 70 | 81-04-60-2001 |
11 | Штукатурные работы | 87 | 74 | 83 | 71 | 81-04-61-2001 |
12 | Малярные работы | 88 | 75 | 84 | 71 | 81-04-62-2001 |
13 | Стекольные, обойные и облицовочные работы | 85 | 72 | 81 | 69 | 81-04-63-2001 |
14 | Лепные работы | 81 | 69 | 78 | 66 | 81-04-64-2001 |
15 | Внутренние санитарно-технические работы: | 81-04-65-2001 | ||||
15.1 | - демонтаж и разборка | 81 | 69 | 78 | 66 | Таблицы 1-4, 12-14,19, 22-24,26+32,35-37 |
15.2 | - смена труб, санитарно-технических приборов | 113 | 96 | 108 | 92 | Таблицы 5-11,15-18,20, 21,25,33,34,38 |
16 | Наружные инженерные сети: | 81-04-66-2001 | ||||
16.1 | - разборка, очистка | 81 | 69 | 78 | 66 | Таблицы 1-3, 8, 10+13, 24+27, 35 |
16.2 | - другие работы | 113 | 96 | 108 | 92 | Таблицы 4-7, 9, 14-23, 28-34, 36+50 |
17 | Электромонтажные работы | 94 | 80 | 89 | 76 | 81-04-67-2001 |
18 | Благоустройство | 114 | 97 | 109 | 93 | 81-04-68-2001 |
19 | Прочие ремонтно-строительные работы | 86 | 73 | 82 | 70 | 81-04-69-2001 (кроме таблиц 69-11, 69-12, 69-14) |
N п/п |
Нормативы накладных расходов в % к фонду оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) | ||
в базисном уровне цен | в текущем уровне цен с коэффициентом 0,8 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Строительно- монтажные работы |
65 | 52 |
2 | Ремонтно- строительные работы |
50 | 40 |
N п.п. | Вилы строительных и монтажных работ | Нормативы сметной прибыли в % к фонду оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) | Область применения. Номера частей (сборников) ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп, Г'ЗСН.мр (ФЕР, ФЕРм, ФЕРмр, ФЕРп) | |
в базисном уровне цен | в текущем уровне цен | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Земляные работы, выполняемые: | 81-02-01-2001 | ||
1.1 | механизированным способом | 50 | 40 | табл. 01-01-001 - 138; 01-02-01-11; Табл. 01-03-001-072 |
1.2 | ручным способом | 45 | 36 | табл. 01-02-55 - 63; |
1.3 | с применением средств гидромеханизации | 50 | 40 | табл. 01-01-144- 155; |
1.4 | по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 45 | 36 | табл. 01-02-17-49; 01-02-65- 135 |
2 | Горновскрышные работы | 50 | 40 | 81-02-02-2001 |
3 | Буровзрывные работы | 82 | 66 | 81-02-03-2001 |
4 | Скважины | 51 | 41 | 81-02-04-2001 |
5.1 | Свайные работы | 80 | 64 | 81-02-05-2001 раздел 01 |
5.2 | Опускные колодцы | 60 | 48 | раздел 02 |
5.3 | Закрепление грунтов | 60 | 48 | раздел 03 |
6 | Бетонные и железобетонные моно-литные конструкции строительстве: | 81-02-06-2001 | ||
6.1 | промышленном | 65 | 52 | раздел 1. (подразделы 1.1 - 1.14, 1.21) |
6.2 | жилищно-гражданском | 77 | 62 | раздел 1. (подразделы 1.16 - 1.20) |
7 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве: | 81-02-07-2001 | ||
7.1 | промышленном | 85 | 68 | разделы 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 (табл. 07-08-002, 003); |
7.2 | жилищно-гражданском | 100 | 80 | разделы 5, 8 (табл. 07-08-001,07-08-006) |
8 | Конструкции из кирпича и блоков | 80 | 64 | 81-02-08-2001 |
9 | Строительные металлические конструкции | 85 | 68 | 81-02-09-2001 |
10 | Деревянные конструкции | 63 | 50 | 81-02-10-2001 |
11 | Полы | 75 | 60 | 81-02-11-2001 |
12 | Кровли | 65 | 52 | 81-02-12-2001 |
13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 70 | 56 | 81-02-13-2001 |
14 | Конструкции в сельском строительстве: | 81-02-14-2001 | ||
14.1 | металлические | 85 | 68 | Табл. 14-01-017 |
14.2 | - бетонные и железобетонные | 70 | 56 | Табл. 14-01-005, 14-01-007- 14-01-010, 14-01-012, 14-01-014, 14-01-016,14-01-018, 14-01-021 |
14.3 | - каркаснообшивные, деревянные, из асбоцементных или г, устройство овощехранилищ | 62 | 50 | Табл. 14-01-001,14-01-002, 14-01-003, 14-01-004, 14-01-006, 14-01-011, 14- 01-013, 14-01-015, 14-01- 019, 14-01-020, 14-01-022, 14-02-028 |
14.4 | строительство теплиц | 75 | 60 | Табл. 14-02-001 по 14-02-023 |
15 | Отделочные работы | 55 | 44 | 81-02-15-2001 |
16 | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 83 | 66 | 81-02-16-2001 81-02-17-2001 81-02-18-2001 81-02-19-2001 81-02-20-2001 |
17 | Временные сборно-разборные здания и сооружения | 50 | 40 | 81-02-21-2001 |
18 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 89 | 71 | 81-02-22-2001 81-02-23-2001 81-02-24-2001 |
19 | Магистральные и промысловые трубопроводы | 60 | 48 | 81-02-25-2001 |
20 | Теплоизоляционные работы | 70 | 56 | 81-02-26-2001 |
21 | Автомобильные дороги | 95 | 76 | 81-02-27-2001 (за исключением раздела 10) |
22 | Железные дороги | 65 | 52 | 81-02-28-2001 |
23 | Тоннели и метрополитены | 81-02-29-2001 | ||
23.1 | - закрытый способ работ | 75 | 60 | |
23.2 | - открытый способ работ | 60 | 48 | |
24 | Мосты и трубы | 80 | 64 | 81-02-30-2001 |
25 | Аэродромы | 85 | 68 | 81-02-31-2001 |
26 | Трамвайные пути | 63 | 50 | 81-02-32-2001 |
27 | Линии электропередачи | 60 | 48 | 81-02-33-2001 |
28 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения: | |||
28.1 | прокладка и монтаж сетей связи | 65 | 52 | 81-02-34-2001 81-03-10-2001 (по отделу 06 - раздел 2, раздел 3 (при прокладке городских волоконно-оптических кабелей), раздел 5) |
28.2 | монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 65 | 52 | 81-03-10-2001 (отделы 04, 05) 81-03-11-2001 (отдел 04) |
28.3 | прокладка и монтаж междугородных линий связи | 70 | 56 | 81-03-10-2001 Часть 10 (по отделу 06 - раздел 1, раздел 3 (при прокладке междугородных (зоновых) волоконно-оптических кабелей)) |
29 | Горнопроходческие работы: | 81-02-35-2001 | ||
29.1 | в угольной промышленности | 50 | 40 | |
29.2 | в других отраслях | 50 | 40 | |
30 | Земляные конструкции гидротехнических сооружений | 50 | 40 | 81-02-36-2001 |
31 | Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | 65 | 52 | 81-02-37-2001 |
32 | Каменные конструкции гидротехнических сооружений | 65 | 52 | 81-02-38-2001 |
33 | Металлические конструкции гидротехнических сооружений | 85 | 68 | 81-02-39-2001 |
34 | Деревянные конструкции гидротехнических сооружений | 60 | 48 | 81-02-40-2001 |
35 | Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях | 65 | 52 | 81-02-41-2001 |
36 | Берегоукрепительные работы | 70 | 56 | 81-02-42-2001 |
37 | Судовозные пути стапелей и слипов | 65 | 52 | 81-02-43-2001 |
38 | Подводностронтельные (водолазные) работы | 65 | 52 | 81-02-44-2001 |
39 | Промышленные печи и трубы | 75 | 60 | 81-02-45-2001 |
40 | Озеленение. Защитные лесонасаждения. | 90 | 72 | 81-02-47-2001 |
41 | Скважины на нефть и газ | 65 | 52 | 81-02-48-2001 |
42 | Скважины на нефть и газ в морских условиях | 65 | 52 | 81-02-49-2001 |
43 | Монтаж оборудования | 60 | 48 | 81-03-01-2002 по 81-03-07-2001, 81-03-09-2001 81-03-10-2001 (отделы 01- +03, раздел 4 отдела 06, отделы 08-09), 81-03-11-2001 (кроме отдела 04), 81-03-12-2001 (кроме отдела 18), 81-03-14-2001 по 81-03-019-2001 81-03-21-2001 по 81-03-37-2001,81-03-39-2001 (кроме контроля монтажных сварных соединений при монтаже оборудования АЭС), 81-06-01-2001 (ГЭСНмр- 2001-41), отделы 01+04), 81-06-02-2001 (ГЭНмр-2001- 42) |
44 | Монтаж оборудования на атомных электростанциях | 60 | 48 | 81-03-13-2001, 81-03-39-2001 (контроль монтажных сварных соединений при монтаже оборудования АЭС) |
45 | Электромонтажные работы: | |||
45.1 | на атомных электростанциях | 68 | 54 | 81-03-08-2001 |
45.2 | на других объектах | 65 | 52 | 81-03-08-2001, 81-03-20-2001 (отдел 02) |
46 | Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах | 50 | 40 | 81-03-20-2001 (отдел 01) 81-03-10-2001 (отдел 07) |
47 | Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах | 55 | 44 | 81-03-08-2001, 81-03-10-2001, 81-03-11-2001 |
48 | Пусконаладочные работы | 40 | 32 | 81-05-01-2001 по 81-05-09- 2001 81-06-01-2001 (ГЭСНмр- 2001-41) отдел 05 |
49 | Работы но реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 70 | 56 | 81-02-46-2001 |
Примечания:
1. При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием ТЕР-2001 (ГЭСН-2001, ФЕР-2001) нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85.
2. Для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, нормативы сметной прибыли применяются с коэффициентом 0,9.
п/п | Виты ремонтно-строительных работ | Нормативы сметной прибыли в % к фонду оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) | Область применения. Номера частей (сборников) ГЗСНр (ФЕРр) | |
в базисном уровне цен | в текущем уровне цен с коэффициентом 0,8 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Земляные работы, выполняемые: | 81-04-51-2001 | ||
