![]() |
ПОЛУЧИТЕ ДИСТАНЦИОННО ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЭКСПЕРТИЗA И ОЦЕНКA Дистанционное обучение оценщиков и экспертов по всей России в Московском университете «Синергия» Оценка бизнеса | Оценка недвижимости Судебная оценочная экспертиза |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() | Справочники и нормативы / Недвижимость / ИндексыОставить комментарий | Читать комментарии САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
|
N п/п | Наименование видов строительства, зданий и сооружений | Оплата труда рабочих | Экспл. машин | Материалы с доставкой | ||
структурный интервал | в среднем | |||||
1 | СТРОИТЕЛЬСТВО, В ЦЕЛОМ | 2000 г. | 12,008 | 7,476 | 4,809 - 5,509 | 5,247 |
1984 г. | 226,14 | 152,28 | 122,10 - 133,81 | 127,44 | ||
2 | Панельные здания и сооружения | 2000 г. | 12,008 | 7,476 | 4,860 - 5,865 | 5,585 |
1984 г. | 226,14 | 152,28 | 124,62 - 135,15 | 128,71 | ||
3 | Кирпичные здания и сооружения | 2000 г. | 12,008 | 7,476 | 5,446 - 6,024 | 5,737 |
1984 г. | 226,14 | 152,28 | 122,77 - 135,80 | 129,33 | ||
4 | Монолитные здания и сооружения | 2000 г. | 12,008 | 7,476 | 4,441 - 4,896 | 4,663 |
1984 г. | 226,14 | 152,28 | 119,26 - 131,48 | 125,22 | ||
5 | Промышленные здания и сооружения в каркасном исполнении | 2000 г. | 12,008 | 7,476 | 5,459 - 6,018 | 5,732 |
1984 г. | 226,14 | 152,28 | 125,57 - 138,44 | 131,85 | ||
6 | Деревянные здания и сооружения | 2000 г. | 12,008 | 7,476 | 3,585 - 3,952 | 3,764 |
1984 г. | 226,14 | 152,28 | 82,00 - 90,41 | 86,10 |
Примечание. П. 5 каркасные системы включает несущие металлические и ж/б конструкции, ограждающие конструкции из ж/б, кирпича, панелей типа "сэндвич". П. 1 - 6 включают и индивидуальные жилые дома.
Внимание! При применении Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001 и ФЕРп-2001) должны учитываться следующие территориальные поправочные коэффициенты в базисном уровне цен на 01.01.2000:
к оплате труда рабочих-строителей - 1,224;
к эксплуатации строительных машин - 1,054;
к стоимости материалов - 1,160.
1.2. Индексы к элементам прямых затрат по видам строительных, специальных строительных и монтажных работ при новом строительстве и реконструкции объектов
Таблица 1.2
N п/п | Наименование видов работ и конструктивных элементов | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин и механизмов | Материалы с доставкой | ||
структурный интервал | в среднем | |||||
1 | Земляные работы | 2000 г. | 12,008 | 7,119 | 4,914 - 5,469 | 5,159 |
1984 г. | 226,14 | 159,83 | 81,82 - 87,26 | 84,54 | ||
2.1 | Фундаменты ленточные | 2000 г. | 12,008 | 7,510 | 6,051 - 7,834 | 7,232 |
1984 г. | 226,14 | 160,72 | 133,35 - 146,02 | 140,16 | ||
2.2 | Фундаменты на свайных основаниях | 2000 г. | 12,008 | 7,264 | 6,512 - 7,933 | 7,358 |
1984 г. | 226,14 | 148,41 | 163,75 - 184,69 | 173,64 | ||
3 | Несущие и ограждающие конструкции из сборного бетона и железобетона | 2000 г. | 12,008 | 8,956 | 6,403 - 7,713 | 7,027 |
1984 г. | 226,14 | 162,55 | 137,71 - 149,40 | 145,16 | ||
4 | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | 2000 г. | 12,008 | 6,878 | 4,906 - 5,367 | 5,112 |
1984 г. | 226,14 | 152,28 | 139,62 - 151,57 | 144,35 | ||
5 | Строительные металлические конструкции | 2000 г. | 12,008 | 6,450 | 5,211 - 5,816 | 5,594 |
1984 г. | 226,14 | 152,36 | 179,27 - 192,84 | 183,66 | ||
6 | Конструкции из кирпича и блоков | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 6,021 - 6,700 | 6,370 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 135,52 - 150,81 | 143,38 | ||
6.1 | в том числе конструкции из кирпича НПО "Керамика" | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 4,204 - 4,646 | 4,425 |
7 | Заполнение оконных проемов (с остеклением) | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 2,775 - 3,082 | 2,934 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 74,85 - 83,12 | 79,12 | ||
8 | Заполнение дверных проемов | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 2,813 - 3,172 | 3,021 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 64,08 - 72,26 | 68,82 | ||
9 | Устройство перегородок, подвесных потолков и обшивки из гипсокартонных листовили гипсоволокнистых плит | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 5,775 - 6,449 | 6,079 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 114,97 - 128,39 | 121,02 | ||
10 | Деревянные конструкции | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 3,163 - 3,487 | 3,321 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 91,75 - 101,41 | 96,58 | ||
11 | Комплекс работ по устройству кровель: | |||||
11.1 | - рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа изофлекс, изопласт и т.п.) и мастичных | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 4,283 - 4,988 | 4,529 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 117,62 - 136,98 | 124,36 | ||
11.2 | -металлических и металлочерепичных | 2000 г. | 12,008 | 7,646 | 3,101 - 3,493 | 3,327 |
1984 г. | 226,14 | 138,78 | 93,86 - 105,71 | 100,68 | ||
11.3 | - из черепицы (керамической и полимернаполненной) | 2000 г. | 12,008 | 6,173 | 2,882 - 3,276 | 3,033 |
1984 г. | 226,14 | 142,73 | 62,22 - 70,73 | 65,49 | ||
11.4 | - из асбестоцементных листов | 2000 г. | 12,008 | 6,468 | 3,551 - 4,037 | 3,738 |
1984 г. | 226,14 | 149,54 | 54,43 - 61,87 | 57,29 | ||
12.1 | Комплексработ по устройству полов, всего, в том числе: | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 4,451 - 4,911 | 4,677 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 93,16 - 102,78 | 97,89 | ||
12.2 | - паркетные полы различных типов | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 3,409 - 3,767 | 3,588 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 75,68 - 86,98 | 81,09 | ||
12.3 | - полы из досок и брусков | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 4,095 - 4,525 | 4,310 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 100,24 - 110,79 | 105,51 | ||
12.4 | - бетонные, цементные и металлоцементные полы | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 6,256 - 6,864 | 6,537 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 147,90 - 162,28 | 154,55 | ||
12.5 | - полы из керамических плиток | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 4,330 - 5,101 | 4,558 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 96,98 - 114,25 | 102,09 | ||
12.6 | - полы с покрытием из линолеума и полимерных плитокпоготовому основанию | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 3,559 - 4,060 | 3,728 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 76,23 - 86,97 | 79,86 | ||
12.7 | - то же с устройством стяжки | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 3,786 - 4,351 | 4,104 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 86,49 - 99,39 | 93,76 | ||
12.8 | - полы асфальтобетонные | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 4,780 - 5,282 | 5,014 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 134,25 - 148,35 | 140,82 | ||
12.9 | - полы из мраморных и гранитных плит | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 4,158 - 5,062 | 4,377 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 94,54 - 115,08 | 99,51 | ||
13 | Внутренняя отделка панельных и монолитных зданий | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 4,350 - 4,808 | 4,579 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 91,38 - 101,00 | 96,19 | ||
14.1 | Внутренняя отделка кирпичных зданий (при "сухих" процессах) | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 4,807 - 5,351 | 5,096 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 104,25 - 116,03 | 110,50 | ||
14.2 | Внутренняя отделка кирпичных зданий (при "мокрых" процессах) | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 4,792 - 5,618 | 5,053 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 107,76 - 126,33 | 113,63 | ||
15 | Наружные отделочные работы: | |||||
15.1 | - штукатурка с последующей окраской | 2000 г. | 12,008 | 7,482 | 4,439 - 4,894 | 4,661 |
1984 г. | 226,14 | 135,79 | 108,65 - 119,78 | 114,08 | ||
15.2 | - наружная облицовка зданий искусственными плитками | 2000 г. | 12,008 | 7,482 | 5,061 - 5,790 | 5,426 |
1984 г. | 226,14 | 135,79 | 101,94 - 116,62 | 109,28 | ||
15.3 | - наружная облицовка зданий природным камнем и линейными фасонными камнями | 2000 г. | 12,008 | 7,482 | 3,871 - 4,364 | 4,090 |
1984 г. | 226,14 | 135,79 | 83,78 - 94,38 | 88,53 | ||
15.4 | - окраска фасадов | 2000 г. | 12,008 | 7,482 | 3,762 - 4,344 | 3,970 |
1984 г. | 226,14 | 135,79 | 103,59 - 119,63 | 109,31 | ||
16.1 | Внутренние сантехнические работы(включая изоляцию), всего: | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 3,464 - 3,842 | 3,662 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 121,06 - 134,22 | 128,02 | ||
16.2 | - отопление - внутренние устройства | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 3,897 - 4,297 | 4,092 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 132,20 - 145,75 | 138,81 | ||
16.3 | - внутренний водопровод | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 3,649 - 4,045 | 3,920 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 133,27 - 147,75 | 143,20 | ||
16.4 | - внутренняя канализация и водостоки | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 2,794 - 3,148 | 2,944 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 90,03 - 101,45 | 94,88 | ||
16.5 | - газоснабжение | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 3,517 - 3,877 | 3,693 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 128,75 - 141,95 | 135,19 | ||
17 | Электроосвещение и электросиловое оборудо- вание | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 3,127 - 3,579 | 3,291 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 80,08 - 91,66 | 84,29 | ||
18 | Электроосвещение (вариант с электроплитами) и электросиловое оборудование | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 3,122 - 3,565 | 3,278 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 87,79 - 100,27 | 92,18 | ||
19 | Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения | 2000 г. | 12,008 | 7,119 | 4,014 - 4,425 | 4,214 |
1984 г. | 226,14 | 159,83 | 115,21 - 127,02 | 120,97 | ||
20 | - канализации | 2000 г. | 12,008 | 7,119 | 5,142 - 7,635 | 5,399 |
1984 г. | 226,14 | 159,83 | 119,06 - 176,77 | 125,01 | ||
21 | - теплоснабжения | 2000 г. | 12,008 | 7,119 | 4,013 - 4,425 | 4,214 |
1984 г. | 226,14 | 159,83 | 118,57 - 130,73 | 124,50 | ||
22 | - газоснабжения | 2000 г. | 12,008 | 7,119 | 4,016 - 4,428 | 4,217 |
1984 г. | 226,14 | 159,83 | 108,62 - 119,75 | 114,05 | ||
23 | - электроснабжения | 2000 г. | 12,008 | 7,119 | 4,378 - 5,072 | 4,597 |
1984 г. | 226,14 | 159,83 | 108,78 - 126,02 | 114,22 | ||
24 | Линии электропередачи | 2000 г. | 12,008 | 7,045 | 4,730 - 5,215 | 4,967 |
1984 г. | 226,14 | 160,83 | 111,40 - 122,82 | 116,97 | ||
25 | Наружное освещение | 2000 г. | 12,008 | 6,388 | 4,756 - 5,467 | 5,025 |
1984 г. | 226,14 | 148,83 | 114,13 - 131,17 | 120,58 | ||
26.1 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов озеленения и благоустройства общего пользования, всего, в том числе: | 2000 г. | 12,008 | 7,123 | 3,899 - 4,592 | 4,334 |
1984 г. | 226,14 | 159,92 | 86,68 - 102,05 | 96,27 | ||
26.2 | - посадки деревьев, кустарников, цветов (с подготовкой посадочных мест и уходом за насаждениями) | 2000 г. | 12,008 | 7,119 | 3,463 - 4,401 | 4,019 |
1984 г. | 226,14 | 159,83 | 82,55 - 104,92 | 95,82 | ||
26.3 | - набивные щебеночные дорожки и площадки | 2000 г. | 12,008 | 7,136 | 5,287 - 6,183 | 5,888 |
1984 г. | 226,14 | 160,21 | 104,15 - 121,80 | 116,00 | ||
26.4 | - устройство газонов | 2000 г. | 12,008 | 7,119 | 2,947 - 3,192 | 3,094 |
1984 г. | 226,14 | 159,83 | 73,33 - 79,44 | 77,00 | ||
27 | Железные дороги | 2000 г. | 12,008 | 7,559 | 3,664 - 4,424 | 3,847 |
1984 г. | 226,14 | 179,14 | 124,69 - 150,56 | 130,92 | ||
28 | Комплексработ по трамвайным путям | 2000 г. | 12,008 | 7,313 | 4,578 - 5,416 | 4,807 |
1984 г. | 226,14 | 171,50 | 124,14 - 146,86 | 130,35 | ||
29 | в том числе устройство покрытия в трамвайных путях из литой асфальтобетонной смеси (с учетом стоимости смеси) | 2000 г. | 12,008 | 7,047 | 3,400 - 4,380 | 3,470 |
1984 г. | 226,14 | 187,40 | 217,8 - 280,3 | 222,14 | ||
30.1 | Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего, в том числе: | 2000 г. | 12,008 | 6,804 | 5,228 - 5,793 | 5,511 |
1984 г. | 226,14 | 168,32 | 126,98 - 140,79 | 133,96 | ||
30.2 | - земляные работы и дренаж на автодорогах | 2000 г. | 12,008 | 7,119 | 4,914 - 5,469 | 5,159 |
1984 г. | 226,14 | 159,83 | 81,82 - 87,26 | 84,54 | ||
30.3 | - устройство оснований автодорог и тротуаров, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований | 2000 г. | 12,008 | 7,618 | 5,257 - 5,785 | 5,510 |
1984 г. | 226,14 | 171,03 | 107,01 - 117,76 | 112,15 | ||
30.4 | - подготовка существующих оснований под асфальтобетонные покрытия, в том числе устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | 2000 г. | 12,008 | 6,907 | 4,877 - 5,376 | 5,120 |
1984 г. | 226,14 | 168,32 | 126,57 - 139,55 | 132,90 | ||
30.5 | - асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог | 2000 г. | 12,008 | 6,654 | 5,319 - 5,947 | 5,606 |
1984 г. | 226,14 | 176,92 | 153,19 - 171,26 | 161,45 | ||
30.6 | - асфальтобетонные покрытия дорожек, тротуаров | 2000 г. | 12,008 | 6,618 | 4,932 - 5,481 | 5,391 |
1984 г. | 226,14 | 175,98 | 140,96 - 156,64 | 154,08 | ||
30.7 | - текущий и аварийный ремонт городских автомобильных дорог | 2000 г. | 12,008 | 7,612 | 5,366 - 5,918 | 5,729 |
1984 г. | 226,14 | 202,41 | 156,88 - 173,00 | 167,47 | ||
30.8 | - бетонные и плитные тротуары | 2000 г. | 12,008 | 6,349 | 6,507 - 7,174 | 6,832 |
1984 г. | 226,14 | 148,06 | 139,80 - 154,13 | 146,79 | ||
30.9 | - дороги из сборных железобетонных плит | 2000 г. | 12,008 | 6,492 | 5,706 - 6,307 | 6,052 |
1984 г. | 226,14 | 150,28 | 124,03 - 137,09 | 131,55 | ||
30.10 | - укладка гранитных плит и изделий толщиной до 60 мм | 2000 г. | 12,008 | 7,146 | 4,006 - 4,428 | 4,250 |
1984 г. | 226,14 | 165,43 | 91,08 - 100,66 | 96,61 | ||
30.11 | - укладка гранитного бордюра | 2000 г. | 12,008 | 7,146 | 4,466 - 4,967 | 4,701 |
1984 г. | 226,14 | 165,43 | 103,17 - 126,81 | 108,06 | ||
31 | Слаботочные устройства и телефонные сети | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 3,103 - 3,692 | 3,266 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 93,53 - 114,65 | 104,85 | ||
32 | Вентиляционные работы | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 2,409 - 2,731 | 2,529 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 95,18 - 107,94 | 99,94 | ||
33 | Подводно-технические работы | 2000 г. | 12,008 | 7,114 | 6,133 - 6,941 | 6,465 |
1984 г. | 226,14 | 182,83 | 141,12 - 159,71 | 148,77 | ||
34 | Строительство и реконструкция мостов и набережных | 2000 г. | 12,008 | 8,263 | 5,342 - 6,058 | 5,609 |
1984 г. | 226,14 | 186,90 | 138,63 - 157,20 | 145,56 | ||
35 | Строительство пешеходных тоннелей (переходов) и освоение подземного пространства | 2000 г. | 12,008 | 7,259 | 5,735 - 6,503 | 6,021 |
1984 г. | 226,14 | 190,84 | 141,08 - 159,98 | 148,13 | ||
36 | Монтаж лифтов | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 3,127 - 3,579 | 3,291 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 80,08 - 91,66 | 84,29 | ||
37 | Гидротехнические работы и портовые сооружения | 2000 г. | 12,008 | 7,401 | 5,579 - 6,327 | 5,858 |
1984 г. | 226,14 | 186,06 | 139,09 - 157,72 | 146,04 | ||
38 | Теплоизоляционные работы конструкций и трубопроводов | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 3,510 - 3,990 | 3,695 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 93,84 - 106,68 | 98,78 | ||
39 | Технологические трубо- проводы | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 3,568 - 4,072 | 3,743 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 147,75 - 168,61 | 155,01 | ||
40 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (футеровка, окраска, гуммирование и металлизация) | 2000 г. | 12,008 | 8,153 | 4,251 - 4,687 | 4,464 |
1984 г. | 226,14 | 147,98 | 96,90 - 106,82 | 101,74 | ||
41 | Монтаж оборудования, в целом | 2000 г. | 12,008 | 8,230 | 5,167 - 5,859 | 5,425 |
1984 г. | 226,14 | 174,39 | 145,22 - 164,68 | 152,48 | ||
42 | Пусконаладочные работы | 2000 г. | 12,008 | - | ||
1984 г. | 226,14 | - | ||||
43 | Прочие работы | 2000 г. | 12,008 | 7,490 | 5,083 | |
1984 г. | 226,14 | 135,86 | 118,61 |
Текущий коэффициент к ценам 1984 г. на транспортировку материалов, заготовительно- складскиерасходы, таруи реквизит. Применяется на разницу между сметной и оптовой ценой в базе 1984 г. | - | 135,29 |
То же к базовым ценам на 01.01.2000 | - | 7,427 |
То же по доставке карьерных нерудных материалов (щебень, гравий, отсев, ПГС, кварцевый песок) при отпускной (оптовой) цене франко-карьер, франко-станция отправления | - | 138,79 |
1.3. Индексы к элементам прямых затрат на ремонтно-строительные, специальные строительные и монтажные работы при капитальном ремонте зданий и сооружений
Таблица 1.3
N п/п | Наименование видов строительства, комплексов и видов работ | Сметная база | Элементы затрат | ||
Оплата труда рабочих | Экспл. машин | Материалы без НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Комплекс работ при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий <1> | 2000 г. | 12,008 | 7,012 | 5,352 |
1984 г. | 226,14 | 145,60 | 128,71 | ||
Ремонтно-строительные работы по видам работ и конструктивным элементам | |||||
2 | Земляные работы | 2000 г. | 12,008 | 6,679 | 5,009 |
1984 г. | 226,14 | 152,80 | 81,29 | ||
3 | Фундаменты | 2000 г. | 12,008 | 7,045 | 7,090 |
1984 г. | 226,14 | 153,65 | 137,41 | ||
4 | Металлические конструкции | 2000 г. | 12,008 | 6,051 | 5,818 |
1984 г. | 226,14 | 145,66 | 191,01 | ||
5 | Конструкции из кирпича и блоков | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 6,021 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 140,57 | ||
6 | Оконные и дверные проемы | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 2,869 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 76,35 | ||
7 | Деревянные конструкции | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 3,416 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 95,62 | ||
8 | Кровли металлические | 2000 г. | 12,008 | 7,173 | 3,261 |
1984 г. | 226,14 | 132,68 | 98,71 | ||
9 | Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 4,529 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 124,36 | ||
10 | Кровли из асбестоцементных листов | 2000 г. | 12,008 | 6,068 | 3,738 |
1984 г. | 226,14 | 142,96 | 57,29 | ||
11 | Паркетные полы; полы из досок | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 3,648 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 84,33 | ||
12 | Полы с покрытием из линолеума и плиток ПХВ с ремонтом стяжки | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 4,351 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 94,70 | ||
13 | Полы из керамических плиток | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 4,300 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 99,12 | ||
14 | Полы из мраморных и гранитных плит | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 4,377 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 99,51 | ||
15 | Полы бетонные и цементные | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 6,756 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 159,73 | ||
16 | Внутренние отделочные работы | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 5,300 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 109,92 | ||
17 | Фасады - штукатурные работы; ремонт швов | 2000 г. | 12,008 | 7,018 | 4,940 |
1984 г. | 226,14 | 129,82 | 120,13 | ||
18 | Фасады - облицовочные работы | 2000 г. | 12,008 | 7,018 | 5,426 |
1984 г. | 226,14 | 129,82 | 109,28 | ||
19 | Фасады - малярные работы | 2000 г. | 12,008 | 7,018 | 4,089 |
1984 г. | 226,14 | 129,82 | 112,59 | ||
20 | Внутренниеинженерные сети центрального отопления | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 4,420 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 144,36 | ||
21 | Внутреннее водоснабжение | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 3,770 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 137,69 | ||
22 | Внутренняя канализация и предметы домоустройства | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 3,180 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 93,94 | ||
23 | Внутреннее газоснабжение | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 3,551 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 129,99 | ||
24 | Наружные сети канализации | 2000 г. | 12,008 | 6,679 | 5,192 |
1984 г. | 226,14 | 152,80 | 122,56 | ||
25 | Наружные сети теплоснабжения | 2000 г. | 12,008 | 6,679 | 4,214 |
1984 г. | 226,14 | 152,80 | 122,06 | ||
26 | Наружные сети газоснабжения | 2000 г. | 12,008 | 6,679 | 4,134 |
1984 г. | 226,14 | 152,80 | 111,81 | ||
27 | Наружные сети водоснабжения | 2000 г. | 12,008 | 6,679 | 4,132 |
1984 г. | 226,14 | 152,80 | 117,45 | ||
28 | Наружные сети электроснабжения до 10 кВ | 2000 г. | 12,008 | 6,679 | 4,597 |
1984 г. | 226,14 | 152,80 | 114,22 | ||
29 | Вентиляция и кондиционирование | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 2,630 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 102,94 | ||
30 | Электроосвещение и электросиловое оборудование зданий | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 3,278 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 92,18 | ||
31 | Наружное освещение | 2000 г. | 12,008 | 5,992 | 5,025 |
1984 г. | 226,14 | 142,28 | 120,58 | ||
32 | Слаботочные устройства | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 3,266 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 104,85 | ||
33 | Теплоизоляционные работы | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 3,510 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 93,84 | ||
34 | Защита от коррозии | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 4,464 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 101,74 | ||
35 | Ремонт внутриквартальных дорожек, тротуаров, проездов и площадок | 2000 г. | 12,008 | 6,382 | 5,457 |
1984 г. | 226,14 | 160,92 | 132,63 | ||
36 | Озеленение и благоустройство | 2000 г. | 12,008 | 6,682 | 4,167 |
1984 г. | 226,14 | 152,89 | 92,57 | ||
37 | Ремонт и модернизация лифтового оборудования | 2000 г. | 12,008 | 7,648 | 3,152 |
1984 г. | 226,14 | 141,47 | 86,90 | ||
38 | Пусконаладочные работы | 2000 г. | 12,008 | - | - |
1984 г. | 226,14 | - | - |
Примечание к таблице 1.3.
При реконструкции объектов следует использовать индексы табл. 1.1 и 1.2.
--------------------------------
<1> Указанные индексы целесообразно применять при количестве охвата ремонтом не менее 8-12 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них.
Применяются напрямую для таких видов работ, как "перегородки", "перекрытия", и для комплекса работ по ремонту аварийных квартир, а также для определения стоимости по общестроительным работам в специальных работах (холодное, горячее водоснабжение, отопление и т.п.), а также на погрузочно-разгрузочные работы при вывозе строительного мусора.
1.4. Индексы к элементам прямых затрат в ценах 1984 и 2000 гг. по ССН-84 и ТЕРрр-2001 СПб на реставрационно-восстановительные (ремонтно-реставрационные) работы по памятникам истории и культуры
Таблица 1.4
N п/п | Наименование видов работ и конструктивных элементов | Основная заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | Материалы с доставкой (без НДС) |
1 | Комплекс реставрационно-восстано- вительных работ по памятникам истории и культуры | 226,14 | 152,28 | 99,87 |
1.1 | То же к ценам 2000 года | 12,008 | 7,476 | 5,361 |
Реставрационно-восстановительные работы по видам работ и конструктивным элементам | ||||
2 | Археологические и земляные работы в зоне памятников истории и культуры | 226,14 | 159,83 | 84,54 |
То же к ценам 2000 года | 12,008 | 7,119 | 5,159 | |
3 | Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций: | |||
3.1 | - из бутового камня | 226,14 | 160,72 | 66,71 |
То же к ценам 2000 года | 12,008 | 7,510 | 4,348 | |
3.2 | - из кирпича | 226,14 | 160,72 | 140,50 |
То же к ценам 2000 года | 12,008 | 7,510 | 6,086 | |
4 | Реставрация и воссоздание кирпичных кладок | 226,14 | 147,98 | 143,38 |
То же к ценам 2000 года | 12,008 | 8,153 | 6,370 | |
5 | Реставрация и воссоздание конструкций идеталейпамятников архитектуры из естественного камня: | |||
5.1 | - из известняка (мрамора) | 226,14 | 147,98 | 77,11 |
То же к ценам 2000 года | 12,008 | 8,153 | 3,961 | |
5.2 | - из гранита | 226,14 | 147,98 | 99,51 |
То же к ценам 2000 года | 12,008 | 8,153 | 4,377 | |
6 | Реставрация и воссоздание деревянных конструкций: | |||
6.1 | - из дерева мягких пород | 226,14 | 147,98 | 96,58 |
То же к ценам 2000 года | 12,008 | 8,153 | 3,321 | |
6.2 | - из дерева твердых пород | 226,14 | 147,98 | 100,80 |
То же к ценам 2000 года | 12,008 | 8,153 | 4,047 | |
7 | Реставрация и воссоздание кровель: | |||
