![]()
| Справочники и нормативы / Недвижимость / ИндексыОставить комментарий | Читать комментарии
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N п/п | Наименование строительства, комплексов и видов работ | Центральная | Южная | Западная | Северозападная | Уральская |
| I. Строительство объектов жилищного строительства | ||||||
| 1.1 | Многоэтажные дома: | |||||
| 1.1.1 | Кирпичные со II уровнем теплозащиты | 4,40 | 4,33 | 4,56 | 4,44 | 4,61 |
| 1.1.2 | Каркасно-монолитные с наружными кирпичными стенами | 4,48 | 4,41 | 4,64 | 4,52 | 4,69 |
| 1.1.3 | Панельные | 4,78 | 4,71 | 4,95 | 4,82 | 5,00 |
| 1.2 | Малоэтажные дома: | |||||
| 1.2.1 | Брус с облицовкой лицевым кирпичом | 3,80 | 3,74 | 3,94 | 3,83 | 3,98 |
| 1.2.2 | Кирпичные | 4,20 | 4,14 | 4,35 | 4,24 | 4,40 |
| II. Строительство объектов социально-культурного назначения | ||||||
| 2.1 | Школа | 4,20 | 4.15 | 4,33 | 4,30 | 4,39 |
| 2.2 | Больничный корпус | 4,39 | 4,34 | 4,53 | 4,49 | 4,59 |
| 2.3 | Социально-культурный центр | 4,12 | 4,07 | 4,25 | 4,21 | 4,31 |
| III. Реконструкция объектов социально-культурного назначения | ||||||
| 3 | Общественные здания | 4,10 | 4,08 | 4,13 | 4,13 | 4,18 |
| IV. Благоустройство | ||||||
| 5. | Благоустройство территории | 5,37 | 5,29 | 5,56 | 5,42 | 5,62 |
Приложение №2 к приказу Министерства строительства,
архитектуры и транспорта Республики Башкортостан от 30.09.2010 №255
| N п/п | Наименование строительства, комплексов и видов работ | Индекс на СМР по Центр. зоне РБ | В том числе | ||
| Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин и механизмов | Сметная стоимость материалов | |||
| I. Строительство объектов жилищного строительства | |||||
| 1.1 | Многоэтажные дома: | ||||
| 1.1.1 | Кирпичные со II уровнем теплозащиты | 4,40 | 8,13 | 3,68 | 3,39 |
| 1.1.2 | Каркасно-монолитные с наружными кирпичными стенами | 4,48 | 8,20 | 3,88 | 3,25 |
| 1.1.3 | Панельные | 4,78 | 8,20 | 3,84 | 3,99 |
| 1.2 | Малоэтажные дома: | ||||
| 1.2.1 | Брус с облицовкой лицевым кирпичом | 3,80 | 8,22 | 4,04 | 2,56 |
| 1.2.2 | Кирпичные | 4,20 | 8,14 | 3,93 | 3,01 |
| II. Строительство объектов социально-культурного назначения | |||||
| 2.1 | Школа | 4,20 | 8,18 | 3,84 | 3,09 |
| 2.2 | Больничный корпус | 4,39 | 8,35 | 3,76 | 3,19 |
| 2.3 | Социально-культурный центр | 4,12 | 8,16 | 3,85 | 2,96 |
| III. Реконструкция объектов социально-культурного назначения | |||||
| 3 | Общественные здания | 4,10 | 8,14 | 3,81 | 2,52 |
| IV. Благоустройство | |||||
| 4. | Благоустройство территории | 5,37 | 8,01 | 4,46 | 4,65 |
Приложение №3 к приказу Министерства строительства,
архитектуры и транспорта Республики Башкортостан от 30.09.2010 №255
| N п/п | Наименование видов строительства, комплексов и видов работ | Индекс на СМР по Центральной зоне РБ | В том числее | ||
| Оплата труда рабочих | Эксплуата ция машин и механизме в | Сметная стоимость материалов | |||
| I. Общестроительные работы по объектам жилищного строительства | |||||
| 1.1 | Многоэтажные дома: | ||||
| 1.1.1 | Кирпичные | 4,42 | 8,11 | 3,64 | 3,46 |
| 1.1.2 | Каркасно-монолитные с наружными кирпичными стенами | 4,52 | 8,19 | 3,85 | 3,35 |
| 1.1.3 | Панельные | 4,93 | 8,20 | 3,81 | 4,25 |
| 1.2 | Малоэтажные дома: | ||||
| 1.2.1 | Брус с облицовкой лицевым кирпичом | 3,70 | 8,18 | 4,09 | 2,55 |
| 1.2.2 | Кирпичные | 4,12 | 8,13 | 3,93 | 2,90 |
| II. Внутренние сантехнические и электротехнические работы по объектам жилищного строительства | |||||
| 2.1 | Водоснабжение | 4,79 | 8,22 | 3,78 | 3,31 |
| 2.2 | Канализация | 3,83 | 8,24 | 4,39 | 2,97 |
| 2.3 | Отопление Газоснабжение | 4,10 | 8,23 | 3,96 | 3,16 |
| 2.4 | Электроосвещение | 4,04 | 8,24 | 4,02 | 2,27 |
| 2.5 | Слаботочные устройства | 4,70 | 8,24 | 4,00 | 2,04 |
| 2.6 | Вентиляция | 3,99 | 8,24 | 3,99 | 3,00 |
| III. Общестроительные работы по объектам социально-культурного назначения | |||||
| 3.1 | Школа | 4,35 | 8,17 | 3,78 | 3,27 |
| 3.2 | Больничный корпус | 4,38 | 8,13 | 3,59 | 3,42 |
| 3.3 | Социально-культурный центр | 4,12 | 8,14 | 3,80 | 3,01 |
| IV. Внутренние сантехнические и электротехнические работы по объектам социально-культурного назначения | |||||
| 4.1 | Водоснабжение | 5,13 | 8,22 | 3,78 | 3,37 |
| 4.2 | Канализация | 3,58 | 8,23 | 4,32 | 2,31 |
| 4.3 | Отопление | 3,88 | 8,20 | 4,10 | 3,05 |
| 4.4 | Электроосвещение | 3,40 | 8,22 | 3,99 | 2,07 |
| 4.5 | Слаботочные устройства | 5,11 | 8,19 | 4,18 | 1,87 |
| 4.6 | Вентиляция | 3,66 | 8,24 | 4,14 | 3,09 |
| V. Общестроительные работы по благоустройству территории | |||||
| 5.1 | Покрытия асфальтобетонные (проезды, стоянки, дорожки, отмостки) | 4,33 | 8,08 | 4,07 | 4,22 |
| 5.2 | Покрытия из брусчатки | 5,16 | 8,25 | 4,11 | 4,76 |
| 5.3 | Покрытия из фигурной тротуарной плитки | 5,11 | 8,25 | 4,23 | 3,96 |
| 5.4 | Озеленение | 6,55 | 7,79 | 4,66 | 5,84 |
| 5.5 | Установка бортовых камней | 5,91 | 8,12 | 4,79 | 5,19 |
К основному документу: Об индексах сметной стоимости на IV квартал 2010 года
Поделиться ссылкой в социальных сетях:
Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)
9255
| Полезное |
|
ФЗ N135 Об оцен. деят-сти ФСО I Структура ФСО ФСО II Виды стоимости ФСО III Процесс оценки ФСО IV Задание на оценку ФСО V Подходы и методы ФСО VI Отчет об оценке ФСО N5 экспертиза отчетов ФСО N7 Оценка недвижимости ФСО N8 Оценка бизнеса ФСО N9 Оценка для залога ФСО N10 Оценка машин ФСО XI Оценка ИС и НМА Земельный кодекс РФ |
| Рекомендуем |
| Онлайн оценка квартиры Онлайн-оценка автомобиля Калькулятор физического износа ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) Наши партнеры |
|
| Вакансии |
| Компании ООО "ПРИМА" требуется Оценщик |
| Поиск по сайту | ||
|