![]() |
ПОЛУЧИТЕ ДИСТАНЦИОННО ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЭКСПЕРТИЗA И ОЦЕНКA Дистанционное обучение оценщиков и экспертов по всей России в Московском университете «Синергия» Оценка бизнеса | Оценка недвижимости Судебная оценочная экспертиза |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() | Справочники и нормативы / Недвижимость / ИндексыОставить комментарий | Читать комментарии Приложение № 2 Индексы к элементам прямых затрат по видам строительно-монтажных работ
|
4 квартал 2010 года | |||||||||
Наименование видов работ | Оплата труда | ЭММ | Материалы | ||||||
с учетом вахтовой надбавки | без учета вахтовой надбавки | с учетом вахтовой надбавки в оплате труда | без учета вахтовой надбавки в оплате труда | ||||||
1 куст | 2 куст | 3 куст | 4 куст | 5 куст | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2. Индексы по видам работ | |||||||||
Подготовительные работы | 5,71 | 5,27 | 3,32 | 3,17 | 2,64 | 2,59 | 2,76 | 2,85 | 2,75 |
Подкрановые пути | 5,71 | 5,27 | 3,83 | 3,74 | 3,98 | 3,92 | 4,17 | 4,31 | 4,16 |
Земляные работы | 5,71 | 5,27 | 3,58 | 3,44 | 1,25 | 1,23 | 1,31 | 1,36 | 1,31 |
Земляные работы с разработкой грунта экскаватором в отвал | 5,71 | 5,27 | 3,59 | 3,51 | - | - | - | - | |
Земляные работы с разработкой грунта экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы и транспортировкой | 5,71 | 5,27 | 3,57 | 3,41 | 1,25 | 1,23 | 1,31 | 1,36 | 1,31 |
Фундаменты | |||||||||
Устройство фундаментов ленточных железобетонных | 5,71 | 5,27 | 3,65 | 3,55 | 3,10 | 3,04 | 3,24 | 3,35 | 3,23 |
Устройство фундаментов железобетонных из блоков | 5,71 | 5,27 | 3,56 | 3,47 | 2,66 | 2,61 | 2,78 | 2,87 | 2,77 |
Устройство фундамента на свайном основании | 5,71 | 5,27 | 3,28 | 3,24 | 4,02 | 3,95 | 4,20 | 4,35 | 4,19 |
Устройство фундаментов из плит монолитных железобетонных | 5,71 | 5,27 | 3,69 | 3,56 | 3,04 | 2,98 | 3,18 | 3,28 | 3,17 |
Каркас, стены и перегородки | |||||||||
Кладка стен и перегородок кирпичных | 5,71 | 5,27 | 4,77 | 4,68 | 2,88 | 2,83 | 3,01 | 3,12 | 3,01 |
Устройство монолитных железобетонных конструкций стен и перегородок | 5,71 | 5,27 | 4,77 | 4,66 | 3,05 | 3,00 | 3,19 | 3,30 | 3,18 |
Монтаж стен и перегородок крупнопанельных зданий из железобетонных панелей | 5,71 | 5,27 | 4,40 | 4,32 | 3,88 | 3,82 | 4,06 | 4,20 | 4,05 |
Рубка стен из бруса и бревен | 5,71 | 5,27 | 3,57 | 3,48 | 3,26 | 3,21 | 3,41 | 3,53 | 3,40 |
Перегородки гипсокартонные с устройством каркаса металлического с обшивкой | 5,71 | 5,27 | 4,12 | 3,98 | 1,92 | 1,88 | 2,00 | 2,07 | 2,00 |
Монтаж металлоконструкций каркаса | 5,71 | 5,27 | 3,73 | 3,66 | 2,07 | 2,04 | 2,17 | 2,24 | 2,16 |
Перекрытия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Устройство сборных железобетонных перекрытий | 5,71 | 5,27 | 4,93 | 4,84 | 3,99 | 3,93 | 4,18 | 4,32 | 4,17 |
Устройство монолитных железобетонных перекрытий | 5,71 | 5,27 | 4,83 | 4,72 | 3,08 | 3,03 | 3,22 | 3,33 | 3,21 |
Устройство покрытий и перекрытий деревянных | 5,71 | 5,27 | 3,92 | 3,80 | 2,30 | 2,26 | 2,40 | 2,48 | 2,40 |
Кровля | |||||||||
Устройство кровли из оцинкованной стали | 5,71 | 5,27 | 4,27 | 4,13 | 2,16 | 2,12 | 2,26 | 2,33 | 2,25 |
Устройство кровли из металлочерепицы | 5,71 | 5,27 | 3,95 | 3,86 | 2,62 | 2,58 | 2,74 | 2,84 | 2,74 |
Устройство кровли из металлошифера | 5,71 | 5,27 | 3,95 | 3,86 | 2,14 | 2,11 | 2,24 | 2,32 | 2,24 |
Устройство кровли рулонной наплавляемой | 5,71 | 5,27 | 2,45 | 2,42 | 2,26 | 2,22 | 2,36 | 2,44 | 2,36 |
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов | 5,71 | 5,27 | 4,33 | 4,19 | 2,69 | 2,65 | 2,82 | 2,91 | 2,81 |
Заполнение проемов | 5,71 | 5,27 | 4,28 | 4,14 | 2,25 | 2,21 | 2,35 | 2,43 | 2,34 |
Установка дверных блоков | 5,71 | 5,27 | 4,82 | 4,66 | 2,20 | 2,17 | 2,30 | 2,38 | 2,30 |
Установка деревянных дверных блоков наружных и внутренних | 5,71 | 5,27 | 4,67 | 4,55 | 2,04 | 2,00 | 2,13 | 2,20 | 2,12 |
Установка дверных блоков из ПВХ | 5,71 | 5,27 | 4,68 | 4,49 | 2,22 | 2,18 | 2,32 | 2,40 | 2,32 |
Установка металлических дверных блоков наружных и внутренних | 5,71 | 5,27 | 4,04 | 3,91 | 5,52 | 5,42 | 5,77 | 5,97 | 5,76 |
Установка оконных блоков | 5,71 | 5,27 | 4,19 | 4,08 | 2,23 | 2,19 | 2,33 | 2,41 | 2,32 |
Установка деревянных оконных и балконных блоков | 5,71 | 5,27 | 4,12 | 4,02 | 2,51 | 2,47 | 2,63 | 2,72 | 2,62 |
Установка оконных и балконных блоков из ПВХ | 5,71 | 5,27 | 4,68 | 4,48 | 1,76 | 1,73 | 1,84 | 1,90 | 1,83 |
Устройство витражей из металлопластикового профиля | 5,71 | 5,27 | 4,14 | 4,03 | 1,90 | 1,86 | 1,98 | 2,05 | 1,98 |
Устройство полов | 5,71 | 5,27 | 3,92 | 3,76 | 2,17 | 2,14 | 2,27 | 2,35 | 2,27 |
Устройство полов из линолеума | 5,71 | 5,27 | 3,17 | 3,06 | 2,55 | 2,50 | 2,66 | 2,75 | 2,66 |
Устройство полов из плиток керамических и поливинилхлоридных | 5,71 | 5,27 | 2,57 | 2,50 | 2,04 | 2,00 | 2,13 | 2,20 | 2,13 |
Устройство полов деревянных | 5,71 | 5,27 | 4,77 | 4,56 | 3,73 | 3,66 | 3,90 | 4,03 | 3,89 |
Устройство полов паркетных | 5,71 | 5,27 | 4,59 | 4,40 | 3,93 | 3,87 | 4,11 | 4,25 | 4,10 |
Устройство полов бетонных | 5,71 | 5,27 | 3,96 | 3,84 | 3,19 | 3,13 | 3,33 | 3,45 | 3,33 |
Наружные отделочные работы | |||||||||
Облицовка металлическими панелями "Сайдинг" с устройством каркаса и утеплителя | 5,71 | 5,27 | 4,01 | 3,42 | 2,42 | 2,38 | 2,53 | 2,62 | 2,53 |
Облицовка металлическими плитами "ФАССТ" с устройством каркаса и утеплителя | 5,71 | 5,27 | 4,14 | 4,03 | 2,49 | 2,45 | 2,60 | 2,69 | 2,60 |
Штукатурка с последующей окраской фасада | 5,71 | 5,27 | 4,04 | 3,83 | 2,91 | 2,86 | 3,04 | 3,15 | 3,04 |
Окраска фасадов | 5,71 | 5,27 | 3,92 | 3,92 | 2,26 | 2,22 | 2,36 | 2,44 | 2,36 |
Наружная облицовка фасада гранитными плитами и керамогранитом | 5,71 | 5,27 | 3,33 | 3,22 | 2,68 | 2,64 | 2,81 | 2,90 | 2,80 |
Наружная облицовка фасада мраморными плитами | 5,71 | 5,27 | 3,57 | 3,46 | 4,05 | 3,98 | 4,23 | 4,38 | 4,22 |
Внутренние отделочные работы | 5,71 | 5,27 | 4,38 | 4,17 | 2,51 | 2,46 | 2,62 | 2,71 | 2,62 |
Штукатурные работы | 5,71 | 5,27 | 3,95 | 3,74 | 2,24 | 2,20 | 2,34 | 2,42 | 2,34 |
Водоэмульсионная окраска | 5,71 | 5,27 | 4,15 | 3,94 | 2,56 | 2,52 | 2,68 | 2,77 | 2,67 |
Масляная окраска | 5,71 | 5,27 | 4,32 | 4,12 | 1,57 | 1,54 | 1,64 | 1,70 | 1,64 |
Окраска металлических поверхностей | 5,71 | 5,27 | 4,87 | 4,65 | 1,32 | 1,30 | 1,38 | 1,43 | 1,38 |
Оклейка стен обоями | 5,71 | 5,27 | 4,02 | 3,80 | 2,79 | 2,75 | 2,92 | 3,02 | 2,91 |
Оклейка стен стеклообоями с окраской водоэмульсионными красками | 5,71 | 5,27 | 4,02 | 3,80 | 1,93 | 1,89 | 2,01 | 2,08 | 2,01 |
Облицовка стен плитками керамическими | 5,71 | 5,27 | 4,07 | 3,85 | 1,81 | 1,78 | 1,90 | 1,96 | 1,89 |
Облицовка стен плитками из керамогранита и гранита | 5,71 | 5,27 | 4,06 | 3,85 | 1,95 | 1,91 | 2,04 | 2,11 | 2,03 |
Облицовка гипсокартонными листами | 5,71 | 5,27 | 4,63 | 4,46 | 2,71 | 2,66 | 2,83 | 2,93 | 2,83 |
Облицовка потолков декоративными плитами типа "Акмигрант" с устройством каркаса | 5,71 | 5,27 | 4,90 | 4,70 | 1,69 | 1,66 | 1,77 | 1,83 | 1,77 |
Лестницы | |||||||||
Устройство лестниц и площадок монолитных железобетонных с ограждением | 5,71 | 5,27 | 3,63 | 3,51 | 2,82 | 2,78 | 2,95 | 3,05 | 2,95 |
Устройство лестниц сборных железобетонных с ограждением | 5,71 | 5,27 | 4,96 | 4,87 | 3,15 | 3,10 | 3,30 | 3,41 | 3,29 |
Устройство лестниц металлических с ограждением | 5,71 | 5,27 | 3,37 | 3,31 | 2,15 | 2,12 | 2,25 | 2,33 | 2,25 |
Устройство лестниц деревянных с ограждением | 5,71 | 5,27 | 5,01 | 4,79 | 2,83 | 2,78 | 2,96 | 3,06 | 2,95 |
Внутренние сантехнические работы | |||||||||
Устройство внутренней системы холодного и горячего водоснабжения | 5,71 | 5,27 | 4,04 | 3,92 | 2,39 | 2,35 | 2,50 | 2,58 | 2,49 |
Устройство внутренней системы канализации | 5,71 | 5,27 | 4,54 | 4,36 | 2,93 | 2,88 | 3,06 | 3,17 | 3,06 |
Устройство внутренней системы отопления | 5,71 | 5,27 | 3,75 | 3,61 | 2,67 | 2,63 | 2,79 | 2,89 | 2,79 |
Устройство системы вентиляции | 5,71 | 5,27 | 4,22 | 4,09 | 2,80 | 2,76 | 2,93 | 3,03 | 2,93 |
Устройство системы кондиционирования воздуха | 5,71 | 5,27 | 4,18 | 4,04 | 2,19 | 2,15 | 2,29 | 2,37 | 2,29 |
Устройство внутренней системы газоснабжения | 5,71 | 5,27 | 4,77 | 4,58 | 1,99 | 1,96 | 2,09 | 2,16 | 2,08 |
Устройство внутренних систем электроснабжения | 5,71 | 5,27 | 4,48 | 4,28 | 2,44 | 2,39 | 2,55 | 2,63 | 2,54 |
Устройство связи | 5,71 | 5,27 | 4,54 | 4,34 | 1,47 | 1,45 | 1,54 | 1,59 | 1,53 |
Монтаж лифтов | 5,71 | 5,27 | 5,03 | 4,93 | 1,27 | 1,25 | 1,33 | 1,38 | 1,33 |
Индивидуальный тепловой пункт | 5,71 | 5,27 | 4,32 | 4,22 | 1,71 | 1,68 | 1,79 | 1,85 | 1,79 |
Монтаж оборудования котельных | 5,71 | 5,27 | 3,22 | 3,16 | 1,68 | 1,65 | 1,75 | 1,81 | 1,75 |
Автоматизация сантехсистем | 5,71 | 5,27 | 3,30 | 3,21 | 1,31 | 1,29 | 1,37 | 1,42 | 1,37 |
Наружные сети (без учета земляных работ) | |||||||||
Устройство сетей теплоснабжения | 5,71 | 5,27 | 3,20 | 3,14 | 2,45 | 2,41 | 2,57 | 2,65 | 2,56 |
Устройство сетей водопровода | 5,71 | 5,27 | 4,25 | 4,15 | 2,47 | 2,43 | 2,58 | 2,67 | 2,58 |
Устройство сетей канализации | 5,71 | 5,27 | 3,77 | 3,67 | 3,01 | 2,96 | 3,15 | 3,25 | 3,14 |
Устройство сетей ливневой канализации | 5,71 | 5,27 | 3,68 | 3,61 | 2,53 | 2,49 | 2,64 | 2,73 | 2,64 |
Устройство наружных кабельных линий 0,4 кВ | 5,71 | 5,27 | 3,63 | 3,53 | 2,58 | 2,53 | 2,70 | 2,79 | 2,69 |
Устройство наружных кабельных линий 10 кВ | 5,71 | 5,27 | 3,67 | 3,56 | 2,51 | 2,47 | 2,63 | 2,72 | 2,62 |
Устройство наружного освещения с установкой опор | 5,71 | 5,27 | 3,52 | 3,43 | 2,24 | 2,21 | 2,35 | 2,43 | 2,34 |
Устройство сетей телефонизации с устройством колодцев | 5,71 | 5,27 | 3,35 | 3,29 | 2,79 | 2,75 | 2,92 | 3,02 | 2,92 |
Устройство наружных сетей газопровода | 5,71 | 5,27 | 3,51 | 3,43 | 3,11 | 3,06 | 3,26 | 3,37 | 3,25 |
Благоустройство и озеленение территории | 5,71 | 5,27 | 3,73 | 2,88 | 2,92 | 2,87 | 3,05 | 3,16 | 3,05 |
Устройство асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов | 5,71 | 5,27 | 3,59 | 3,52 | 2,73 | 2,69 | 2,86 | 2,95 | 2,85 |
Устройство покрытий дорожек и тротуаров из плитки бетонной | 5,71 | 5,27 | 3,66 | 3,56 | 3,23 | 3,17 | 3,38 | 3,49 | 3,37 |
Устройство цементно-бетонных покрытий | 5,71 | 5,27 | 3,70 | 3,62 | 3,46 | 3,40 | 3,62 | 3,74 | 3,61 |
Устройство покрытий из сборных железобетонных плит | 5,71 | 5,27 | 3,50 | 3,43 | 2,46 | 2,42 | 2,57 | 2,66 | 2,57 |
Устройство ограждения металлического | 5,71 | 5,27 | 3,86 | 3,78 | 3,58 | 3,52 | 3,75 | 3,87 | 3,74 |
Устройство ограждения из литого чугуна | 5,71 | 5,27 | 3,32 | 3,25 | 3,00 | 2,95 | 3,14 | 3,24 | 3,13 |
Устройсво ограждений из железобетонных панелей | 5,71 | 5,27 | 3,37 | 3,30 | 3,08 | 3,03 | 3,22 | 3,33 | 3,22 |
Установка ограждений деревянных | 5,71 | 5,27 | 3,41 | 3,33 | 2,92 | 2,87 | 3,05 | 3,16 | 3,05 |
Озеленение | 5,71 | 5,27 | 3,66 | 3,55 | 1,07 | 1,06 | 1,12 | 1,16 | 1,12 |
Устройство водоотводных сооружений | 5,71 | 5,27 | 3,88 | 3,77 | 3,45 | 3,39 | 3,61 | 3,73 | 3,60 |
3. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, в том числе: | |||||||||
Подготовительные работы | 5,43 | 4,99 | 3,42 | 3,35 | - | - | - | - | - |
Рекультивация нарушенных земель | 5,43 | 4,99 | 3,69 | 3,66 | 3,57 | 3,51 | 3,73 | 3,86 | 3,73 |
Устройство земляного полотна | 5,43 | 4,99 | 3,92 | 3,89 | 3,48 | 3,42 | 3,64 | 3,76 | 3,63 |
Укрепление откосов засевом трав | 5,43 | 4,99 | 3,72 | 3,67 | 3,89 | 3,83 | 4,07 | 4,21 | 4,06 |
Укрепление откосов щебнем | 5,43 | 4,99 | 3,80 | 3,72 | 2,82 | 2,77 | 2,95 | 3,05 | 2,94 |
Укрепление откосов геотекстилем | 5,43 | 4,99 | 3,32 | 3,26 | 2,88 | 2,83 | 3,01 | 3,12 | 3,01 |
Укрепление откосов плитами | 5,43 | 4,99 | 3,43 | 3,35 | 4,58 | 4,51 | 4,79 | 4,96 | 4,78 |
Укрепление откосов матрацами "Рено" | 5,43 | 4,99 | 3,37 | 3,24 | 2,38 | 2,34 | 2,49 | 2,58 | 2,49 |
Укрепление откосов решеткой "ГЕОВЕБ" | 5,43 | 4,99 | 3,87 | 3,77 | 3,69 | 3,63 | 3,86 | 3,99 | 3,85 |
Устройство дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси с устройством щебеночного основания | 5,43 | 4,99 | 3,05 | 2,98 | 3,11 | 3,06 | 3,25 | 3,36 | 3,24 |
Устройство дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси с устройством основания из черного щебня | 5,43 | 4,99 | 3,26 | 3,19 | 4,76 | 4,68 | 4,98 | 5,15 | 4,97 |
Устройство дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси с устройством песчано-гравийного основания | 5,43 | 4,99 | 3,49 | 3,41 | 3,03 | 2,98 | 3,17 | 3,28 | 3,16 |
Водопропускные круглые трубы из гофрированного металла | 5,43 | 4,99 | 3,35 | 3,26 | 2,99 | 2,94 | 3,13 | 3,23 | 3,12 |
Водопропускные круглые металлические трубы | 5,43 | 4,99 | 4,15 | 3,98 | 4,11 | 4,04 | 4,30 | 4,45 | 4,29 |
Стоянки и автобусные остановки | 5,43 | 4,99 | 3,69 | 3,56 | 3,84 | 3,77 | 4,01 | 4,15 | 4,00 |
Тротуары, пешеходные дорожки | 5,43 | 4,99 | 3,78 | 3,62 | 3,54 | 3,48 | 3,70 | 3,83 | 3,69 |
Дорожные знаки и указатели, сигнальные столбики | 5,43 | 4,99 | 3,30 | 3,24 | 3,25 | 3,19 | 3,40 | 3,51 | 3,39 |
Устройство барьерного ограждения | 5,43 | 4,99 | 3,23 | 3,17 | 5,16 | 5,07 | 5,39 | 5,58 | 5,38 |
Установка бортовых камней | 5,43 | 4,99 | 3,26 | 3,19 | 3,18 | 3,13 | 3,33 | 3,44 | 3,32 |
Разметка проезжей части | 5,43 | 4,99 | 3,88 | 3,80 | 1,68 | 1,66 | 1,76 | 1,82 | 1,76 |
Объездные дороги для временного проезда из дорожных плит | 5,43 | 4,99 | 3,93 | 3,92 | 3,05 | 3,00 | 3,19 | 3,30 | 3,18 |
Строительство железобетонного моста | 5,43 | 4,99 | 3,99 | 3,89 | 2,96 | 2,91 | 3,10 | 3,20 | 3,09 |
К основному документу: Об индексах сметной стоимости на IV квартал 2010 года
Поделиться ссылкой в социальных сетях:
Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)
5193
Полезное |
ФЗ N135 Об оцен. деят-сти ФСО I Структура ФСО ФСО II Виды стоимости ФСО III Процесс оценки ФСО IV Задание на оценку ФСО V Подходы и методы ФСО VI Отчет об оценке ФСО N5 экспертиза отчетов ФСО N7 Оценка недвижимости ФСО N8 Оценка бизнеса ФСО N9 Оценка для залога ФСО N10 Оценка машин ФСО XI Оценка ИС и НМА Земельный кодекс РФ |
Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 47349-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 45484-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 44016-ИФ/09 Индексы ПИР IV кв.2020 Индексы СМР (VI) Индексы СМР III кв.2020 (V) Индексы СМР III кв.2020 (IV) Индексы СМР III кв.2020 (III) Индексы СМР III кв.2020 (II) Индексы СМР III кв.2020 (I) Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998 |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры Онлайн-оценка автомобиля Калькулятор физического износа ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) Наши партнеры |
|
Вакансии |
Компании ООО ОК ВЕТА требуется Оценщик бизнеса. Удаленно |
Поиск по сайту | ||
|