![]()
| Справочники и нормативы / Нормативные акты / ПриказыОставить комментарий | Читать комментарии
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральный федеральный округ | ||
| 1. | Белгородская область | 99 495 |
| 2. | Брянская область | 95 346 |
| 3. | Владимирская область | 96 362 |
| 4. | Воронежская область | 105 767 |
| 5. | Ивановская область | 88 519 |
| 6. | Калужская область | 93 964 |
| 7. | Костромская область | 80 333 |
| 8. | Курская область | 111 822 |
| 9. | Липецкая область | 88 532 |
| 10. | Московская область | 166 956 |
| 11. | Орловская область | 79 787 |
| 12. | Рязанская область | 82 443 |
| 13. | Смоленская область | 89 090 |
| 14. | Тамбовская область | 76 264 |
| 15. | Тверская область | 68 505 |
| 16. | Тульская область | 99 485 |
| 17. | Ярославская область | 88 514 |
| 18. | Город федерального значения Москва | 198 907 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| 19. | Республика Карелия (без учета части территории Республики Карелия, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 107 888 |
| Часть территории Республики Карелия, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 144 480 | |
| 20. | Республика Коми (без учета части территории Республики Коми, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 88 938 |
| Часть территории Республики Коми, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 117 559 | |
| 21. | Архангельская область (без учета части территории Архангельской области, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 110 149 |
| Часть территории Архангельской области, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 123 029 | |
| 22. | Вологодская область | 92 399 |
| 23. | Калининградская область | 112 288 |
| 24. | Ленинградская область | 149 326 |
| 25. | Мурманская область | 155 008 |
| 26. | Новгородская область | 85 229 |
| 27. | Псковская область | 82 379 |
| 28. | Ненецкий автономный округ | 122 924 |
| 29. | Город федерального значения Санкт-Петербург | 165 315 |
| Южный федеральный округ | ||
| 30. | Республика Адыгея (Адыгея) | 117 891 |
| 31. | Республика Калмыкия | 82 010 |
| 32. | Республика Крым | 147 376 |
| 33. | Краснодарский край | 157 551 |
| 34. | Астраханская область | 100 616 |
| 35. | Волгоградская область | 92 240 |
| 36. | Ростовская область | 102 310 |
| 37. | Город федерального значения Севастополь | 170 101 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| 38. | Республика Дагестан | 83 249 |
| 39. | Республика Ингушетия | 58 690 |
| 40. | Кабардино-Балкарская Республика | 55 645 |
| 41. | Карачаево-Черкесская Республика | 90 448 |
| 42. | Республика Северная Осетия - Алания | 78 655 |
| 43. | Чеченская Республика | 84 876 |
| 44. | Ставропольский край | 97 783 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| 45. | Республика Башкортостан | 115 686 |
| 46. | Республика Марий Эл | 88 392 |
| 47. | Республика Мордовия | 86 864 |
| 48. | Республика Татарстан (Татарстан) | 151 225 |
| 49. | Удмуртская Республика | 95 406 |
| 50. | Чувашская Республика - Чувашия | 104 175 |
| 51. | Пермский край | 135 517 |
| 52. | Кировская область | 93 915 |
| 53. | Нижегородская область | 130 445 |
| 54. | Оренбургская область | 89 718 |
| 55. | Пензенская область | 87 906 |
| 56. | Самарская область | 113 318 |
| 57. | Саратовская область | 89 332 |
| 58. | Ульяновская область | 95 034 |
| Уральский федеральный округ | ||
| 59. | Курганская область | 87 018 |
| 60. | Свердловская область | 107 780 |
| 61. | Тюменская область | 121 444 |
| 62. | Челябинская область | 93 326 |
| 63. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (без учета части территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 114 647 |
| Часть территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 131 730 | |
| 64. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 184 397 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| 65. | Республика Алтай | 161 386 |
| 66. | Республика Тыва | 136 243 |
| 67. | Республика Хакасия | 116 303 |
| 68. | Алтайский край | 105 619 |
| 69. | Красноярский край (без учета части территории Красноярского края, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 110 438 |
| Часть территории Красноярского края, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 135 309 | |
| 70. | Иркутская область | 120 179 |
| 71. | Кемеровская область - Кузбасс | 103 277 |
| 72. | Новосибирская область | 118 320 |
| 73. | Омская область | 109 084 |
| 74. | Томская область | 118 345 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| 75. | Республика Саха (Якутия) | 164 155 |
| 76. | Камчатский край | 177 472 |
| 77. | Приморский край | 177 624 |
| 78. | Хабаровский край | 160 572 |
| 79. | Амурская область | 163 215 |
| 80. | Магаданская область | 161 000 |
| 81. | Сахалинская область | 163 114 |
| 82. | Еврейская автономная область | 113 030 |
| 83. | Чукотский автономный округ | 265 027 |
| 84. | Республика Бурятия | 124 450 |
| 85. | Забайкальский край | 158 113 |
| 86. | Луганская Народная Республика | 113 685 |
| 87. | Донецкая Народная Республика | 113 685 |
| 88. | Запорожская область | 113 685 |
| 89. | Херсонская область | 113 685 |
Поделиться ссылкой в социальных сетях:
Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)
1090
| Полезное |
|
ФЗ N135 Об оцен. деят-сти ФСО I Структура ФСО ФСО II Виды стоимости ФСО III Процесс оценки ФСО IV Задание на оценку ФСО V Подходы и методы ФСО VI Отчет об оценке ФСО N5 экспертиза отчетов ФСО N7 Оценка недвижимости ФСО N8 Оценка бизнеса ФСО N9 Оценка для залога ФСО N10 Оценка машин ФСО XI Оценка ИС и НМА Земельный кодекс РФ |
| Рекомендуем |
| Онлайн оценка квартиры Онлайн-оценка автомобиля Калькулятор физического износа ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) Наши партнеры |
|
| Вакансии |
| Компании ООО "ПРИМА" требуется Оценщик |
| Поиск по сайту | ||
|