ПОЛУЧИТЕ ДИСТАНЦИОННО ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЭКСПЕРТИЗA И ОЦЕНКA Дистанционное обучение оценщиков и экспертов по всей России в Московском университете «Синергия» Оценка бизнеса | Оценка недвижимости Судебная оценочная экспертиза |
| Справочники и нормативы / Недвижимость / ИндексыОставить комментарий | Читать комментарии Приложение N 3 Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных
|
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Индексы к ФЕР-2001 | |
Электрификация железных дорог | Железные дороги | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
I | Центральный федеральный округ | ||
1 | Белгородская область | 6,69 | 9,56 |
2 | Брянская область | 6,91 | 10,08 |
3 | Владимирская область | 7,15 | 10,24 |
4 | Воронежская область | 6,96 | 10,11 |
5 | Ивановская область | 6,79 | 9,99 |
6 | Калужская область | 7,20 | 10,33 |
7 | Костромская область | 6,94 | 10,11 |
8 | Курская область | 6,88 | 10,00 |
9 | Липецкая область | 6,54 | 9,80 |
10 | Московская область | 8,66 | 11,15 |
11 | Орловская область | 6,69 | 9,69 |
12 | Рязанская область | 6,91 | 10,04 |
13 | Смоленская область | 6,92 | 9,75 |
14 | Тамбовская область | 6,91 | 9,89 |
15 | Тверская область | 7,01 | 10,23 |
16 | Тульская область | 6,78 | 10,04 |
17 | Ярославская область | 6,99 | 10,21 |
18 | г. Москва | 8,14 | 10,72 |
II | Северо-Западный федеральный округ | ||
19 | Республика Карелия | 7,29 | 10,58 |
20 | Республика Коми (1 зона) | 8,13 | 11,25 |
21 | Архангельская область базовый район | 9,37 | 12,71 |
22 | Вологодская область | 7,89 | 10,12 |
23 | Калининградская область | 7,52 | 10,92 |
24 | Ленинградская область | 7,82 | 10,53 |
25 | Мурманская область | 9,43 | 12,28 |
26 | Новгородская область | 7,32 | 10,40 |
27 | Псковская область | 7,41 | 10,11 |
28 | г. Санкт-Петербург | 7,52 | 10,80 |
III | Южный федеральный округ | ||
29 | Республика Адыгея | 6,05 | 9,35 |
30 | Волгоградская область | 6,95 | 10,27 |
31 | Республика Калмыкия | 6,69 | 10,33 |
32 | Краснодарский край | 6,66 | 9,83 |
33 | Ростовская область | 6,56 | 9,94 |
IV | Северо-Кавказский федеральный округ | ||
34 | Республика Дагестан | 8,15 | 10,24 |
35 | Республика Ингушетия | 6,82 | 9,71 |
36 | Кабардино-Балкарская Республика | 6,51 | 8,57 |
37 | Карачаево-Черкесская Республика | 7,81 | 9,65 |
38 | Республика Северная Осетия - Алания | 7,38 | 9,39 |
39 | Чеченская Республика | 8,19 | 10,28 |
40 | Ставропольский край | 6,97 | 9,51 |
V | Приволжский федеральный округ | ||
41 | Республика Башкортостан | 7,49 | 10,03 |
42 | Республика Марий Эл | 6,89 | 9,86 |
43 | Республика Мордовия | 6,81 | 9,67 |
44 | Республика Татарстан | 6,78 | 9,63 |
45 | Удмуртская Республика | 6,71 | 9,86 |
46 | Чувашская Республика | 6,98 | 9,98 |
47 | Кировская область | 6,93 | 9,55 |
48 | Нижегородская область | 6,53 | 9,86 |
49 | Оренбургская область | 7,11 | 9,74 |
50 | Пензенская область | 6,93 | 9,55 |
51 | Пермский край | 7,20 | 9,77 |
52 | Самарская область | 7,68 | 10,96 |
53 | Саратовская область | 6,95 | 9,96 |
54 | Ульяновская область | 6,89 | 9,75 |
VI | Уральский федеральный округ | ||
55 | Курганская область | 7,36 | 10,30 |
56 | Свердловская область | 7,94 | 10,86 |
57 | Тюменская область | 8,26 | 11,21 |
58 | Челябинская область | 7,45 | 10,28 |
59 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 9,04 | 11,66 |
60 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 10,12 | 12,16 |
VII | Сибирский федеральный округ | ||
61 | Республика Хакасия | 7,71 | 11,00 |
62 | Алтайский край | 7,50 | 10,58 |
63 | Красноярский край (1 зона) | 7,65 | 10,98 |
64 | Иркутская область | 8,00 | 10,78 |
65 | Кемеровская область — Кузбасс | 8,28 | 11,07 |
66 | Новосибирская область | 7,31 | 10,11 |
67 | Омская область | 7,14 | 10,07 |
68 | Томская область | 7,79 | 10,63 |
VIII | Дальневосточный федеральный округ | ||
69 | Республика Бурятия | 7,84 | 10,80 |
70 | Республика Саха (Якутия) | 10,56 | 12,96 |
71 | Забайкальский край | 7,75 | 10,93 |
72 | Приморский край | 8,00 | 10,27 |
73 | Хабаровский край | 8,32 | 10,92 |
74 | Амурская область | 8,38 | 11,05 |
75 | Еврейская автономная область | 7,54 | 10,17 |
Примечания:
Поделиться ссылкой в социальных сетях:
Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)
195
Полезное |
ФЗ N135 Об оцен. деят-сти ФСО I Структура ФСО ФСО II Виды стоимости ФСО III Процесс оценки ФСО IV Задание на оценку ФСО V Подходы и методы ФСО VI Отчет об оценке ФСО N5 экспертиза отчетов ФСО N7 Оценка недвижимости ФСО N8 Оценка бизнеса ФСО N9 Оценка для залога ФСО N10 Оценка машин ФСО XI Оценка ИС и НМА Земельный кодекс РФ |
Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 47349-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 45484-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 44016-ИФ/09 Индексы ПИР IV кв.2020 Индексы СМР (VI) Индексы СМР III кв.2020 (V) Индексы СМР III кв.2020 (IV) Индексы СМР III кв.2020 (III) Индексы СМР III кв.2020 (II) Индексы СМР III кв.2020 (I) Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998 |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры Онлайн-оценка автомобиля Калькулятор физического износа ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) Наши партнеры |
|
Вакансии |
Компании ООО "Мегаполис" требуется Оценщик |
Поиск по сайту | ||
|