ПОЛУЧИТЕ ДИСТАНЦИОННО ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЭКСПЕРТИЗA И ОЦЕНКA Дистанционное обучение оценщиков и экспертов по всей России в Московском университете «Синергия» Оценка бизнеса | Оценка недвижимости Судебная оценочная экспертиза |
| Справочники и нормативы / Недвижимость / ИндексыОставить комментарий | Читать комментарии Приложение N 6 Индексы изменения сметных цен услуг на перевозку грузов
|
N п/п | Субъект Российской Федерации | Индексы по типам автотранспортных средств | ||||
автомобили бортовые | автомобили-самосвалы | автомобили-панелевозы | автомобили-трубоплетевозы | автобетоносмесители | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | Центральный федеральный округ | |||||
1 | Московская область | 16,36 | 14,18 | 15,39 | 11,42 | 12,08 |
2 | Тверская область | 13,88 | 12,22 | 12,88 | 9,78 | 10,11 |
II | Северо-Западный федеральный округ | |||||
3 | Республика Карелия (1 зона) | 17,06 | 15,21 | 15,99 | 12,09 | 12,66 |
4 | Республика Карелия (2 зона) | 19,09 | 17,13 | 17,95 | 13,45 | 14,21 |
5 | Ненецкий автономный округ | 25,11 | 22,98 | 23,91 | 17,45 | 18,88 |
III | Южный федеральный округ | |||||
6 | Республика Адыгея | 13,64 | 12,04 | 12,67 | 9,58 | 9,95 |
7 | Ростовская область | 13,41 | 11,81 | 12,44 | 9,43 | 9,77 |
IV | Уральский федеральный округ | |||||
8 | Ямало-Ненецкий автономный округ (1 зона) | 23,73 | 21,69 | 22,61 | 16,59 | 17,85 |
9 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 23,05 | 21,00 | 21,91 | 16,14 | 17,31 |
10 | Ямало-Ненецкий автономный округ (3 зона) | 22,83 | 20,82 | 21,73 | 16,02 | 17,15 |
11 | Ямало-Ненецкий автономный округ (4 зона) | 23,81 | 21,75 | 22,67 | 16,63 | 17,90 |
12 | Ямало-Ненецкий автономный округ (5 зона) | 23,02 | 20,98 | 21,90 | 16,13 | 17,29 |
V | Сибирский федеральный округ | |||||
13 | Иркутская область (1 зона) | 17,31 | 15,49 | 16,25 | 12,13 | 12,74 |
14 | Иркутская область (2 зона) | 17,52 | 15,66 | 16,43 | 12,25 | 12,89 |
15 | Иркутская область (3 зона) | 23,45 | 21,40 | 22,32 | 16,41 | 17,62 |
16 | Иркутская область (4 зона) | 24,81 | 22,75 | 23,68 | 17,30 | 18,68 |
17 | Иркутская область (5 зона) | 25,66 | 23,43 | 24,41 | 17,88 | 19,27 |
18 | Иркутская область (6 зона) | 28,36 | 25,93 | 26,94 | 19,54 | 21,26 |
VI | Дальневосточный федеральный округ | |||||
19 | Республика Саха (Якутия) (1 зона) | 24,88 | 22,33 | 23,33 | 17,31 | 18,46 |
20 | Республика Саха (Якутия) (2 зона) | 24,44 | 21,96 | 22,96 | 17,06 | 18,16 |
21 | Республика Саха (Якутия) (3 зона) | 25,10 | 22,52 | 23,52 | 17,44 | 18,62 |
22 | Республика Саха (Якутия) (4 зона) | 24,28 | 21,86 | 22,81 | 16,85 | 18,05 |
23 | Республика Саха (Якутия) (5 зона) | 25,10 | 22,51 | 23,52 | 17,43 | 18,61 |
24 | Республика Саха (Якутия) (6 зона) | 27,10 | 24,51 | 25,53 | 18,75 | 20,19 |
25 | Республика Саха (Якутия) (7 зона) | 27,11 | 24,54 | 25,52 | 18,63 | 20,18 |
26 | Республика Саха (Якутия) (8 зона) | 27,37 | 24,76 | 25,74 | 18,78 | 20,36 |
27 | Республика Саха (Якутия) (9 зона) | 27,56 | 24,92 | 25,90 | 18,88 | 20,49 |
28 | Республика Саха (Якутия) (10 зона) | 27,53 | 24,90 | 25,88 | 18,87 | 20,47 |
29 | Республика Саха (Якутия) (11 зона) | 27,73 | 25,03 | 26,07 | 19,11 | 20,61 |
30 | Забайкальский край (1 зона) | 17,26 | 15,40 | 16,16 | 12,08 | 12,68 |
31 | Забайкальский край (2 зона) | 21,07 | 18,93 | 19,87 | 14,91 | 15,70 |
32 | Хабаровский край (1 зона) | 18,28 | 16,37 | 17,14 | 12,72 | 13,45 |
33 | Хабаровский край (2 зона) | 21,26 | 19,12 | 20,01 | 14,90 | 15,82 |
34 | Хабаровский край (3 зона) | 26,05 | 23,43 | 24,40 | 17,90 | 19,31 |
Примечание:
Поделиться ссылкой в социальных сетях:
Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)
771
Полезное |
ФЗ N135 Об оцен. деят-сти ФСО I Структура ФСО ФСО II Виды стоимости ФСО III Процесс оценки ФСО IV Задание на оценку ФСО V Подходы и методы ФСО VI Отчет об оценке ФСО N5 экспертиза отчетов ФСО N7 Оценка недвижимости ФСО N8 Оценка бизнеса ФСО N9 Оценка для залога ФСО N10 Оценка машин ФСО XI Оценка ИС и НМА Земельный кодекс РФ |
Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 47349-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 45484-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 44016-ИФ/09 Индексы ПИР IV кв.2020 Индексы СМР (VI) Индексы СМР III кв.2020 (V) Индексы СМР III кв.2020 (IV) Индексы СМР III кв.2020 (III) Индексы СМР III кв.2020 (II) Индексы СМР III кв.2020 (I) Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998 |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры Онлайн-оценка автомобиля Калькулятор физического износа ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) Наши партнеры |
|
Вакансии |
Компании ООО "Мегаполис" требуется Оценщик |
Поиск по сайту | ||
|