![]() |
ПОЛУЧИТЕ ДИСТАНЦИОННО ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЭКСПЕРТИЗA И ОЦЕНКA Дистанционное обучение оценщиков и экспертов по всей России в Московском университете «Синергия» Оценка бизнеса | Оценка недвижимости Судебная оценочная экспертиза |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() | Справочники и нормативы / Нормативные акты / ПриказыОставить комментарий | Читать комментарии МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ
|
Центральный федеральный округ | ||
1 | Белгородская область | 82 902 |
2 | Брянская область | 72 500 |
3 | Владимирская область | 81 186 |
4 | Воронежская область | 80 950 |
5 | Ивановская область | 68 426 |
6 | Калужская область | 90 992 |
7 | Костромская область | 67 573 |
8 | Курская область | 72 504 |
9 | Липецкая область | 81 185 |
10 | Московская область | 137 296 |
11 | Орловская область | 68 697 |
12 | Рязанская область | 83 077 |
13 | Смоленская область | 61 492 |
14 | Тамбовская область | 71 614 |
15 | Тверская область | 87 320 |
16 | Тульская область | 90 131 |
17 | Ярославская область | 83 452 |
18 | Город федерального значения Москва | 161 643 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
19 | Республика Карелия | 97 132 |
20 | Республика Коми | 82 615 |
21 | Архангельская область | 96 780 |
22 | Вологодская область | 74 893 |
23 | Калининградская область | 96 148 |
24 | Ленинградская область | 140 507 |
25 | Мурманская область | 81 334 |
26 | Новгородская область | 66 318 |
27 | Псковская область | 67 626 |
28 | Ненецкий автономный округ | 83 508 |
29 | Город федерального значения Санкт-Петербург | 165 315 |
Южный федеральный округ | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 87 772 |
31 | Республика Калмыкия | 60 526 |
32 | Республика Крым | 117 852 |
33 | Краснодарский край | 152 791 |
34 | Астраханская область | 85 512 |
35 | Волгоградская область | 72 937 |
36 | Ростовская область | 92 834 |
37 | Город федерального значения Севастополь | 119 158 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
38 | Республика Дагестан | 70 745 |
39 | Республика Ингушетия | 46 323 |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 42 674 |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 58 309 |
42 | Республика Северная Осетия - Алания | 62 465 |
43 | Чеченская Республика | 62 582 |
44 | Ставропольский край | 78 129 |
Приволжский федеральный округ | ||
45 | Республика Башкортостан | 99 772 |
46 | Республика Марий Эл | 64 706 |
47 | Республика Мордовия | 69 340 |
48 | Республика Татарстан (Татарстан) | 131 875 |
49 | Удмуртская Республика | 81 882 |
50 | Чувашская Республика - Чувашия | 85 931 |
51 | Пермский край | 94 385 |
52 | Кировская область | 78 934 |
53 | Нижегородская область | 115 724 |
54 | Оренбургская область | 63 000 |
55 | Пензенская область | 72 029 |
56 | Самарская область | 89 952 |
57 | Саратовская область | 70 579 |
58 | Ульяновская область | 77 975 |
Уральский федеральный округ | ||
59 | Курганская область | 56 456 |
60 | Свердловская область | 102 342 |
61 | Тюменская область | 99 678 |
62 | Челябинская область | 72 467 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 103 733 |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 124 282 |
Сибирский федеральный округ | ||
65 | Республика Алтай | 105 109 |
66 | Республика Тыва | 113 312 |
67 | Республика Хакасия | 81 242 |
68 | Алтайский край | 86 422 |
69 | Красноярский край | 90 702 |
70 | Иркутская область | 96 480 |
71 | Кемеровская область - Кузбасс | 91 204 |
72 | Новосибирская область | 106 644 |
73 | Омская область | 88 573 |
74 | Томская область | 93 571 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
75 | Республика Саха (Якутия) | 135 005 |
76 | Камчатский край | 145 800 |
77 | Приморский край | 151 347 |
78 | Хабаровский край | 121 623 |
79 | Амурская область | 128 470 |
80 | Магаданская область | 147 690 |
81 | Сахалинская область | 148 368 |
82 | Еврейская автономная область | 74 869 |
83 | Чукотский автономный округ | 155 442 |
84 | Республика Бурятия | 86 658 |
85 | Забайкальский край | 134 560 |
86 | Луганская Народная Республика | 93 457 |
87 | Донецкая Народная Республика | 93 457 |
88 | Запорожская область | 93 457 |
89 | Херсонская область | 93 457 |
Поделиться ссылкой в социальных сетях:
Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)
687
Полезное |
ФЗ N135 Об оцен. деят-сти ФСО I Структура ФСО ФСО II Виды стоимости ФСО III Процесс оценки ФСО IV Задание на оценку ФСО V Подходы и методы ФСО VI Отчет об оценке ФСО N5 экспертиза отчетов ФСО N7 Оценка недвижимости ФСО N8 Оценка бизнеса ФСО N9 Оценка для залога ФСО N10 Оценка машин ФСО XI Оценка ИС и НМА Земельный кодекс РФ |
Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 47349-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 45484-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 44016-ИФ/09 Индексы ПИР IV кв.2020 Индексы СМР (VI) Индексы СМР III кв.2020 (V) Индексы СМР III кв.2020 (IV) Индексы СМР III кв.2020 (III) Индексы СМР III кв.2020 (II) Индексы СМР III кв.2020 (I) Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998 |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры Онлайн-оценка автомобиля Калькулятор физического износа ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) Наши партнеры |
|
Вакансии |
Компании ООО ОК ВЕТА требуется Оценщик бизнеса. Удаленно |
Поиск по сайту | ||
|