![]() |
Добавить в избранное Сделать стартовой |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Рекомендуем оценочную компанию: | ![]() | Оставить комментарий | Читать комментарии Приложение N 3 Индексы изменения сметных цен услуг на перевозку грузов
|
N п/п | Субъект Российской Федерации | Индексы по типам автотранспортных средств к ФЕР-2001 | ||||
Автомобили бортовые | Автомобили-самосвалы | Автомобили-панелевозы | Автомобили-трубоплетевозы | Автобетоносмесители | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | Северо-Западный федеральный округ | |||||
1 | Республика Карелия (1 зона) | 15,55 | 13,94 | 14,60 | 10,89 | 11,55 |
2 | Республика Карелия (2 зона) | 17,70 | 16,00 | 16,71 | 12,33 | 13,21 |
3 | Вологодская область | 13,83 | 12,37 | 12,95 | 9,58 | 10,16 |
II | Южный федеральный округ | |||||
4 | Республика Адыгея | 12,54 | 11,10 | 11,65 | 8,68 | 9,15 |
III | Приволжский федеральный округ | |||||
5 | г. Саров (Нижегородская область) | 12,85 | 11,36 | 11,96 | 8,99 | 9,38 |
6 | Саратовская область | 11,64 | 10,21 | 10,78 | 8,16 | 8,46 |
IV | Дальневосточный федеральный округ | |||||
7 | Республика Бурятия (1 зона) | 15,96 | 14,17 | 14,91 | 11,23 | 11,79 |
8 | Республика Бурятия (2 зона) | 14,61 | 12,99 | 13,63 | 10,15 | 10,70 |
9 | Республика Бурятия (3 зона) | 14,86 | 13,20 | 13,84 | 10,29 | 10,87 |
10 | Республика Бурятия (4 зона) | 14,69 | 13,06 | 13,70 | 10,19 | 10,75 |
11 | Республика Бурятия (5 зона) | 14,79 | 13,14 | 13,78 | 10,25 | 10,82 |
12 | Республика Бурятия (6 зона) | 14,86 | 13,20 | 13,84 | 10,29 | 10,87 |
13 | Республика Бурятия (7 зона) | 16,20 | 14,37 | 15,10 | 11,36 | 11,95 |
14 | Республика Бурятия (8 зона) | 16,37 | 14,50 | 15,27 | 11,55 | 12,09 |
15 | Хабаровский край (1 зона) | 15,97 | 14,36 | 15,01 | 11,05 | 11,78 |
16 | Хабаровский край (2 зона) | 18,85 | 17,03 | 17,79 | 13,12 | 14,05 |
17 | Хабаровский край (3 зона) | 21,97 | 19,84 | 20,66 | 15,09 | 16,33 |
Примечание:
См. ещё:
Поделиться ссылкой в социальных сетях:
Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)
327
Полезное |
ФЗ N135 Об оцен. деят-сти ФСО I Структура ФСО ФСО II Виды стоимости ФСО III Процесс оценки ФСО IV Задание на оценку ФСО V Подходы и методы ФСО VI Отчет об оценке ФСО N5 экспертиза отчетов ФСО N7 Оценка недвижимости ФСО N8 Оценка бизнеса ФСО N9 Оценка для залога ФСО N10 Оценка машин ФСО XI Оценка ИС и НМА Земельный кодекс РФ |
Индикаторы | |||||||||
2841 $/кв.м. Данные IRN.ru Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 47349-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 45484-ИФ/09 Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 44016-ИФ/09 Индексы ПИР IV кв.2020 Индексы СМР (VI) Индексы СМР III кв.2020 (V) Индексы СМР III кв.2020 (IV) Индексы СМР III кв.2020 (III) Индексы СМР III кв.2020 (II) Индексы СМР III кв.2020 (I) Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998 |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры Онлайн-оценка автомобиля Калькулятор физического износа ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) Наши партнеры |
|
Вакансии |
Требуется Оценщик |
Поиск по сайту | ||
|