САМОЕ ЛУЧШЕЕ МЕСТО ОЦЕНЩИК.РУ СВОБОДНО
УСПЕЙ КУПИТЬ ЛЕТОМ!
 Оценщик.ру   
Оценщик.ру
  Новости
События
Форум
Поиск по сайту
Контакты
Работа
  Поиск
Вакансии
Резюме
Добавить резюме
Добавить вакансию
Оценка
  Методики
Отчеты об оценке
Обзоры, аналитика
Справочники и нормативы
Словарь оценщика
Курсы оценщиков
СРО Оценщиков
Оценка для опеки
Интерактив
  Кадастровая оценка
Интервью
Статьи
Рейтинги
Вопрос-ответ
Авторы на Оценщик.ру
ФСО 2022
  ФСО I Структура ФСО
ФСО II Виды стоимости
ФСО III Процесс оценки
ФСО IV Задание на оценку
ФСО V Подходы и методы
ФСО VI Отчет об оценке
Проекты Отдела оценки Росимущества
Конкурсы, тендеры
Экспертиза
 Рабочая группа по экспертизе отчетов об оценке

Документы


Оставить комментарий | Читать комментарии


Справочник ценовой информации на автомобили, бывшие в употреблении производства Республика Корея



Модель
автомобиля
Объем
двигателя
Средняя цена нового
автомобиля,
долл. США
Год выпуска автомобиля / стоимость, долл. США
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
DAEWOO
DAEWOO BROUGHAM 1.8 1796 16 000 11 0009 000 7 100 5 900 4 700 3 700 2 800
DAEWOOBROUGHAM 2.0 1998 17 000 11 6009 500 7 500 6 200 5 000 4 000 3 000
DAEWOOCHAIRMAN 2.3 2295 25 00017 100 14 00011 100 9 200 7 400 5 900 4 500
DAEWOOCHAIRMAN 2.8 2799 29 000 19 90016 300 12 90010 700 8 500 6 800 5 200
DAEWOOCHAIRMAN 3.2 3199 32 000 22 00018 000 14 20011 800 9 400 7 500 5 700
DAEWOO ISTANA Bus 2399 16 000 11 000 9 0007 100 5 9004 700 3 7002 800
DAEWOO ISTANA Truck 2399 25 00017 100 14 00011 100 9 200 7 400 5 900 4 500
DAEWOO KALOS 1.2 1148 6 000 4 1003 300 2 6002 200 1 7001 400 1 000
DAEWOO KALOS 1.4 1349 8 9006 100 5 0003 900 3 2002 600 2 1001 600
DAEWOO KALOS 1.6 1598 10 000 6 8005 600 4 4003 700 2 9002 300 1 800
DAEWOO KORANDO 2.0 2295 18 500 12 700 10 400 8 200 6 800 5 400 4 300 3 300
DAEWOO KORANDO 2.3 2299 19 00013 000 10 7008 4007 000 5 6004 400 3 400
DAEWOO KORANDO 2.9 2874 24 50016 800 13 80010 900 9 0007 200 5 7004 400
DAEWOO KORANDO 3.2 319925 000 17 10014 000 11 1009 200 7 4005 900 4 500
DAEWOO LANOS 1.4 13497 000 4 8003 9003 1002 5002 0001 6001 200
DAEWOO LANOS 1.4 hatchback 13497 300 5 0004 1003 2002 7002 1001 7001 300
DAEWOO LANOS 1.5 14987 500 5 1004 2003 3002 7002 2001 7001 300
DAEWOO LANOS 1.5 hatchback 14987 900 5 4004 4003 5002 9002 3001 8001 400
DAEWOO LANOS 1.6 1598 8 3005 7004 6003 6003 0002 4001 9001 400
DAEWOO LANOS 1.6 hatchback 1598 8 500 5 800 4 700 3 700 3 100 2 500 2 000 1 500
DAEWOO LEGANZA 1.8 1796 16 000 11 000 9 000 7 100 5 900 4 700 3 700 2 800
DAEWOO LEGANZA 2.0 1998 17 000 11 600 9 500 7 500 6 200 5 000 4 000 3 000
DAEWOO LEGANZA 2.2 2198 18 500 12 700 10 400 8 200 6 800 5 400 4 300 3 300
DAEWOO MATIZ 0.8 796 9 600 6 600 5 400 4 200 3 500 2 800 2 200 1 700
DAEWOO MUSSO 2.0 1795 17 000 11 600 9 500 7 500 6 200 5 000 4 000 3 000
DAEWOO MUSSO 2.3 2295 19 000 13 000 10 700 8 400 7 000 5 600 4 400 3 400
DAEWOO MUSSO 2.9 2874 24 500 16 800 13 800 10 900 9 000 7 200 5 700 4 400
DAEWOO MUSSO 3.2 3199 25 500 17 500 14 300 11 300 9 400 7 500 6 000 4 600
DAEWOO NUBIRA 1.6 1598 8 000 5 500 4 500 3 500 2 900 2 300 1 800 1 400
DAEWOO NUBIRA 1.6 hatchback 1598 8 500 5 800 4 700 3 700 3 100 2 500 2 000 1 500
DAEWOO NUBIRA 1.6 wagon 1598 8 700 5 900 4 900 3 800 3 200 2 500 2 000 1 500
DAEWOO NUBIRA 1.8 1796 10 000 6 800 5 600 4 400 3 700 2 900 2 300 1 800
DAEWOO NUBIRA 1.8 hatchback 1796 10 500 7 200 5 900 4 600 3 800 3 100 2 400 1 800
DAEWOO NUBIRA 1.8 wagon 1796 10 700 7 300 6 000 4 700 3 900 3 100 2 500 1 900
DAEWOO NUBIRA 2.0 1998 12 000 8 200 6 700 5 300 4 400 3 500 2 800 2 100
DAEWOO NUBIRA 2.0 hatchback 1998 12 500 8 500 7 000 5 500 4 600 3 700 2 900 2 200
DAEWOO NUBIRA 2.0 wagon 1998 12 700 8 700 7 100 5 600 4 700 3 700 3 000 2 200
DAEWOO TACUMA 1.6 1598 15 500 10 600 8 700 6 900 5 700 4 500 3 600 2 700
DAEWOO TACUMA 1.8 1796 16 500 11 300 9 200 7 300 6 100 4 800 3 900 2 900
DAEWOO TACUMA 2.0 1998 18 000 12 300 10 100 8 000 6 600 5 300 4 200 3 200
HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT 1.3 / VERNA* 1341 8 900 6 100 5 000 3 900 3 200 2 600 2 100 1 600
HYUNDAI ACCENT 1.3 Sedan / VERNA* 1341 8 200 5 600 4 600 3 600 3 000 2 400 1 900 1 400
HYUNDAI ACCENT 1.5 / VERNA* 1495 13 300 9 100 7 400 5 900 4 900 3 900 3 100 2 400
HYUNDAI ACCENT 1.5 Sedan / VERNA* 1495 12 000 8 200 6 700 5 300 4 400 3 500 2 800 2 100
HYUNDAI ACCENT 1.6 / VERNA * 1597 10 900 7 400 6 100 4 800 4 000 3 200 2 500 1 900
HYUNDAI ACCENT 1.6 / VERNA * 1597 10 400 7 100 5 800 4 600 3 800 3 000 2 400 1 800
HYUNDAI AVANTE 1.5 1495 12 000 8 200 6 700 5 300 4 400 3 500 2 800 2 100
HYUNDAI AVANTE 2.0 1998 14 200 9 700 7 900 6 300 5 200 4 200 3 300 2 500
HYUNDAI AVANTE XD 1.6 1599 10 300 7 000 5 800 4 500 3 800 3 000 2 400 1 800
HYUNDAI COUPE 1.6 1599 24 000 16 500 13 500 10 600 8 800 7 100 5 600 4 300
HYUNDAI COUPE 1.8 1796 26 000 17 800 14 600 11 500 9 600 7 700 6 100 4 600
HYUNDAI COUPE 2.0 1975 31 000 21 300 17 400 13 800 11 400 9 100 7 300 5 500
HYUNDAI COUPE 2.7 2657 35 000 24 000 19 700 15 500 12 900 10 300 8 200 6 300
HYUNDAI ELANTRA 1.6 1599 14 500 9 900 8 100 6 400 5 300 4 200 3 400 2 600
HYUNDAI ELANTRA 1.8 1796 15 500 10 600 8 700 6 900 5 700 4 500 3 600 2 700
HYUNDAI ELANTRA 2.0 1975 16 500 11 300 9 200 7 300 6 100 4 800 3 900 2 900
HYUNDAI EQUUS 350 3497 43 600 29 900 24 500 19 400 16 100 12 900 10 300 7 800
HYUNDAI EQUUS 450 4498 66 500 45 700 37 400 29 600 24 600 19 700 15 700 12 000
HYUNDAI GALLOPER 2.5 2476 15 500 10 600 8 700 6 900 5 700 4 500 3 600 2 700
HYUNDAI GALLOPER 3.0 2972 17 000 11 600 9 500 7 500 6 200 5 000 4 000 3 000
HYUNDAI GETZ / CLICK 1.1* 1086 7 500 5 100 4 200 3 300 2 700 2 200 1 700 1 300
HYUNDAI GETZ / CLICK 1.3* 1341 9 000 6 100 5 000 4 000 3 300 2 600 2 100 1 600
HYUNDAI GETZ / CLICK 1.5* 1493 11 500 7 900 6 400 5 100 4 200 3 400 2 700 2 000
HYUNDAI GETZ / CLICK 1.6* 1599 13 000 8 900 7 300 5 700 4 800 3 800 3 000 2 300
HYUNDAI GRANDEUR 2.0 / XG* 1998 19 000 13 000 10 700 8 400 7 000 5 600 4 400 3 400
HYUNDAI GRANDEUR 2.5 / XG* 2493 21 000 14 400 11 800 9 300 7 700 6 200 4 900 3 700
HYUNDAI GRANDEUR 2.7 / XG* 2697 22 500 15 400 12 600 10 000 8 300 6 600 5 300 4 000
HYUNDAI GRANDEUR 3.0 / XG* 2972 23 000 15 800 12 900 10 200 8 500 6 800 5 400 4 100
HYUNDAI GRANDEUR 3.5 / XG* 3497 25 000 17 100 14 000 11 100 9 200 7 400 5 900 4 500
HYUNDAI H-1 STAREX 2.4 2391 16 400 11 200 9 200 7 300 6 000 4 800 3 800 2 900
HYUNDAI H-1 STAREX 2.5 2497 19 400 13 300 10 900 8 600 7 100 5 700 4 500 3 500
HYUNDAI H-1 STAREX 2.6 2607 21 000 14 400 11 800 9 300 7 700 6 200 4 900 3 700
HYUNDAI MAtrIX 1.5 / LAVITA * 1493 11 000 7 500 6 100 4 800 4 000 3 200 2 600 1 900
HYUNDAI MAtrIX 1.6 / LAVITA* 1599 13 000 8 900 7 300 5 700 4 800 3 800 3 000 2 300
HYUNDAI MAtrIX 1.8 / LAVITA* 1796 15 000 10 300 8 400 6 600 5 500 4 400 3 500 2 700
HYUNDAI NF 2.4 2359 19 000 13 000 10 700 8 400 7 000 5 600 4 400 3 400
HYUNDAI SANTA FE 2.0 1991 19 500 13 400 10 900 8 600 7 200 5 700 4 600 3 500
HYUNDAI SANTA FE 2.4 2351 20 500 14 000 11 500 9 100 7 500 6 000 4 800 3 700
HYUNDAI SANTA FE 2.7 2657 22 600 15 500 12 700 10 000 8 300 6 600 5 300 4 000
HYUNDAI SONATA 1.8 1795 16 000 11 000 9 000 7 100 5 900 4 700 3 700 2 800
HYUNDAI SONATA 2.0 1997 17 000 11 600 9 500 7 500 6 200 5 000 4 000 3 000
HYUNDAI SONATA 2.7 2657 23 800 16 300 13 400 10 500 8 800 7 000 5 600 4 200
HYUNDAI SONATA 3.0 2972 24 900 17 100 14 000 11 000 9 200 7 300 5 800 4 400
HYUNDAI TERRACAN 2.5 2476 20 500 14 000 11 500 9 100 7 500 6 000 4 800 3 700
HYUNDAI TERRACAN 2.9 2902 22 600 15 500 12 700 10 000 8 300 6 600 5 300 4 000
HYUNDAI TERRACAN 3.5 3497 35 000 24 000 19 700 15 500 12 900 10 300 8 200 6 300
HYUNDAI TRAJET 2.0 1997 19 200 13 200 10 800 8 500 7 100 5 600 4 500 3 400
HYUNDAI TRAJET 2.7 265720 50014 00011 500 9 1007 5006 0004 800 3 700
HYUNDAITUCSON 2.0199117 70012 1009 9007 8006 5005 200 4 100 3 100
HYUNDAITUCSON 3.0290220 00013 70011 2008 9007 4005 900 4 7003 600
HYUNDAI TUSCANI 2.0 199714 1009 6007 9006 2005 2004 1003 3002 500
HYUNDAITUSCANI 2.7265621 20014 50011 9009 4007 8006 200 5 0003 800
KIA
KIA CARENS 1.6 159415 50010 6008 7006 9005 7004 5003 6002 700
KIA CARENS 2.0 1994 19 000 13 000 10 700 8 400 7 000 5 600 4 400 3 400
KIA CARENS II 1.8 1794 17 000 11 600 9 500 7 500 6 200 5 000 4 000 3 000
KIA CARNIVAL 2.5 2497 23 000 15 800 12 900 10 200 8 500 6 800 5 400 4 100
KIA CARNIVAL 2.9 2902 23 500 16 100 13 200 10 400 8 700 6 900 5 500 4 200
KIA CARNIVAL II 2.5 2497 24 500 16 800 13 800 10 900 9 000 7 200 5 700 4 400
KIA CARNIVAL II 2.9 2902 20 000 13 700 11 200 8 900 7 400 5 900 4 700 3 600
KIA CERATO 1.6 1495 12 000 8 200 6 700 5 300 4 400 3 500 2 800 2 100
KIA CERATO 2.0 1996 13 600 9 300 7 600 6 000 5 000 4 000 3 200 2 400
KIA CLARUS 1.8 1793 16 000 11 000 9 000 7 100 5 900 4 700 3 700 2 800
KIA CLARUS 2.0 1998 18 000 12 300 10 100 8 000 6 600 5 300 4 200 3 200
KIA CLARUS PARKTOWN 1.8 1793 17 700 12 100 9 900 7 800 6 500 5 200 4 100 3 100
KIA CLARUS PARKTOWN 2.0 1998 18 000 12 300 10 100 8 000 6 600 5 300 4 200 3 200
KIA MAGENTIS 2.0 1998 17 000 11 600 9 500 7 500 6 200 5 000 4 000 3 000
KIA MAGENTIS 2.5 2493 20 000 13 700 11 200 8 900 7 400 5 900 4 700 3 600
KIA OPIRUS 2.7 2697 29 500 20 200 16 600 13 100 10 900 8 700 6 900 5 300
KIA OPIRUS 3.0 2985 32 000 22 000 18 000 14 200 11 800 9 400 7 500 5 700
KIA OPIRUS 3.8 3759 43 500 29 900 24 500 19 300 16 100 12 800 10 200 7 800
KIA PREGIO 2.7 2665 18 000 12 300 10 100 8 000 6 600 5 300 4 200 3 200
KIA PRIDE 1.4 1323 8 800 6 000 4 900 3 900 3 200 2 600 2 000 1 500
KIA PRIDE 1.6 1598 9 900 6 800 5 500 4 400 3 600 2 900 2 300 1 700
KIA RIO 1.3 1343 10 000 6 800 5 600 4 400 3 700 2 900 2 300 1 800
KIA RIO 1.3 sedan 1343 10 500 7 200 5 900 4 600 3 800 3 100 2 400 1 800
KIA RIO 1.5 1493 12 500 8 500 7 000 5 500 4 600 3 700 2 900 2 200
KIA RIO 1.5 sedan 1493 12 300 8 400 6 900 5 400 4 500 3 600 2 900 2 200
KIA RIO 1.6 1597 13 000 8 900 7 300 5 700 4 800 3 800 3 000 2 300
KIA RIO II 1.4 hatchback 1399 12 100 8 300 6 800 5 300 4 400 3 500 2 800 2 100
KIA RIO II 1.4 sedan 1399 12 700 8 700 7 100 5 600 4 700 3 700 3 000 2 200
KIA SORENTO 2.4 2351 25 000 17 100 14 000 11 100 9 200 7 400 5 900 4 500
KIA SORENTO 2.5 2497 27 000 18 500 15 200 12 000 10 000 8 000 6 300 4 800
KIA SORENTO 3.0 2945 29 000 19 900 16 300 12 900 10 700 8 500 6 800 5 200
KIA SORENTO 3.5 3497 35 000 24 000 19 700 15 500 12 900 10 300 8 200 6 300
KIA SPECtrA 1.6 1594 10 300 7 000 5 800 4 500 3 800 3 000 2 400 1 800
KIA SPORTAGE 2.0 1991 17 800 12 200 10 000 7 900 6 500 5 200 4 200 3 200
KIA X-TREK 2.0 1991 14 500 9 9008 1006 4005 3004 2003 400 2 600
SAMSUNG
SAMSUNG SM315967 9005 4004 4003 5002 9002 300 1 800 1 400
SAMSUNG SM 51818388 5005 8004 7003 7003 1002 5002 000 1 500
SAMSUNG SM 520199810 0006 8005 6004 4003 7002 9002 300 1 800
SAMSUNG SM 525V 2495 11 000 7 500 6 100 4 800 4 000 3 200 2 600 1 900
SAMSUNG SM7 3498 13 000 8 900 7 300 5 700 4 800 3 800 3 000 2 300
SSANGYONG KORANDO 2.3 2299 19 000 13 000 10 700 8 400 7 000 5 600 4 400 3 400
SSANGYONG KORANDO 2.9 2874 24 500 16 800 13 800 10 900 9 000 7 200 5 700 4 400
SSANGYONG KORANDO 3.2 3199 25 000 17 100 14 000 11 100 9 200 7 400 5 900 4 500
SSANGYONG MUSSO 230 2295 19 000 13 000 10 700 8 400 7 000 5 600 4 400 3 400
SSANGYONG MUSSO 290 2874 24 500 16 800 13 800 10 900 9 000 7 200 5 700 4 400
SSANGYONG MUSSO 320 3199 25 500 17 500 14 300 11 300 9 400 7 500 6 000 4 600
SSANGYONG REXTON RX 230 2295 24 500 16 800 13 800 10 900 9 000 7 200 5 700 4 400
SSANGYONG REXTON RX 290 2874 30 000 20 600 16 800 13 300 11 100 8 800 7 100 5 400
SSANGYONG REXTON RX 320 3199 35 000 24 000 19 700 15 500 12 900 10 300 8 200 6 300
SSANGYONG СHAIRMAN 3.2 3199 32 000 22 000 18 000 14 200 11 800 9 400 7 500 5 700
* название автомобиля в Европе / в Р. Корея

Скачать Справочник ценовой информации на автомобили (файл ZIP)

Поделиться ссылкой в социальных сетях:


Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)

7098


Поиск по сайту
Аплайн оценка

Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Методики | Словарь | Обзоры | СРО
Отчеты об оценке | Справочники | Форум | Интервью | Рейтинги | Частный бухгалтер
Интервью | Контакты | Оценка собственности