![]() |
Добавить в избранное Сделать стартовой |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Рекомендуем оценочную компанию: | ![]() | Недвижимость / Укрупненные показатели стоимости строительстваОставить комментарий | Читать комментарии Сборник укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе Федеральных округов за III квартал 2008 г. (с учетом НДС) (рекомендовано письмом Министерства регионального развития РФ от 14 октября 2008 г. № 26062-СК/08)Техническая часть1. ВведениеСборник укрупненных показателей стоимости строительства разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основе методических и нормативных документов, предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве 2001 года. В Сборнике учтены требования и положения нормативных правовых методических документов по состоянию на 1 апреля 2008 г. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 27.11.2003 N ВЯ-П10-14161 положения, приведенные в Сборнике распространяются на все предприятия строительного комплекса Российской Федерации при определении стоимости строительства вне зависимости от источников финансирования, осуществляемых на территории Российской Федерации, Настоящее издание является ежеквартальным. В следующих выпусках предполагается пополнение номенклатуры за счет введения укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений различного назначения, а так же укрупненных показателей стоимости видов работ. 2. Сфера примененияСборник укрупненных показателей стоимости строительства предназначен для определения стоимости строительства объектов на ранних стадиях инвестиционного процесса (на предпроектной стадии, на стадии формирования технико-экономического обоснования), стоимостных оценок объектов недвижимого имущества, предварительных расчетов стоимости строительства при подготовке и проведении подрядных торгов, а также иных общеэкономических расчетов, связанных с предварительным определением стоимости строительства на территории всех субъектов Российской Федерации, за исключением районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, а так же Дальневосточного федерального округа. Укрупненными показателями учтена стоимость строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов включительно. Укрупненные показатели Сборника не применяются при строительстве объектов, в которых предусмотрены специальные антисейсмические мероприятия. 3. Номенклатура укрупненных показателей, включенных в состав СборникаВ настоящем Сборнике предусмотрена следующая номенклатура укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС): I. Жилищное строительство многоэтажное: 1. Кирпичные жилые дома. 2. Панельные жилые дома. 3. Монолитные жилые дома. II. Жилищное строительство малоэтажное: 1. Кирпичные жилые дома. 2. Панельные жилые дома. 3. Монолитные жилые дома. 4. Деревянные жилые дома. 5. Легкобетонные жилые дома. III. Наружные инженерные сети: 1. Наружные сети водоснабжения: 1.1. Водопроводные сети из чугунных труб. 1.2. Водопроводные сети из стальных труб. 1.3. Водопроводные сети из полиэтиленовых труб. 2. Коллекторы и сети канализации: 2.1. Коллекторы и сети канализации из керамических труб. 2.2. Коллекторы и сети канализации из чугунных труб. 2.3. Коллекторы и сети канализации из железобетонных труб. 2.4. Коллекторы и сети канализации из полиэтиленовых труб. 3. Наружные сети теплоснабжения: 3.1. Наружные сети теплоснабжения в непроходных железобетонных каналах. 4. Общие данные по укрупненным показателям стоимости строительстваСтоимость строительства 1 * общей площади квартир и 1 км трубопроводов определена на основании сметной документации, выполненной по сборникам Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) по объектам-представителям, запроектированным и построенным в различных регионах Российской Федерации. Сборником учтено строительство зданий и инженерных сетей в сухих грунтах I-III групп. При строительстве в районах, подверженных карстообразованию, в мокрых, плывунах, скальных, заторфованных, просадочных грунтах, а так же в других случаях, требующих дополнительных мероприятий по инженерной подготовке территории строительства, их стоимость определяется дополнительно. Укрупненными показателями учтены вывозка и подвозка грунта на расстояние до 1 км. При транспортировании грунта на расстояние свыше 1 км указанные затраты определяются дополнительно. 4.1. Общие данные по укрупненным показателям стоимости «Жилищное строительство»Общая площадь квартир учтена по правилам, установленным Инструкцией о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденной приказом Минземстроя России от 04.08.1998 N 37, с учетом приведенной площади лоджий, балконов, веранд и террас. Укрупненные показатели стоимости 1 * общей площади квартир по отрасли «Жилищное строительство» в текущем (по состоянию на III квартал 2008 г.) уровне цен приведены отдельно для многоэтажных (Таблица I) и малоэтажных (Таблица II) жилых домов. 4.2 Общие данные по укрупненным показателям стоимости строительства «Наружные инженерные сети».Укрупненные показатели стоимости наружных сетей водопровода и канализации представлены в расчете на 1 км трубопровода в зависимости от материала, диаметра и протяженности трубопровода. Ценами настоящего Сборника учтена укладка трубопроводов на глубину 2, 3 и 4 метра. При промежуточных глубинах цены определяются интерполяцией. Показателями предусматривается полный комплекс работ по укладке трубопроводов с устройством врезок, колодцев, футляров, арматурой, а так же разборкой и восстановлением дорожных покрытий при пересечении их трубопроводами. Укрупненные показатели стоимости наружных сетей теплоснабжения в непроходных железобетонных каналах учитывают все затраты по укладке трубопроводов с устройством колодцев, компенсаторных ниш, камер с установкой трубопроводной арматуры. Укрупненные показатели стоимости наружных инженерных сетей в текущем (по состоянию на III квартал 2008 г.) уровне цен приведены в таблицах (1.1. - 1.3.; 2.1. - 2.4.) Примечание: Показатели, приведенные в таблицах (I, II, и 1.1. - 1.3.; 2.1. - 2.4.; 3.) могут быть уточнены в последующих изданиях Сборника на основании дополнительных данных о возведенных объектах массового строительства. 5. Характеристика объектов-представителейУкрупненные показатели разработаны для характерных типов жилых домов в зависимости от материала стен и этажности. Детали покрытия пола, кровли, заполнение проемов, примененные отделочные материалы, а так же уровень инженерного оборудования соответствуют требованиям, предъявляемым для объектов «социального» жилья». Характеристика объектов-представителей для многоэтажной застройки приведена в таблице А, для малоэтажной застройки в таблице Б. Проектная документация по объектам-представителям соответствует предъявляемым в настоящее время нормативным требованиям в полном объеме. Сметная документация по данным объектам выполнена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). 6. Поправки6.1. Укрупненными показателями предусмотрена стоимость строительства 1 * общей площади квартир трехсекционных жилых многоэтажных зданий. При расчете стоимости строительства жилого дома иной секционности необходимо предусматривать следующие добавки или скидки:
Примечание: Для монолитного строительства корректировка по секционности не производится. 6.2. Для жилых домов, вводимых в эксплуатацию без отделки квартир (чистого покрытия пола, установки сантехприборов, оклейки обоями, малярных и облицовочных работ, установки внутренних дверных блоков) - приведенные показатели уменьшаются на 7-9%. 6.3. В укрупненных показателях стоимости строительства 1 * общей площади квартир принята высота этажа от уровня пола до уровня потолка - 2,8 метра. При расчете стоимости строительства объекта с высотой этажа отличной от принятой в УПСС вводятся следующие поправочные коэффициенты:
Таблица А Укрупненная характеристика объектов представителей многоэтажной застройки
Укрупненная характеристика объектов представителей малоэтажной застройкиТаблица Б
7. Состав укрупненных показателей стоимости строительстваПриведенные в Сборнике укрупненные показатели предусматривают средневзвешенные затраты на строительство жилых домов приведенных характеристик, включая стоимость строительных материалов и оборудования (с учетом усредненных транспортных затрат и заготовительно-складских расходов), затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства, технический и авторский надзоры, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Укрупненные показатели приведены с учетом налога на добавленную стоимость. Укрупненными показателями стоимости строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков, компенсации по затратам на эксплуатацию машин и механизмов и т.д.), плата за землю и земельный налог в период строительства, плата за подключение к внешним сетям, затраты на безвозмездную передачу части общей площади квартир для муниципальных нужд, а также прибыль инвестора-застройщика (в случае внебюджетного финансирования). Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, переселение и т.д.), а так же дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в труднодоступных и удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно. Укрупненные показатели стоимости строительства многоэтажных жилых зданий и сооружений
|
Наименование региона | Стоимость 1 м2 общей площади квартир /рублей, с учетом НДС/ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Кирпичные дома | ||||||
5-ти этажные | 9-10-ти этажные | 11-12-ти этажные | 13-14-ти этажные | 15-ти этажные и выше | ||
Центральный ФО | Белгородская область | 28473 | 26974 | 25864 | 25523 | 24247 |
Брянская область | 27899 | 26430 | 25343 | 25009 | 23758 | |
Владимирская область | 32900 | 30525 | 29270 | 28884 | 27439 | |
Воронежская область | 30410 | 28215 | 27055 | 26698 | 25363 | |
Ивановская область | 26795 | 26169 | 25093 | 24762 | 23523 | |
Калужская область | 27958 | 25940 | 24873 | 24545 | 23317 | |
Костромская область | 26707 | 26084 | 25011 | 24681 | 23447 | |
Курская область | 28863 | 28189 | 27030 | 26673 | 25339 | |
Липецкая область | 29814 | 28245 | 27083 | 26726 | 25389 | |
Московская область | 42538 | 41545 | 39836 | 39311 | 37345 | |
Орловская область | 26926 | 26297 | 25216 | 24883 | 23639 | |
Рязанская область (2 зона) | 29197 | 28516 | 27343 | 26982 | 25633 | |
Смоленская область | 28766 | 27252 | 26131 | 25786 | 24496 | |
Тамбовская обл. (1 зона) | 24243 | 22967 | 22023 | 21732 | 20645 | |
Тверская область | 33032 | 30648 | 29387 | 29000 | 27549 | |
Тульская область (1 зона) | 28321 | 27660 | 26522 | 26173 | 24864 | |
Ярославская область | 29939 | 28637 | 27459 | 27098 | 25742 | |
г. Москва (ТЕР нет) | 38735 | 37831 | 36275 | 35797 | 34006 | |
Приволжский ФО | Республика Башкортостан | 30328 | 29626 | 28405 | 28034 | 26630 |
Кировская область (1 зона) | 31380 | 30654 | 29390 | 29006 | 27554 | |
Республика Марий Эл | 28237 | 27583 | 26446 | 26100 | 24793 | |
Республика Мордовия | 29003 | 27482 | 26349 | 26005 | 24702 | |
Чувашская Респуб. (1 зона) | 27754 | 27112 | 25994 | 25654 | 24370 | |
Нижегородская область | 29564 | 28880 | 27689 | 27327 | 25959 | |
Нижегород. обл. (г. Саров) | 33768 | 32986 | 31626 | 31213 | 29650 | |
Оренбургская область | 27190 | 26561 | 25466 | 25133 | 23874 | |
Пензенская область (1 зона) | 29462 | 27341 | 26214 | 25871 | 24576 | |
Пермский край | 31809 | 30141 | 28898 | 28521 | 27093 | |
Самарская область | 32921 | 32159 | 30833 | 30430 | 28906 | |
Саратовская обл. (1 зона) | 29289 | 28611 | 27431 | 27073 | 25717 | |
Республика Татарстан | 27719 | 27078 | 25961 | 25622 | 24339 | |
Удмуртская Республика | 34793 | 32968 | 31609 | 31196 | 29634 | |
Ульяновская область | 25743 | 24393 | 24110 | 23795 | 22604 | |
Южный ФО | Республика Адыгея | 28199 | 26716 | 25614 | 25279 | 24010 |
Астраханская область | 29031 | 28354 | 27185 | 26830 | 25483 | |
Волгоградская область | 30022 | 27856 | 26707 | 26359 | 25035 | |
Респуб. Дагестан (1 зона) | 31692 | 30953 | 28786 | 28410 | 26984 | |
Республика Ингушетия | 26941 | 25523 | 25227 | 24898 | 23648 | |
Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 26805 | 25395 | 24347 | 24029 | 22823 | |
Республика Калмыкия | 30429 | 28234 | 27069 | 26716 | 25374 | |
Карачаево-Черкесская Рес. | 27484 | 26843 | 25735 | 25400 | 24124 | |
Краснодарский край | 28710 | 28041 | 26884 | 26533 | 25201 | |
Ростовская область | 27474 | 26833 | 25726 | 25391 | 24116 | |
Республика Северная Осетия-Алания | 28719 | 28049 | 26892 | 26541 | 25209 | |
Ставропольский край | 27313 | 26676 | 25576 | 25242 | 23975 | |
Чеченская Республика | 37146 | 36280 | 34784 | 34330 | 32606 | |
Сибирский ФО | Алтайский край (1 зона) | 33395 | 32621 | 31280 | 30867 | 29320 |
Кемеровская обл. (2 зона) | 29940 | 29246 | 28044 | 27674 | 26287 | |
Новосибирская обл. (4 зона) | 35400 | 33543 | 32164 | 31739 | 30148 | |
Омская область | 34683 | 32185 | 30862 | 30455 | 28928 | |
Томская область | 34635 | 33833 | 32442 | 32014 | 30409 | |
Республика Хакасия | 30309 | 28719 | 27538 | 27175 | 25813 | |
Северо-западный ФО | Вологодская обл. (3 зона) | 32356 | 30656 | 29394 | 29008 | 27556 |
Калининградская область | 31904 | 29605 | 28385 | 28013 | 26611 | |
Ленинградская обл. (1 зона) | 33140 | 30751 | 29485 | 29098 | 27642 | |
Новгородская область | 34580 | 33777 | 32386 | 31961 | 30361 | |
Псковская область | 30630 | 29918 | 28686 | 28310 | 26893 | |
г. Санкт-Петербург | 37272 | 36405 | 34906 | 34448 | 32724 | |
Уральский ФО | Курганская область | 31521 | 29858 | 28632 | 28252 | 26837 |
Свердловская область | 31314 | 27598 | 26464 | 26114 | 24805 | |
Тюменская область (1 зона) | 34684 | 32854 | 31505 | 31087 | 29530 | |
Челябинская область | 29820 | 26834 | 25732 | 25391 | 24119 |
Продолжение таблицы I
Наименование региона | Панельные дома | ||||
---|---|---|---|---|---|
5-ти-этажные | 9-ти-этажные | 10-12-ти этажные | 13-15-ти этажные | ||
Центральный ФО | Белгородская область | 23111 | 22913 | 22765 | 22530 |
Брянская область | 23487 | 23286 | 23136 | 22897 | |
Владимирская область | 23432 | 23232 | 23082 | 22843 | |
Воронежская область | 22886 | 22690 | 22544 | 22310 | |
Ивановская область | 23731 | 23528 | 23376 | 23134 | |
Калужская область | 21912 | 21.724 | 21584 | 21361 | |
Костромская область | 21139 | 20959 | 20824 | 20608 | |
Курская область | 21237 | 21055 | 20919 | 20703 | |
Липецкая область | 26429 | 26203 | 26034 | 25764 | |
Московская область | 25577 | 25359 | 25195 | 24934 | |
Орловская область | 22047 | 21859 | 21718 | 21493 | |
Рязанская область (2 зона) | 24460 | 24251 | 24095 | 23845 | |
Смоленская область | 22691 | 22497 | 22352 | 22120 | |
Тамбовская обл. (1 зона) | 22290 | 22100 | 21957 | 21730 | |
Тверская область | 26964 | 26734 | 26562 | 26287 | |
Тульская область (1 зона) | 26572 | 26345 | 26175 | 25904 | |
Ярославская область | 20705 | 20529 | 20396 | 20185 | |
г. Москва (ТЕР нет) | 26026 | 25804 | 25637 | 25372 | |
Приволжский ФО | Республика Башкортостан | 25568 | 25345 | 25183 | 24925 |
Кировская область (1 зона) | 26638 | 26406 | 26237 | 25968 | |
Республика Марий Эл | 23276 | 23074 | 22926 | 22691 | |
Республика Мордовия | 25448 | 25227 | 25065 | 24808 | |
Чувашская Респуб. (1 зона) | 25472 | 25250 | 25088 | 24831 | |
Нижегородская область | 23809 | 23601 | 23450 | 23210 | |
Нижегород. обл. (г. Саров) | 26264 | 26036 | 25869 | 25604 | |
Оренбургская область | 20446 | 20268 | 20139 | 19932 | |
Пензенская область (1 зона) | 23112 | 22911 | 22764 | 22530 | |
Пермский край | 25033 | 24815 | 24656 | 24403 | |
Самарская область | 24898 | 24681 | 24523 | 24272 | |
Саратовская обл. (1 зона) | 23804 | 23597 | 23446 | 23205 | |
Республика Татарстан | 21106 | 20922 | 20788 | 20575 | |
Удмуртская Республика | 25351 | 25131 | 24970 | 24713 | |
Ульяновская область | 22973 | 22773 | 22627 | 22395 | |
Южный ФО | Республика Адыгея | 21095 | 20913 | 20782 | 20565 |
Астраханская область | 23150 | 22950 | 22806 | 22568 | |
Волгоградская область | 25835 | 25612 | 25452 | 25186 | |
Респуб. Дагестан (1 зона) | 22955 | 22757 | 22615 | 22379 | |
Республика Ингушетия | 21768 | 21581 | 21446 | 21222 | |
Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 25370 | 25151 | 24994 | 24733 | |
Республика Калмыкия | 23293 | 23807 | 23657 | 23410 | |
Карачаево-Черкесская Рес. | 22506 | 22312 | 22172 | 21941 | |
Краснодарский край | 20485 | 20308 | 20181 | 19970 | |
Ростовская область | 24273 | 24064 | 23913 | 23664 | |
Республика Северная Осетия- Алания | 25791 | 25569 | 25409 | 25143 | |
Ставропольский край | 21373 | 21189 | 21056 | 20836 | |
Чеченская Республика | 24965 | 24750 | 24595 | 24338 | |
Сибирский ФО | Алтайский край (1 зона) | 28218 | 27974 | 27797 | 27507 |
Кемеровская обл. (2 зона) | 27197 | 26962 | 26791 | 26512 | |
Новосибирская обл. (4 зона) | 27330 | 27094 | 26922 | 26642 | |
Омская область | 23656 | 23452 | 23303 | 23060 | |
Томская область | 26890 | 26658 | 26489 | 26213 | |
Республика Хакасия | 26844 | 26613 | 26444 | 26169 | |
Северо-западный ФО | Вологодская обл. (3 зона) | 29733 | 29480 | 29291 | 28989 |
Калининградская область | 29035 | 28788 | 28603 | 28308 | |
Ленинградская обл. (1 зона) | 29375 | 29125 | 28938 | 28640 | |
Новгородская область | 29714 | 29462 | 29272 | 28971 | |
Псковская область | 26586 | 26360 | 26190 | 25920 | |
г. Санкт-Петербург | 29739 | 29486 | 29297 | 28995 | |
Уральский ФО | Курганская область | 26702 | 26471 | 26296 | 26027 |
Свердловская область | 24281 | 24071 | 23912 | 23667 | |
Тюменская область (1 зона) | 24860 | 24645 | 24482 | 24232 | |
Челябинская область | 24232 | 24022 | 23863 | 23620 |
Продолжение таблицы I
Наименование региона | Монолитные дома | ||||
---|---|---|---|---|---|
9-ти этажные | 10-11-ти этажные | 12-14-ти этажные | 15-16-ти этажные | ||
Центральный ФО | Белгородская область | 27720 | 27113 | 26377 | 25476 |
Брянская область | 28093 | 27477 | 26731 | 25818 | |
Владимирская область | 31377 | 30690 | 29857 | 28836 | |
Воронежская область | 31187 | 30504 | 29676 | 28662 | |
Ивановская область | 25849 | 25283 | 24596 | 23756 | |
Калужская область | 26474 | 25894 | 25191 | 24330 | |
Костромская область | 27280 | 26682 | 25958 | 25071 | |
Курская область | 29251 | 28610 | 27834 | 26882 | |
Липецкая область | 29938 | 29283 | 28488 | 27514 | |
Московская область | 38295 | 37456 | 36440 | 35194 | |
Орловская область | 27392 | 26792 | 26065 | 25174 | |
Рязанская область (2 зона) | 29311 | 28669 | 27891 | 26938 | |
Смоленская область | 28920 | 28287 | 27519 | 26579 | |
Тамбовская обл. (1 зона) | 25268 | 24715 | 24044 | 23222 | |
Тверская область | 31597 | 30905 | 30066 | 29039 | |
Тульская область (1 зона) | 28206 | 27589 | 26840 | 25922 | |
Ярославская область | 30452 | 29785 | 28977 | 27986 | |
г. Москва (ТЕР нет) | 37601 | 36777 | 35779 | 34556 | |
Приволжский ФО | Республика Башкортостан | 30325 | 29660 | 28855 | 27871 |
Кировская область (1 зона) | 31393 | 30704 | 29871 | 28852 | |
Республика Марий Эл | 28234 | 27614 | 26865 | 25948 | |
Республика Мордовия | 28266 | 27646 | 26896 | 25978 | |
Чувашская Респуб. (1 зона) | 28315 | 27694 | 26942 | 26023 | |
Нижегородская область | 29298 | 28655 | 27878 | 26926 | |
Нижегород. обл. (г. Саров) | 32973 | 32250 | 31375 | 30304 | |
Оренбургская область | 26797 | 26210 | 25498 | 24628 | |
Пензенская область (1 зона) | 27985 | 27372 | 26629 | 25720 | |
Пермский край | 31835 | 31136 | 30292 | 29258 | |
Самарская область | 33354 | 32622 | 31737 | 30654 | |
Саратовская обл. (1 зона) | 29480 | 28833 | 28051 | 27094 | |
Республика Татарстан | 27895 | 27283 | 26542 | 25637 | |
Удмуртская Республика | 33901 | 33157 | 32257 | 31157 | |
Ульяновская область | 26214 | 25639 | 24943 | 24092 | |
Южный ФО | Республика Адыгея | 27649 | 27044 | 26310 | 25415 |
Астраханская область | 28783 | 28154 | 27389 | 26458 | |
Волгоградская область | 29203 | 28564 | 27789 | 26844 | |
Респуб. Дагестан (1 зона) | 29463 | 28819 | 28037 | 27083 | |
Республика Ингушетия | 26851 | 26264 | 25551 | 24682 | |
Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 27096 | 26504 | 25784 | 24907 | |
Республика Калмыкия | 28781 | 28152 | 27387 | 26456 | |
Карачаево-Черкесская Рес. | 27088 | 26496 | 25776 | 24900 | |
Краснодарский край | 28607 | 27982 | 27222 | 26296 | |
Ростовская область | 28077 | 27463 | 26717 | 25809 | |
Республика Северная Осетия-Алания | 29425 | 28782 | 28000 | 27048 | |
Ставропольский край | 27220 | 26624 | 25902 | 25021 | |
Чеченская Республика | 36603 | 35803 | 34831 | 33646 | |
Сибирский ФО | Алтайский край (1 зона) | 32820 | 32099 | 31228 | 30164 |
Кемеровская обл. (2 зона) | 30186 | 29523 | 28722 | 27744 | |
Новосибирская обл.(4 зона) | 33289 | 32557 | 31674 | 30595 | |
Омская область | 32027 | 31323 | 30473 | 29435 | |
Томская область | 35833 | 35046 | 34095 | 32934 | |
Республика Хакасия | 33626 | 32887 | 31995 | 30906 | |
Северо-западный ФО | Вологодская обл. (3 зона) | 31100 | 30415 | 29593 | 28580 |
Калининградская область | 30610 | 29936 | 29127 | 28129 | |
Ленинградская обл. (1 зона) | 33471 | 32733 | 31849 | 30758 | |
Новгородская область | 34226 | 33472 | 32567 | 31451 | |
Псковская область | 31875 | 31173 | 30331 | 29292 | |
г. Санкт-Петербург | 38411 | 37565 | 36549 | 35297 | |
Уральский ФО | Курганская область | 30307 | 29645 | 28837 | 27858 |
Свердловская область | 29513 | 28868 | 28082 | 27128 | |
Тюменская область (1 зона) | 33830 | 33091 | 32189 | 31096 | |
Челябинская область | 27471 | 26871 | 26139 | 25251 |
Таблица II
Наименование региона | Стоимость 1 м2 общей площади квартир /рублей, с учетом НДС/ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Кирпичные дома | ||||||
1 этажные, усадеб. типа | 1-этажные 1-кв. | 1-этажные | 2-х этажные | 3-х этажные | ||
Центральный ФО | Белгородская область | 38062 | 31960 | 26323 | 25179 | 24248 |
Брянская область | 37806 | 31745 | 26146 | 25010 | 24085 | |
Владимирская область | 39835 | 33449 | 27549 | 26352 | 25378 | |
Воронежская область | 39671 | 33311 | 27435 | 26243 | 25273 | |
Ивановская область | 37060 | 31119 | 25630 | 24516 | 23610 | |
Калужская область | 35140 | 29507 | 24302 | 23246 | 22387 | |
Костромская область | 35785 | 30048 | 24748 | 23673 | 22798 | |
Курская область | 36064 | 30283 | 24941 | 23857 | 22976 | |
Липецкая область | 41268 | 34652 | 28540 | 27300 | 26291 | |
Московская область | 46391 | 38954 | 32083 | 30689 | 29555 | |
Орловская область | 37191 | 31229 | 25720 | 24603 | 23694 | |
Рязанская область (2 зона) | 40099 | 33671 | 27732 | 26527 | 25546 | |
Смоленская область | 38587 | 32401 | 26686 | 25526 | 24583 | |
Тамбовская обл. (1 зона) | 34801 | 29222 | 24068 | 23022 | 22171 | |
Тверская область | 43555 | 36573 | 30122 | 28813 | 27748 | |
Тульская область (1 зона) | 40345 | 33878 | - 27902 | 26690 | 25703 | |
Ярославская область | 35987 | 30218 | 24888 | 23807 | 22927 | |
г. Москва (ТЕР нет) | 46696 | 39210 | 32294 | 30891 | 29749 | |
Приволжский ФО | Республика Башкортостан | 39539 | 33200 | 27344 | 26154 | 25187 |
Кировская область (1 зона) | 43167 | 36247 | 29854 | 28554 | 27499 | |
Республика Марий Эл | 37400 | 31404 | 25865 | 24739 | 23825 | |
Республика Мордовия | 38883 | 32649 | 26890 | 25720 | 24770 | |
Чувашская Респуб. (1 зона) | 40566 | 34063 | 28054 | 26833 | 25842 | |
Нижегородская область | 38092 | 31985 | 26343 | 25197 | 24266 | |
Нижегород. обл. (г. Саров) | 45385 | 38109 | 31387 | 30021 | 28912 | |
Оренбургская область | 34856 | 29268 | 24105 | 23056 | 22204 | |
Пензенская область (1 зона) | 37993 | 31903 | 26275 | 25132 | 24203 | |
Пермский край | 37739 | 31689 | 26099 | 24964 | 24041 | |
Самарская область | 40856 | 34306 | 28255 | 27025 | 26027 | |
Саратовская обл. (1 зона) | 37138 | 31185 | 25684 | 24566 | 23658 | |
Республика Татарстан | 35883 | 30131 | 24816 | 23736 | 22859 | |
Удмуртская Республика | 41839 | 35132 | 28935 | 27676 | 26653 | |
Ульяновская область | 35821 | 30079 | 24773 | 23695 | 22819 | |
Южный ФО | Республика Адыгея | 36515 | 30661 | 25253 | 24158 | 23265 |
Астраханская область | 38192 | 32069 | 26413 | 25267 | 24333 | |
Волгоградская область | 37762 | 31709 | 26116 | 24983 | 24060 | |
Респуб. Дагестан (1 зона) | 41376 | 34743 | 28615 | 27374 | 26362 | |
Республика Ингушетия | 36348 | 30521 | 25138 | 24047 | 23159 | |
Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 37289 | 31311 | 25788 | 24670 | 23758 | |
Республика Калмыкия | 40078 | 33653 | 27717 | 26515 | 25535 | |
Карачаево-Черкесская Рес. | 36872 | 30961 | 25500 | 24394 | 23492 | |
Краснодарский край | 35903 | 30148 | 24830 | 23753 | 22875 | |
Ростовская область | 39164 | 32886 | 27085 | 25910 | 24953 | |
Республика Северная Осетия-Алания | 40173 | 33733 | 27783 | 26578 | 25596 | |
Ставропольский край | 35265 | 29612 | 24388 | 23331 | 22468 | |
Чеченская Республика | 44733 | 37562 | 30936 | 29595 | 28501 | |
Сибирский ФО | Алтайский край (1 зона) | 45637 | 38321 | 31562 | 30186 | 29070 |
Кемеровская обл. (2 зона) | 44056 | 36993 | 30468 | 29140 | 28063 | |
Новосибирская обл. (4 зона) | 45228 | 37977 | 31279 | 29915 | 28809 | |
Омская область | 41894 | 35178 | 28973 | 27710 | 26686 | |
Томская область | 45824 | 38478 | 31691 | 30309 | 29189 | |
Республика Хакасия | 44000 | 36946 | 30429 | 29103 | 28027 | |
Северо-западный ФО | Вологодская обл. (3 зона) | 46871 | 39357 | 32415 | 31005 | 29859 |
Калининградская область | 46078 | 38691 | 31867 | 30481 | 29354 | |
Ленинградская обл. (1 зона) | 46082 | 38694 | 31869 | 30483 | 29357 | |
Новгородская область | 46425 | 38983 | 32107 | 30711 | 29575 | |
Псковская область | 42287 | 35508 | 29245 | 27973 | 26939 | |
г. Санкт-Петербург | 50452 | 42364 | 34892 | 33374 | 32141 | |
Уральский ФО | Курганская область | 40753 | 34220 | 28184 | 26957 | 25960 |
Свердловская область | 39384 | 33070 | 27237 | 26051 | 25088 | |
Тюменская область (1 зона) | 41103 | 34514 | 28426 | 27188 | 26183 | |
Челябинская область | 37421 | 31422 | 25879 | 24752 | 23837 |
Продолжение таблицы II
Наименование региона | Панельные дома | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 этажные, усадеб. типа | 1-этажные | 2-х этажные | 3-х этажные | ||
Центральный ФО | Белгородская область | 40616 | 29561 | 29019 | 26025 |
Брянская область | 41591 | 30270 | 29715 | 26650 | |
Владимирская область | 42508 | 30938 | 30370 | 27237 | |
Воронежская область | 42333 | 30810 | 30245 | 27125 | |
Ивановская область | 39547 | 28783 | 28255 | 25340 | |
Калужская область | 37498 | 27291 | 26791 | 24027 | |
