![]() |
ПОЛУЧИТЕ ДИСТАНЦИОННО ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЭКСПЕРТИЗA И ОЦЕНКA Дистанционное обучение оценщиков и экспертов по всей России в Московском университете «Синергия» Оценка бизнеса | Оценка недвижимости Судебная оценочная экспертиза |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() | Недвижимость / Земельный рынок РФОставить комментарий | Читать комментарии Приложение 8 к Государственному (Национальному) Информация о деятельности по государственному кадастровому учету земельных участков
|
Наименование кадастрового округа |
Количество подготовленных документов | ||||||||||||||
КВЗУ, КПЗУ по заявлениям о постановке на государственный кадастровый учет, ед. |
КВЗУ, КПЗУ по заявлениям о внесении изменений в характеристики земельных участков, ед. |
КВЗУ, КПЗУ по запросам о предоставлении сведений государственного кадастра недвижимости, ед. |
КПТ по запросам о предоставлении сведений государственного кадастра недвижимости, ед. |
Всего, ед. | |||||||||||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Россия | 1957043 | 2798221 | 2205029 | 1826019 | 2276924 | 1 940173 | 6870820 | 9752102 | 9 264 427 | 694256 | 1621309 | 1 563 944 | 11348138 | 16448556 | 14973573 |
Центральный ф.о. | 506 942 | 725 448 | 544 293 | 628 938 | 820 515 | 699 634 | 1562779 | 2314923 | 2 188 273 | 175840 | 373 999 | 343 895 | 2 874 499 | 4 234 885 | 3 776 095 |
Белгородский | 23 304 | 29 310 | 31 336 | 31 485 | 43 135 | 43 389 | 86 373 | 125 071 | 112 699 | 1 678 | 5 904 | 6 816 | 142 840 | 203 420 | 194 240 |
Брянский | 19 668 | 18 516 | 11 876 | 13 777 | 22 165 | 24 269 | 26 626 | 56 951 | 79 841 | 9 240 | 19 355 | 19 931 | 69 311 | 116 987 | 135 917 |
Владимирский | 20 442 | 31 739 | 19 363 | 26 328 | 33 352 | 30 642 | 94 440 | 147 286 | 118 929 | 7 370 | 24 230 | 38 702 | 148 580 | 236 607 | 207 636 |
Воронежский | 32 043 | 43 533 | 34 453 | 33 385 | 49 120 | 42 901 | 98 962 | 161 256 | 148 987 | 32 510 | 60 715 | 37 418 | 196 900 | 314 624 | 263 759 |
Ивановский | 12 131 | 53 344 | 10 373 | 19 218 | 24 500 | 14 526 | 75 506 | 82 011 | 76 916 | 5 517 | 19 357 | 17 473 | 112 372 | 179 212 | 119 288 |
Калужский | 30 611 | 66 209 | 25 606 | 27 711 | 31 273 | 30 710 | 52 820 | 117 233 | 110 748 | 1 461 | 19 652 | 27 840 | 112 603 | 234 367 | 194 904 |
Костромской | 10 613 | 9 574 | 7 511 | 16 036 | 19 794 | 14 402 | 23 083 | 41 556 | 36 840 | 3 403 | 8 766 | 11 202 | 53 135 | 79 690 | 69 955 |
Курский | 14 853 | 23 249 | 14 797 | 12 330 | 19 134 | 14 889 | 39 383 | 73 238 | 62 921 | 10 323 | 14 194 | 11 257 | 76 889 | 129 815 | 103 864 |
Липецкий | 12 706 | 16 727 | 12 012 | 21 115 | 24 384 | 22 142 | 44 555 | 85 756 | 78 139 | 37 368 | 43 942 | 26 844 | 115 744 | 170 809 | 139 137 |
Московский | 157 622 | 169 956 | 161 338 | 260 488 | 294 775 | 246 645 | 381 610 | 447 027 | 446 602 | 22 172 | 62 581 | 56 034 | 821 892 | 974 339 | 910 619 |
Орловский | 45 257 | 51 359 | 32 185 | 25 963 | 55 133 | 45 672 | 62 133 | 113 229 | 130 193 | 3 444 | 13 402 | 11 133 | 136 797 | 233 123 | 219 183 |
Рязанский | 13 867 | 24 918 | 17 315 | 21 841 | 25 638 | 18 167 | 99 667 | 102 937 | 97 045 | 12 925 | 12 149 | 13 833 | 148 300 | 165 642 | 146 360 |
Смоленский | 16 994 | 28 188 | 22 164 | 12 896 | 18 252 | 16 620 | 83 333 | 146 504 | 115 880 | 4 350 | 4 661 | 4 916 | 117 573 | 197 605 | 159 580 |
Тамбовский | 12 453 | 17 297 | 16 760 | 20 040 | 24 424 | 24 0380 | 84 723 | 143 232 | 128 149 | 368 | 1 184 | 9 823 | 117 584 | 186 137 | 178 770 |
Тверской | 34 368 | 56 678 | 39 574 | 40 462 | 65 720 | 44 819 | 89 629 | 108 902 | 78 242 | 3 107 | 10 808 | 11 849 | 167 566 | 242 108 | 174 484 |
Тульский | 21 178 | 35 282 | 45 186 | 22 623 | 36 665 | 36 248 | 111 081 | 151 162 | 161 858 | 13 759 | 39 882 | 24 455 | 168 641 | 262 991 | 267 747 |
Ярославский | 28 232 | 46 769 | 38 996 | 21 459 | 29 123 | 25 892 | 61 140 | 107 721 | 107 126,00 | 3 101 | 5 267 | 6 908,00 | 113 932 | 188 880 | 178 922 |
Московский городской | 600 | 2 800 | 3 448 | 1 781 | 3 928 | 3 663 | 47 715 | 103 851 | 97 158,00 | 3 744 | 7 950 | 7 461,00 | 53 840 | 118 529 | 111 730 |
Северо-Западный ф.о. | 179 548 | 296 463 | 267 800 | 105 899 | 154 824 | 126 776 | 636 461 | 805 368 | 734176,00 | 51 109 | 88 400 | 88 887,00 | 973 017 | 1 345 055 | 1 217 639 |
Карельский | 6 046 | 11 012 | 8 629 | 5 858 | 6 164 | 5 038 | 28 012 | 31 082 | 29 484,00 | 2 526 | 2 527 | 9 307,00 | 42 442 | 50 785 | 52 458 |
Коми | 4 972 | 14 214 | 10 897 | 2 865 | 6 173 | 4 569 | 25 872 | 32 897 | 36 352,00 | 1 571 | 1 592 | 1 575,00 | 35 280 | 54 876 | 53 393 |
Архангельский | 8 355 | 13 416 | 17 088 | 3 443 | 6 860 | 5 974 | 39 206 | 54 616 | 66 707,00 | 9 297 | 15 627 | 15 033,00 | 60 301 | 90 519 | 104 802 |
Ненецкий | 10 685 | 13 522 | 3 308 | 1 848 | 1 832 | 439 | 11 024 | 14 089 | 10 708,00 | 305 | 522 | 390,00 | 23 862 | 29 965 | 14 845 |
Вологодский | 10 606 | 15 342 | 14 991 | 13 841 | 24 758 | 22 951 | 82 985 | 97 230 | 86 912,00 | 2 880 | 9 483 | 7 095,00 | 110 312 | 146 813 | 131 949 |
Калининградский | 16 525 | 23 687 | 19 480 | 2 853 | 15 993 | 17 514 | 64 023 | 129 909 | 121 162,00 | 17 384 | 29 397 | 21 028,00 | 100 785 | 198 986 | 179 184 |
Ленинградский | 83 158 | 152 578 | 162 156 | 42 938 | 66 791 | 45 775 | 211 243 | 250 625 | 211 043,00 | 3 977 | 7 330 | 11 521,00 | 341 316 | 477 324 | 430 495 |
Мурманский | 1 785 | 2 289 | 1 346 | 1 383 | 1 133 | 1 152 | 12 988 | 13 034 | 20 749,00 | 508 | 2 301 | 3 712,00 | 16 664 | 18 757 | 26 959 |
Новгородский | 12 588 | 27 245 | 9 452 | 15 232 | 12 604 | 11 838 | 71 239 | 101 050 | 73 933,00 | 9 392 | 13 359 | 11 108,00 | 108 451 | 154 258 | 106 331 |
Псковский | 13 844 | 14 051 | 9 946 | 11 478 | 10 358 | 8 929 | 74 363 | 67 541 | 60 272,00 | 1 070 | 6 114 | 7 713,00 | 100 755 | 98 064 | 86 860 |
Санкт-Петербургский | 10 984 | 9 107 | 10 507 | 4 160 | 2 158 | 2 597 | 15 506 | 13 295 | 16 854,00 | 2 199 | 148 | 405,00 | 32 849 | 24 708 | 30 363 |
Южный ф.о. | 179 059 | 225 703 | 182 849 | 312 938 | 338 119 | 244918 | 1001533 | 1225751 | 1 115 505 | 40 497 | 159 850 | 142 054 | 1 534 027 | 1 949 423 | 1 685 326 |
Адыгейский | 10 328 | 14 107 | 6 502 | 12 527 | 13 987 | 10 411 | 37 879 | 53 489 | 33 175 | 14 983 | 11 935 | 8 681 | 75 717 | 93 518 | 58 769 |
Калмыцкий | 13 755 | 17 611 | 4 734 | 5 443 | 5 880 | 4 792 | 22 070 | 37 695 | 26 004 | 1 194 | 3 204 | 4 202 | 42 462 | 64 390 | 39 732 |
Краснодарский | 59 015 | 68 661 | 71 985 | 171 145 | 150 430 | 95 372 | 545 267 | 632 751 | 620 375 | 6 464 | 61 520 | 48 594 | 781 891 | 913 362 | 836 326 |
Астраханский | 15 756 | 22 003 | 15 595 | 14 012 | 14 477 | 13 507 | 41 250 | 44 955 | 48 482 | 890 | 19 637 | 14 968 | 71 908 | 101 072 | 92 552 |
Волгоградский | 32 204 | 44 246 | 40 951 | 28 291 | 32 453 | 35 115 | 101 997 | 123 505 | 97 078 | 501 | 26 608 | 23 581 | 162 993 | 226 812 | 196 725 |
Ростовский | 48 001 | 59 075 | 43 082 | 81 520 | 120 892 | 85 721 | 253 070 | 333 356 | 290 391 | 16 465 | 36 946 | 42 028 | 399 056 | 550 269 | 461 222 |
Северо-Кавказский ф.о. | 89 042 | 135 567 | 127 874 | 61 755 | 88 476 | 95 451 | 261 242 | 415 994 | 462 980 | 26 183 | 152 405 | 62 318 | 438 222 | 792 442 | 748 623 |
Дагестанский | 25 104 | 41 609 | 29 034,00 | 4 573 | 9 932 | 20 439 | 4 791 | 12 831 | 21 510 | 1 315 | 1 022 | 1 085 | 35 783 | 65 394 | 72 068 |
Ингушский | 2 375 | 3 993 | 6 217,00 | 432 | 740 | 1 365 | 1 988 | 3 519 | 3 353 | 212 | 242 | 1 358 | 5 007 | 8 494 | 12 293 |
Кабардино-Балкарский | 10 713 | 13 032 | 15 046,00 | 5 350 | 6 364 | 8 232 | 14 580 | 26 215 | 27 146 | 95 | 2 674 | 1 027 | 30 738 | 48 285 | 51 451 |
Карачаево-Черкесский | 4 773 | 8 042 | 10 427,00 | 5 730 | 7 240 | 14 340 | 21 226 | 37 787 | 69 492 | 15 | 29 | 2 400 | 31 744 | 53 098 | 96 659 |
Северо-Осетинский | 3 026 | 6 188 | 6 637,00 | 7 146 | 11 175 | 9 063,00 | 10 651 | 22 835 | 24 672,00 | 241 | 445 | 921,00 | 21 064 | 40 643 | 41 293 |
Чеченский | 12 603 | 22 037 | 33 115,00 | 1 090 | 109 | 184,00 | 18 321 | 28 051 | 31 175,00 | 1 782 | 1 | 940,00 | 33 796 | 50 198 | 65 414 |
Ставропольский | 30 448 | 40 666 | 27 398,00 | 37 434 | 52 916 | 41 828,00 | 189 685 | 284 756 | 285 632,00 | 22 523 | 147 992 | 54 587,00 | 280 090 | 526 330 | 409 445 |
Приволжский ф.о. | 388 265 | 597 844 | 467 467 | 347 404 | 421 943 | 355 251 | 1 841430 | 2 563349 | 2 482 452 | 178376 | 407 119 | 520 955 | 2 755 475 | 3 990 255 | 3 826 125 |
Башкирский | 42 012 | 86 184 | 98 302,00 | 28 697 | 44 044 | 33 575,00 | 381 926 | 499 589 | 444 879,00 | 2 735 | 62 420 | 117 262,00 | 455 370 | 692 237 | 694 018 |
Марийский | 10 832 | 18 560 | 11 890,00 | 14 354 | 14 643 | 15 395,00 | 36 785 | 49 401 | 45 833,00 | 9 013 | 9 439 | 8 245,00 | 70 984 | 92 043 | 81 363 |
Мордовский | 8 799 | 9 182 | 9 544,00 | 11 907 | 12 780 | 15 189,00 | 59 618 | 79 545 | 80 562,00 | 14 263 | 11 575 | 12 672,00 | 94 587 | 113 082 | 117 967 |
Татарстанский | 45 002 | 48 367 | 60 303,00 | 53 206 | 41 424 | 43 482,00 | 231 304 | 317 941 | 333 663,00 | 9 995 | 37 316 | 32 668,00 | 339 507 | 445 048 | 470 116 |
Удмуртский | 25 432 | 32 465 | 16 223,00 | 16 475 | 17 679 | 17 284,00 | 61 518 | 107 361 | 91 025,00 | 6 394 | 9 373 | 16 909,00 | 109 819 | 166 878 | 141 441 |
Чувашский | 31 097 | 26 553 | 12 718,00 | 30 179 | 32 537 | 15 921,00 | 83 167 | 106 896 | 95 104,00 | 26 550 | 15 987 | 22 695,00 | 170 993 | 181 973 | 146 438 |
Кировский | 7 580 | 15 143 | 13 436,00 | 4 255 | 5 957 | 7 548,00 | 43 969 | 77 516 | 60 771,00 | 571 | 1 724 | 886,00 | 56 375 | 100 340 | 82 641 |
Нижегородский | 48 180 | 95 783 | 51 717,00 | 46 901 | 57 386 | 39 968,00 | 210 129 | 312 673 | 306 660,00 | 21 355 | 39 779 | 50 763,00 | 326 565 | 505 621 | 449 108 |
Оренбургский | 25 793 | 42 080 | 30 181,00 | 21 675 | 31 498 | 31 822,00 | 121 929 | 162 982 | 173 980,00 | 21 956 | 43 490 | 36 058,00 | 191 353 | 280 050 | 272 041 |
Пензенский | 19 968 | 21 762 | 17 627,00 | 7 927 | 8 687 | 8 179,00 | 67 713 | 95 228 | 110 598,00 | 12 903 | 23 170 | 26 370,00 | 108 511 | 148 847 | 162 774 |
Пермский | 50 374 | 70 853 | 49 343,00 | 32 302 | 40 069 | 32 493,00 | 146 736 | 208 436 | 224 073,00 | 19 258 | 54 991 | 68 706,00 | 248 670 | 374 349 | 374 615 |
Коми-Пермяцкий | 1 268 | 1 031 | 974,00 | 2 803 | 2 553 | 2 010,00 | 7 503 | 11 578 | 12 653,00 | 11 253 | 10 085 | 4 883,00 | 22 827 | 25 247 | 20 520 |
Самарский | 18 806 | 53 535 | 34 076,00 | 31 612 | 63 030 | 44 123,00 | 142 128 | 232 278 | 229 468,00 | 7 668 | 29 368 | 43 320,00 | 200 214 | 378 211 | 350 987 |
Саратовский | 46 332 | 62 913 | 50 634,00 | 26 214 | 24 361 | 26 790,00 | 132 727 | 136 898 | 124 515,00 | 4 765 | 35 842 | 32 296,00 | 210 038 | 260 014 | 234 235 |
Ульяновский | 6 790 | 13 433 | 10 499,00 | 18 897 | 25 295 | 21 472,00 | 114 278 | 165 027 | 148 668,00 | 9 697 | 22 560 | 47 222,00 | 149 662 | 226 315 | 227 861 |
Уральский ф.о. | 265 283 | 297 943 | 216 549 | 140 323 | 177 731 | 139 788 | 559 961 | 816 631 | 776 385 | 58 510 | 142 958 | 144 261 | 1 024 077 | 1 435 263 | 1 276 983 |
Курганский | 15 441 | 29 150 | 17 046,00 | 14 154 | 28 618 | 21 760,00 | 84 959 | 101 397 | 83 488,00 | 167 | 5 522 | 14 356,00 | 114 721 | 164 687 | 136 650 |
Свердловский | 35 484 | 49 766 | 44 924,00 | 50 679 | 51 370 | 35 715,00 | 213 586 | 310 875 | 250 038,00 | 10 729 | 25 606 | 30 183,00 | 310 478 | 437 617 | 360 860 |
Тюменский | 59 348 | 40 751 | 23 903,00 | 22 179 | 29 603 | 14 004,00 | 58 701 | 94 087 | 77 620,00 | 22 532 | 23 556 | 21 949,00 | 162 760 | 187 997 | 137 476 |
Ханты-Мансийский | 33 378 | 38 128 | 19 500,00 | 11 079 | 12 665 | 11 998,00 | 41 694 | 71 673 | 76 664,00 | 7 417 | 12 721 | 9 956,00 | 93 568 | 135 187 | 118 118 |
Ямало-Ненецкий | 67 775 | 61 160 | 39 924,00 | 18 879 | 18 852 | 20 894,00 | 30 051 | 65 194 | 113 175,00 | 3 181 | 7 491 | 5 221,00 | 119 886 | 152 697 | 179 214 |
Челябинский | 53 857 | 78 988 | 71 252,00 | 23 353 | 36 623 | 35 417,00 | 130 970 | 173 405 | 175 400,00 | 14 484 | 68 062 | 62 596,00 | 222 664 | 357 078 | 344 665 |
Сибирский ф.о. | 258 683 | 388 097 | 305 849 | 183 819 | 219 482 | 230 177 | 718 805 | 1 230030 | 1 135 813 | 112279 | 216 231 | 186 851 | 1 273 586 | 2 053 840 | 1 858 690 |
Алтайский респ. | 16 281 | 25 304 | 14 542,00 | 5 479 | 5 005 | 6 553,00 | 32 974 | 35 301 | 29 213,00 | 751 | 2 525 | 2 209,00 | 55 485 | 68 135 | 52 517 |
Бурятский | 15 175 | 15 168 | 23 229 | 7 259 | 11 322 | 12 505,00 | 40 231 | 60 860 | 43 036 | 16 058 | 19 254 | 21 810,00 | 78 723 | 106 604 | 100 580 |
Тувинский | 1 257 | 1 525 | 2 565 | 3 717 | 7 029 | 5 703,00 | 9 903 | 20 793 | 13 527 | 5 399 | 3 852 | 4 362,00 | 20 276 | 33 199 | 26 157 |
Хакасский | 9 549 | 13 223 | 10 497 | 11 778 | 11 115 | 12 542,00 | 20 415 | 35 642 | 38 825 | 9 631 | 7 224 | 7 437,00 | 51 373 | 67 204 | 69 301 |
Алтайский | 39 794 | 50 272 | 33 723 | 30 164 | 37 859 | 53 783,00 | 110 199 | 276 449 | 266 373 | 17 070 | 36 698 | 18 901,00 | 197 227 | 401 278 | 372 780 |
Красноярский | 28 443 | 97 231 | 47 593 | 32 625 | 45 273 | 31 528,00 | 70 541 | 165 645 | 132 716 | 37 622 | 40 115 | 28 239,00 | 169 231 | 348 264 | 240 076 |
Таймырский | 480 | 3 041 | 329 | 59 | 812 | 117,00 | 506 | 2 063 | 1 103 | 241 | 424 | 451,00 | 1 286 | 6 340 | 2 000 |
Эвенкийский | 1 323 | 282 | 276 | 210 | 283 | 375,00 | 1 637 | 4 148 | 2 597 | 137 | 370 | 240,00 | 3 307 | 5 083 | 3 488 |
Иркутский | 19 867 | 38 772 | 35 679 | 13 275 | 21 007 | 18 919,00 | 52 401 | 94 645 | 99 263 | 8 714 | 21 580 | 15 463,00 | 94 257 | 176 004 | 169 324 |
Усть-Ордынский Бурятский | 2 739 | 4 273 | 7 378 | 980 | 2 618 | 2 892,00 | 4 032 | 6 952 | 6 429 | 918 | 3 557 | 1 796,00 | 8 669 | 17 400 | 18 495 |
Кемеровский | 26 933 | 25 390 | 29 042 | 18 500 | 22 041 | 29 868,00 | 104 352 | 217 649 | 243 197 | 5 464 | 17 784 | 26 495,00 | 155 249 | 282 864 | 328 602 |
Новосибирский | 31 793 | 51 210 | 53 504 | 12 969 | 14 194 | 18 443,00 | 100 171 | 101 175 | 88 810 | 737 | 14 080 | 14 441,00 | 145 670 | 180 659 | 175 198 |
Омский | 34 462 | 33 715 | 28 407 | 28 826 | 29 107 | 27 142,00 | 86 187 | 111 868 | 95 112 | 7 251 | 24 921 | 21 823,00 | 156 726 | 199 611 | 172 484 |
Томский | 15 772 | 17 158 | 14 069 | 12 790 | 10 327 | 8 018,00 | 56 324 | 55 722 | 36 336 | 1 048 | 14 810 | 15 190,00 | 85 934 | 98 017 | 73 613 |
Читинский | 13 838 | 10 079 | 4 468 | 4 255 | 1 234 | 1 440,00 | 24 880 | 34 822 | 32 978 | 1 215 | 6 843 | 6 494,00 | 44 188 | 52 978 | 45 380 |
Агинский Бурятский | 977 | 1 454 | 548 | 933 | 256 | 349,00 | 4 052 | 6 296 | 6 298 | 23 | 2 194 | 1 500,00 | 5 985 | 10 200 | 8 695 |
Дальневосточный ф.о. | 90 221 | 131 156 | 92 348 | 44 943 | 55 834 | 48 178 | 288 609 | 380 056 | 368 843 | 51 462 | 80 347 | 74 723 | 475 235 | 647 393 | 584 092 |
Якутский | 20 369 | 25 244 | 17 537 | 9 121 | 15 631 | 8 685,00 | 45 879 | 60 555 | 50 140 | 815 | 3 421 | 3 865,00 | 76 184 | 104 851 | 80 227 |
Приморский | 23 347 | 29 400 | 24 925 | 11 883 | 16 416 | 15 176,00 | 65 225 | 98 017 | 98 519 | 13 752 | 27 648 | 23 975,00 | 114 207 | 171 481 | 162 595 |
Хабаровский | 7 386 | 13 231 | 9 356 | 6 922 | 7 091 | 6 356,00 | 31 477 | 56 821 | 65 268 | 15 056 | 17 621 | 19 066,00 | 60 841 | 94 764 | 100 046 |
Амурский | 16 853 | 15 571 | 10 299 | 8 963 | 5 906 | 6 778,00 | 53 692 | 44 782 | 58 123 | 19 666 | 19 908 | 13 123,00 | 99 174 | 86 167 | 88 323 |
Камчатский | 1 771 | 3 785 | 2 294 | 1 353 | 1 340 | 844,00 | 11 237 | 16 474 | 22 269 | 53 | 1 621 | 1 725,00 | 14 414 | 23 220 | 27 132 |
Корякский | 36 | 30 | 57 | 4 | 22 | 40,00 | 712 | 1 044 | 923 | 37 | 184 | 193,00 | 789 | 1 280 | 1 213 |
Магаданский | 948 | 932 | 901 | 556 | 869 | 797,00 | 6 478 | 10 220 | 7 896 | 36 | 649 | 453,00 | 8 018 | 12 670 | 10 047 |
Сахалинский | 15 726 | 37 818 | 21 122 | 4 174 | 7 229 | 6 407,00 | 36 487 | 63 756 | 42 103 | 586 | 3 457 | 4 236,00 | 56 973 | 112 260 | 73 868 |
Еврейский | 3 249 | 4 694 | 5 433 | 1 823 | 1 064 | 2 814,00 | 36 058 | 26 210 | 21 089 | 1 460 | 5 794 | 8 032,00 | 42 590 | 37 762 | 37 368 |
Чукотский | 536 | 451 | 424 | 144 | 266 | 281,00 | 1 364 | 2 177 | 2 513 | 1 | 44 | 55,00 | 2 045 | 2 938 | 3 273 |
Поделиться ссылкой в социальных сетях:
Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)
3180
Поиск по сайту | ||
|