ПОЛУЧИТЕ ДИСТАНЦИОННО ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЭКСПЕРТИЗA И ОЦЕНКA
Дистанционное обучение оценщиков и экспертов по всей России
в Московском университете «Синергия»

Оценка бизнеса | Оценка недвижимости
Судебная оценочная экспертиза
 Оценщик.ру   
Оценщик.ру
  Новости
События
Форум
Поиск по сайту
Контакты
Работа
  Поиск
Вакансии
Резюме
Добавить резюме
Добавить вакансию
Оценка
  Методики
Отчеты об оценке
Обзоры, аналитика
Справочники и нормативы
Словарь оценщика
Курсы оценщиков
СРО Оценщиков
Оценка для опеки
Интерактив
  Кадастровая оценка
Интервью
Статьи
Рейтинги
Вопрос-ответ
Авторы на Оценщик.ру
ФСО 2022
  ФСО I Структура ФСО
ФСО II Виды стоимости
ФСО III Процесс оценки
ФСО IV Задание на оценку
ФСО V Подходы и методы
ФСО VI Отчет об оценке
Проекты Отдела оценки Росимущества
Конкурсы, тендеры
Экспертиза
 Рабочая группа по экспертизе отчетов об оценке

Недвижимость / Земельный рынок РФ


Оставить комментарий | Читать комментарии

Приложение 1 к Государственному (Национальному)
докладу О состоянии и использовании
земель в Российской Федерации
в 2010 году

Распределение земель Российской Федерации по категориям в разрезе субъектов
Российской Федерации
(на 1 января 2011 года, тыс. га)

Код
субъ
екта
Федеральные
округа,
субъекты
Российской
Федерации
Земли
сельскохозяй-
ственного
назначения
Земли
населен-
ных
пунктов
Земли
промыш-
ленности и
иного
назначения
Земли
особо
охраняемых
терри
торий и
объектов
Земли
лесного
фонда
Земли
водного
фонда
Земли
запаса
Итого
земель в админи-
стративных границах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Россия 393388,4 19579,8 16823,3 34948,5 1115761,4 28026,2 101297 1709824,6
  Центральный ф.о. 35116,8 4729,8 1256,9 642 21077,7 796 1401,3 65020,5
31 Белгородская область 2011,5 336,4 35,6 2,4 215 2,2 110,3 2713,4
32 Брянская область 1974,7 191,8 37,0 12,7 1208,9 5,1 55,5 3485,7
33 Владимирская область 986,7 205,9 131,8 0,4 1481,5 10,9 91,2 2908,4
36 Воронежская область 4213,7 465,3 65,6 34,3 414,5 12,2 16,0 5221,6
37 Ивановская область 869,0 110,7 85,6 1,3 1011,6 44,4 21,1 2143,7
40 Калужская область 1820,0 228,1 52,4 99,7 683 6,0 88,5 2977,7
44 Костромская область 1969,3 122,7 51,0 0,9 3712,2 71,7 93,3 6021,1
46 Курская область 2276,8 420,5 48,3 5,3 220,4 5,8 22,6 2999,7
48 Липецкая область 1938,7 227,5 38,6 14,5 178,4 6,1 0,9 2404,7
50 Московская область 1730,6 556,2 279,1 65,3 1833,6 25,5 89,6 4579,9
57 Орловская область 2032,2 197,5 23,0 35,5 169,2 1,2 6,6 2465,2
62 Рязанская область 2583,5 230,1 58,7 103,6 873,9 30,2 80,5 3960,5
67 Смоленская область 2221,2 280,7 69,8 114,6 1982,4 25,4 283,8 4977,9
68 Тамбовская область 2819,2 215,8 49,3 10,7 340,6 7,7 2,9 3446,2
69 Тверская область 2608,2 404,4 119,1 81,6 4804,6 174,6 227,6 8420,1
71 Тульская область 1842,6 228,0 62,4 5,4 280,9 1,8 146,8 2567,9
76 Ярославская область 1218,9 199,1 49,6 53,8 1667 365,2 64,1 3617,7
77 г. Москва 0 109,1 0 0 0 0 0 109,1
  Северо-Западный ф.о. 34212,1 1624 6597,8 4350,9 106961,1 4667,8 10283,5 168697,2
10 Республика Карелия 210,4 75,4 154,4 294,6 14537,0 2658,9 121,3 18052,0
11 Республика Коми 1862,9 198,3 270,3 2613,2 35958,6 142,0 632,1 41677,4
29 Архангельская область 2333 170,9 4918,5 525,6 27097,9 110,4 6154,0 41310,3
35 Вологодская область 4505,5 199,0 132,0 139,4 8637,9 0 838,9 14452,7
39 Калининградская область 818,2 103,0 98,9 0,2 271,0 185,1 36,1 1512,5
47 Ленинградская область 1706,2 234,6 383,7 41,7 4756,6 1081,3 186,7 8390,8
51 Мурманская область 2856,9 60,5 451,9 322,3 9510,6 77,3 1210,7 14490,2
53 Новгородская область 954,0 160,0 44,0 195,8 3882,1 111,0 103,2 5450,1
60 Псковская область 2251 269,5 97,9 84,6 2309,4 301,8 225,7 5539,9
78 г. Санкт-Петербург 0 140,3 0 0 0 0 0 140,3
83 Ненецкий а.о. 16714 12,5 46,2 133,5 0 0 774,8 17681,0
  Южный ф.о. 33056,7 1558,2 1532,8 724,8 2722,6 1432,0 1060,5 42087,6
1 Республика Адыгея 342,0 42,8 15,5 91,7 237,1 48,2 1,9 779,2
8 Республика Калмыкия 6885,2 62,4 15,0 121,6 60,2 59,1 269,6 7473,1
23 Краснодарский край 4750,5 593,3 144,5 378,5 1212,1 324,9 144,7 7548,5
30 Астраханская область 3137,0 87,2 537,3 88,5 190,8 417,6 444,0 4902,4
34 Волгоградская область 9126,0 328,7 727,4 33,1 677,8 365,1 29,6 11287,7
61 Ростовская область 8816,0 443,8 93,1 11,4 344,6 217,1 170,7 10096,7
  Северо-Кавказский ф.о. 13514,9 693,1 178,0 248,9 1714,3 107,0 587,7 17043,9
5 Республика Дагестан 4346 159,6 42,7 28,7 421,6 26,6 1,8 5027,0
6 Республика Ингушетия 150,9 39,0 6,7 0,1 82,7 0,6 82,8 362,8
7 Кабардино-Балкарская Республика 710,4 57,1 10,5 54,6 258,6 2,8 153,0 1247,0
9 Карачаево-Черкесская Республика 817,1 38,7 14,8 98 390,7 10,2 58,2 1427,7
15 Республика Северная Осетия – Алания 356,8 59,7 16,7 67,4 170,1 2,5 125,5 798,7
20 Чеченская Республика 1023,2 95,2 32,7 0 276,5 8,7 128,4 1564,7
26 Ставропольский край 6110,5 243,8 53,9 0,1 114,1 55,6 38,0 6616
  Приволжский ф.о. 58767,8 4225,3 1303,4 1183,0 35171,4 1736,9 1309,7 103697,5
2 Республика Башкортостан 7696,3 619,5 109,1 386,2 5384,2 77,9 21,5 14294,7
12 Республика Марий Эл 779,8 82,5 77,9 58,6 1266,1 67,6 5,0 2337,5
13 Республика Мордовия 1684,5 129,5 44,8 69,0 657,2 3,8 24 2612,8
16 Республика Татарстан 4627,7 390 79,1 31,6 1217,7 436,1 2,5 6784,7
18 Удмуртская Республика 1868,1 201,1 38,3 1,9 2046,8 29,2 20,7 4206,1
21 Чувашская Республика 1012,9 148,3 18,3 34,3 591,0 28,4 1,1 1834,3
43 Кировская область 4702,5 258,5 62,1 8,0 6546,7 66,9 392,7 12037,4
52 Нижегородская область 3059,7 415 151,8 49,4 3691,4 100,5 194,6 7662,4
56 Оренбургская область 10938,4 404,9 262,9 79,1 632,3 21,5 31,1 12370,2
58 Пензенская область 3074,1 227,7 42,8 9,1 964,5 14,8 2,2 4335,2
59 Пермский край 4329,7 445,1 94,1 283,5 10141,1 304,0 426,1 16023,6
63 Самарская область 4089,4 356,2 70,0 138,8 534,4 167,4 0,3 5356,5
64 Саратовская область 8576,9 368,1 210,1 32,9 549,1 214,7 172,2 10124
73 Ульяновская область 2327,8 178,9 42,1 0,6 948,9 204,1 15,7 3718,1
  Уральский ф.о. 49541,9 2564,9 1104,3 2574,9 108681,1 8955,3 8427,3 181849,7
45 Курганская область 4527,7 563,0 55,5 9,7 1805,5 36,8 150,6 7148,8
66 Свердловская область 4102,9 677,7 437,0 116,6 13666,2 96,8 333,5 19430,7
72 Тюменская область 4540,0 215,1 63,1 2,3 10257,8 476,5 457,4 16012,2
74 Челябинская область 5200,2 388,6 251,1 62,3 2782,2 29,1 139,4 8852,9
86 Ханты-Мансийский а.о. 613,9 507,9 145,0 874,5 48662,6 501,8 2174,4 53480,1
89 Ямало-Ненецкий а.о. 30557,2 212,6 152,6 1509,5 31506,8 7814,3 5172,0 76925,0
  Сибирский ф.о. 98232,2 2677,1 3158 16513,2 349006,4 6468,4 38440 514495,3
4 Республика Алтай 2616,0 43,9 9,3 1024,7 3762,1 27,6 1806,7 9290,3
3 Республика Бурятия 2676,4 146,0 492,7 2137,1 26943,2 2125,0 613,0 35133,4
17 Республика Тыва 3371,7 43,5 16,2 655,1 10874,6 96,3 1803 16860,4
19 Республика Хакасия 1889,7 68,9 37,5 268,3 3656,7 74,9 160,9 6156,9
22 Алтайский край 11629,9 381,5 125,4 44,8 4339,7 195,1 83,2 16799,6
24 Красноярский край 39860,2 355,7 252,0 9638,5 155523,8 701,3 30348,2 236679,7
38 Иркутская область 2892,2 376,5 572,6 1552,1 69365 2218,2 508,0 77484,6
42 Кемеровская область 2681,6 390,8 136,5 818,7 5360,9 27,0 157,0 9572,5
54 Новосибирская область 11150,5 262,9 119,5 2,3 4598,6 595 1046,8 17775,6
55 Омская область 9374,2 237,3 48,2 0,6 4079,3 144,4 230,0 14114,0
70 Томская область 2020,6 136,1 49,3 0 28597,9 141,5 493,7 31439,1
75 Забайкальский край 8069,2 234,0 1298,8 371,0 31904,6 122,1 1189,5 43189,2
  Дальневосточный ф.о. 70946,0 1507,4 1692,1 8710,8 490426,8 3862,8 39787,0 616932,9
14 Республика Саха (Якутия) 24630,6 226,8 147,0 2757,8 249009,3 2136 29444,8 308352,3
25 Приморский край 2095,7 244,5 382,7 842,2 11828,9 323,2 750,1 16467,3
27 Хабаровский край 375,6 420,4 268,5 1646,2 73707,4 961,4 1383,8 78763,3
28 Амурская область 3424,1 254,5 242,8 408,0 30352,5 324,9 1184,0 36190,8
41 Камчатский край 197,6 102,3 140,0 1161,1 44217,2 0 609,3 46427,5
49 Магаданская область 302,5 81,9 53,5 883,9 44569,6 70,5 284,5 46246,4
65 Сахалинская область 168,6 86,0 324,2 124,0 6959,4 46,8 1001,1 8710,1
79 Еврейская авт. обл. 356,8 44,8 19,3 91,9 2140,5 0 973,8 3627,1
87 Чукотский а.о. 39394,5 46,2 114,1 795,7 27642 0 4155,6 72148,1

Приложение 2 к Государственному (Национальному)
докладу О состоянии и использовании
земель в Российской Федерации
в 2010 году

Распределение земель Российской Федерации по угодьям в разрезе субъектов Российской Федерации
(на 1 января 2011 г., тыс. га)

Код
субъ
екта
Федеральные округа,
субъекты Российской Федерации
Общая пло
щадь
Сельско
хозяйственные угодья
Лесные
земли
Лесные насаж
дения, не входя
щие в лесной фонд
Под водой Земли
застр
ойки
Под
доро
гами
Болота Нару
шен-
ные
земли
Прочие земли
всего в том числе
пашня залежь много
летние
насаж
дения
сено
косы
паст
бища
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  Россия 1709824,6 220396,3 121433,9 5103,3 1799,6 23986,3 68073,2 870980,6 26354,2 72227,7 5738 7959,1 152825,6 1000,3 352342,8
  Центральный ф.о. 65020,5 33375,1 23940,3 470,2 520,3 2565,5 5878,8 23604,8 1768,2 1330,6 1219,6 1430,1 1236,6 165 890,5
31 Белгородская область 2713,4 2140,3 1651 0 34,2 56,1 399 241,7 90,5 24,9 70,9 54 22,5 6,5 62,1
32 Брянская область 3485,7 1876,2 1153,6 145,5 26,1 203,5 347,5 1183,9 121,4 31,6 55,7 72 75,2 3,9 65,8
33 Владимирская область 2908,4 995,8 606,1 46,7 19,8 163,9 159,3 1581,9 75,8 32,8 37,5 74,9 38,3 16,3 55,1
36 Воронежская область 5221,6 4079,4 3060,7 39,6 52 158,6 768,5 453,8 178,2 63,9 109,1 121 40,3 1,6 174,3
37 Ивановская область 2143,7 823,8 570,7 8,4 9 124,2 111,5 1047,3 28,2 65,1 40,7 50,8 50,4 7,5 29,9
40 Калужская область 2977,7 1377 956,3 36 20,9 131,4 232,4 1377 35,6 21 56,6 50,1 28,6 2,1 29,7
44 Костромская область 6021,1 1004,6 664 31,2 5,6 154,5 149,3 4574,8 89,2 96,9 35,2 101 86,9 6 26,5
46 Курская область 2999,7 2440,7 1945,1 0,7 28,2 101,8 364,9 249,1 68,1 38,2 54,3 72,4 32,2 10,9 33,8
48 Липецкая область 2404,7 1954,7 1554,6 0,1 35,3 83,7 281 190,3 61,9 27 47,4 61,2 16,5 2,4 43,3
50 Московская область 4579,9 1754 1198,3 0 113,9 191,8 250 2059 41,1 91,2 296,3 163,4 50,4 35,6 88,9
57 Орловская область 2465,2 2051,5 1570,3 55,7 25,3 58,6 341,6 203,1 74 14,4 21,7 72,8 3,8 0,7 23,2
62 Рязанская область 3960,5 2513,4 1535,3 26,3 24,8 202,8 724,2 1064,1 67,6 67,3 37 105 55,4 6,6 44,1
67 Смоленская область 4977,9 2094,8 1461,6 17,8 19,4 215,2 380,8 2167,1 360 53,6 54,5 86,5 115,3 18,1 28
68 Тамбовская область 3446,2 2736,2 2153,8 34,9 31,6 146,3 369,6 370,4 88,2 42,8 54,4 60,8 43,9 1,7 47,8
69 Тверская область 8420,1 2421,7 1506,8 19,3 14,5 379,4 501,7 4743,5 233,6 248 93,2 115,6 465,1 20,4 79
71 Тульская область 2567,9 1979,4 1556,7 7,7 44,8 69,7 300,5 372,4 43,6 22,7 25,1 90,8 1,9 9,9 22,1
76 Ярославская область 3617,7 1130,2 794,4 0,3 14,5 124 197 1725,4 92,5 386,7 57,7 65,4 109,9 14,8 35,1
77 г. Москва 109,1 1,4 1 0 0,4 0 0 0 18,7 2,5 72,3 12,4 0 0 1,8
  Северо-Западный ф.о. 168697,2 6841,3 3438,7 237,5 120,9 1800 1244,2 92500,6 3715,7 10514,7 482,2 885,9 25681,3 119,6 27955,9
10 Республика Карелия 18052 213,1 82,4 0,1 5,8 85,5 39,3 9851,5 22,1 4188,2 38,1 87,8 3543,5 11,1 96,6
11 Республика Коми 41677,4 418,2 102,5 0 6,4 239,6 69,7 30966,6 136,2 641,3 47,3 144,9 4073,1 15,4 5234,4
29 Архангельская область 41310,3 727,9 303,5 1,8 9,1 303,7 109,8 22933,1 126,4 811,5 108,2 131,2 5823,5 5,4 10643,1
35 Вологодская область 14452,7 1449,7 821,8 48,3 9,4 345,1 225,1 10456,1 330,9 658,6 37,7 178,2 1271,8 22,2 47,5
39 Калининградская область 1512,5 812,5 394,6 0 14,3 153,6 250,0 295,1 18,8 200,3 38,7 40,6 31,0 4,4 71,1
47 Ленинградская область 8390,8 798,8 434,2 0 44,3 194,4 125,9 5016,6 126,2 1266,7 56,1 112,6 830,1 22,9 160,8
51 Мурманская область 14490,2 27,2 21,0 0 3,1 2,8 0,3 5384,3 578,5 1191,7 36,2 31,2 5701 16,7 1523,4
53 Новгородская область 5450,1 830,4 512 2,8 6,2 173,6 135,8 3585,3 139,6 174,1 24,6 68,3 547,8 10,1 69,9
60 Псковская область 5539,9 1512,5 747,5 184,5 20,4 279,6 280,5 2246,8 786,4 375,3 34,6 71,9 476,1 8,9 27,4
78 г. Санкт-Петербург 140,3 25,1 19,0 0 1,9 2,2 2,0 24,4 11,4 6,6 51,4 9,3 1,6 0 10,5
83 Ненецкий а.о. 17681 25,9 0,2 0 0 19,9 5,8 1740,8 1439,2 1000,4 9,3 9,9 3381,8 2,5 10071,2
  Южный ф.о. 42087,6 31792,6 17186,8 26 248 843,5 13488,3 2857,2 643 2139,2 591,4 673,2 530,6 19,4 2841
1 Республика Адыгея 779,2 361,1 261 0,3 7,3 4,9 87,6 288,8 7,7 53,5 21,1 18,7 4 0,3 24
8 Республика Калмыкия 7473,1 6281,1 865,3 12,9 2,6 95,5 5304,8 37,9 43,2 176 30 64,8 137,7 4 698,4
23 Краснодарский край 7548,5 4711,3 3989,5 0,2 127,3 62,1 532,2 1541,9 158,8 385 195,7 195,9 181,3 5,3 173,3
30 Астраханская область 4902,4 3164,1 345,8 7,9 9,9 386,5 2414 104,2 20,8 688,8 27,9 57,5 117,5 0,5 721,1
34 Волгоградская область 11287,7 8761,4 5853,8 4,7 43,6 204,3 2655 591,9 131,3 489,8 165,7 117,5 35,2 2,8 992,1
61 Ростовская область 10096,7 8513,6 5871,4 0 57,3 90,2 2494,7 292,5 281,2 346,1 151 218,8 54,9 6,5 232,1
  Северо-Кавказский ф.о. 17043,9 12098 5631,6 23,4 160,7 559,5 5722,8 1969,2 261 383,3 234 290,8 55,3 9,3 1743
5 Республика Дагестан 5027 3348,9 522,1 4,8 71,1 162,2 2588,7 585 57,2 176,9 33,9 62,9 20,6 2,5 739,1
6 Республика Ингушетия 362,8 222,1 111,1 0 4,7 9,7 96,6 101 2,3 1,7 4,4 5,5 0,1 0,1 25,6
7 Кабардино-Балкарская Республика 1247 695 306,4 0 16,9 61,7 310 196,8 13,3 15,4 16,6 26,7 1,2 0,9 281,1
9 Карачаево-Черкесская Республика 1427,7 664,4 161,4 3,8 4,9 140,7 353,6 431,2 9,7 22,5 13,6 14,1 1,3 0,7 270,2
15 Республика Северная Осетия – Алания 798,7 400,8 199,9 0,4 7,6 23,2 169,7 205,8 9,8 11,5 19,1 12 0,5 0,3 138,9
20 Чеченская Республика 1564,7 979,5 335 0,1 11,5 56,8 576,1 336,2 27,6 28,3 40 21,5 2,7 1,4 127,5
26 Ставропольский край 6616 5787,3 3995,7 14,3 44 105,2 1628,1 113,2 141,1 127 106,4 148,1 28,9 3,4 160,6
  Приволжский ф.о. 103697,5 55095,4 36273,1 889,4 359 3648,2 13925,7 39071 1515 2489 1114,2 1800,8 893,9 78 1640,2
2 Республика Башкортостан 14294,7 7338 3681,5 0 43,3 1251,8 2361,4 5765,7 228,1 149,4 123,6 257,9 50,7 17 364,3
12 Республика Марий Эл 2337,5 775 467,3 129,9 8,1 56,7 113 1339,1 19 85 25,8 39,3 32,8 1,4 20,1
13 Республика Мордовия 2612,8 1657,6 1086,4 57,1 14,8 62,2 437,1 725,2 64,8 20,8 33,1 53,1 15,9 1,1 41,2
16 Республика Татарстан 6784,7 4537,1 3439,5 0,7 38,8 132,6 925,5 1197,5 117,9 486 130,3 156,2 47,8 4,3 107,6
18 Удмуртская Республика 4206,1 1845,3 1382,6 9,9 15,2 114,2 323,4 2020,8 102,8 53,7 32,9 99,1 15,1 5,2 31,2
21 Чувашская Республика 1834,3 1035,8 809,3 6,2 19,6 50,2 150,5 602,3 19,2 48,1 34,5 60,1 5,2 0,6 28,5
43 Кировская область 12037,4 3320,4 2480,5 51,8 15 374,1 399 7945,5 154 118,1 48,5 148,6 133,3 12,9 156,1
52 Нижегородская область 7662,4 3113,3 2034,3 182,5 33,8 219,7 643 3814,4 92 162,5 111,5 143,2 122,9 6 96,6
56 Оренбургская область 12370,2 10821,3 6117,8 0 23 698,6 3981,9 612,7 203,9 111,3 155,5 184,7 15,2 12,6 253
58 Пензенская область 4335,2 3042,5 2256,2 162,3 22,5 71,4 530,1 975,8 77,4 41,9 55,6 90,4 13,5 0,9 37,2
59 Пермский край 16023,6 2843,1 1977,3 74,5 25,3 388,9 377,1 11747,8 146 399,8 120,5 209,5 369,8 8,5 178,6
63 Самарская область 5356,5 4001,7 2949,1 95,1 42 67,3 848,2 676,7 113,7 226 98,9 123,8 42 3,9 69,8
64 Саратовская область 10124 8555,8 5948,5 0 39,9 122,3 2445,1 613,1 121,2 357,9 109,1 149,3 19,2 2,2 196,2
73 Ульяновская область 3718,1 2208,5 1642,8 119,4 17,7 38,2 390,4 1034,4 55 228,5 34,4 85,6 10,5 1,4 59,8
  Уральский ф.о. 181849,7 16398,5 8403,4 895 104,1 3194,8 3801,2 74038,3 5018,5 18036,4 622,6 805,1 40226,5 272,2 26431,6
45 Курганская область 7148,8 4458,4 2381,5 480,5 12,4 559 1025 1759,5 37,2 318,6 48,9 86,3 383,9 1,1 54,9
66 Свердловская область 19430,7 2608,5 1571,4 3,9 31,6 638,6 363 13594,6 222,1 265 149,5 234,3 2061 63,7 232
72 Тюменская область 16012,2 3383,5 1370,9 352,7 11,4 893 755,5 7112,8 145 508,4 79,3 95,8 4609,2 4,6 73,6
74 Челябинская область 8852,9 5110,6 3065,8 54,9 38,8 591,6 1359,5 2705,8 76,8 276,4 128 145,4 192,7 27,3 189,9
86 Ханты-Мансийский а.о. 53480,1 636,7 12,9 3 9,6 346,9 264,3 28695,6 157,1 3185,6 126,1 168,5 19932,4 55,7 522,4
89 Ямало-Ненецкий а.о. 76925 200,8 0,9 0 0,3 165,7 33,9 20170 4380,3 13482,4 90,8 74,8 13047,3 119,8 25358,8
  Сибирский ф.о. 514495,3 56783,4 23991,5 1939,2 214,8 9138,5 21499,4 297307 5639,5 17166,4 1081,5 1505,6 41822,2 166,5 93023,2
4 Республика Алтай 9290,3 1791,4 143,3 2,3 1,7 121 1523,1 4357,8 189,9 86,3 10,4 23,1 73,4 0,5 2757,5
3 Республика Бурятия 35133,4 3149,5 832 61,6 8,1 389,8 1858 23660,6 220,7 2409 70,9 86,1 487,4 6,3 5042,9
17 Республика Тыва 16860,4 3899,3 235 125,9 0,9 77 3460,5 8667,2 453,5 228 18,9 28,9 1026,4 3 2535,2
19 Республика Хакасия 6156,9 1919,6 686,7 40 7,3 160,4 1025,2 3288,9 23,2 112,3 29,8 39,1 32,1 8,6 703,3
22 Алтайский край 16799,6 11008,3 6580,6 372,3 27,8 1235,3 2792,3 4026 209,9 442,5 131 194,1 374,5 3,5 409,8
24 Красноярский край 236679,7 5423,7 3124 138,7 37,4 786,5 1337,1 120947,3 3187,5 9197,7 172,9 182,1 22690,2 16,9 74861,4
38 Иркутская область 77484,6 2800,4 1735,9 3,3 29,7 390,1 641,4 66105,5 235,4 2615,5 162,9 260,2 1710,2 26 3568,5
42 Кемеровская область 9572,5 2646,3 1553,4 0,1 26,9 476,2 589,7 6074,5 161,7 91,9 103 173,5 90,6 63,7 167,3
54 Новосибирская область 17775,6 8401,6 3773,2 81 33,6 2198 2315,8 4799,1 280,5 766,3 101 166,7 3059,6 1,7 199,1
55 Омская область 14114 6721,5 4156,7 176,1 26,4 1096,3 1266 4666 90,8 289,7 93,7 150,6 2026,7 5,1 69,9
70 Томская область 31439,1 1371,2 676 1,3 9,3 480 204,6 19939,9 88,1 608,3 42,2 87,8 9174,2 7 120,4
75 Забайкальский край 43189,2 7650,6 494,7 936,6 5,7 1727,9 4485,7 30774,2 498,3 318,9 144,8 113,4 1076,9 24,2 2587,9
  Дальневосточный ф.о. 616932,9 8012 2568,5 622,6 71,8 2236,3 2512,8 339632,5 7793,3 20168,1 392,5 567,6 42379,2 170,3 197817,4
14 Республика Саха (Якутия) 308352,3 1638,6 104,2 20,1 1 718,4 794,9 164226,7 1837,8 13083 79,9 126,8 19784,2 34,4 107540,9
25 Приморский край 16467,3 1648,6 749,8 63,3 25,9 358,2 451,4 13025,8 411,6 424,6 105,7 100,1 466,1 16,9 267,9
27 Хабаровский край 78763,3 665,7 97,4 26 16,8 402 123,5 59581,4 231,8 1476,3 78,9 94,9 5606,6 6,4 11021,3
28 Амурская область 36190,8 2733,7 1383,7 437,7 11,9 417,9 482,5 26110,7 294,9 1151 52,9 136,3 4794,5 12,7 904,1
41 Камчатский край 46427,5 475,6 64,2 1,1 5,3 97,3 307,7 26806,1 309,7 844,5 16,3 17,2 2523,2 2,9 15432
49 Магаданская область 46246,4 121,5 23,8 3,5 0,1 51,5 42,6 28477,7 340,8 477,4 9,6 16,2 4815,4 37,4 11950,4
65 Сахалинская область 8710,1 182,6 51,4 0 7,6 63,7 59,9 6605,1 349,2 233,2 32,7 33,1 641,6 10,5 622,1
79 Еврейская авт. обл. 3627,1 537,2 93,9 70,9 3,2 119,2 250 1783,9 139,1 35,4 12,1 20,7 914,5 1,5 182,7
87 Чукотский а.о. 72148,1 8,5 0,1 0 0 8,1 0,3 13015,1 3878,4 2442,7 4,4 22,3 2833,1 47,6 49896

Поделиться ссылкой в социальных сетях:


Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)

9091


Поиск по сайту
Аплайн оценка

Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Методики | Словарь | Обзоры | СРО
Отчеты об оценке | Справочники | Форум | Интервью | Рейтинги | Частный бухгалтер
Интервью | Контакты | Оценка собственности