Оценщик.ру Добавить в избранное
Сделать стартовой
 
Оценщик.ру
  Новости
События
Форум
Поиск по сайту
Контакты | Реклама
Работа
  Поиск
Вакансии
Резюме
Добавить резюме
Добавить вакансию
Оценка
  Методики
Отчеты об оценке
Обзоры, аналитика
Справочники и нормативы
Словарь оценщика
Курсы оценщиков
СРО Оценщиков
Оценка для опеки
Интерактив
  Кадастровая оценка
Интервью
Статьи
Рейтинги
Вопрос-ответ
Авторы на Оценщик.ру
ФСО 2022
  ФСО I Структура ФСО
ФСО II Виды стоимости
ФСО III Процесс оценки
ФСО IV Задание на оценку
ФСО V Подходы и методы
ФСО VI Отчет об оценке
Проекты Отдела оценки Росимущества
Конкурсы, тендеры
Экспертиза
 Рабочая группа по экспертизе отчетов об оценке

Рекомендуем оценочную компанию:


Справочники и нормативы / Недвижимость / Индексы


Оставить комментарий | Читать комментарии

РАСЧЕТНЫЕ ИНДЕКСЫ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
( ФРАНКО-ПРИОБЪЕКТНЫЙ СКЛАД )
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
за февраль 2012 года
( без учета районного коэффициента и НДС)

[Индексы учитывают средние цены на строительные материалы, производимые предприятиями Вологодской области
и оплату труда работников всех учитываемых строителных организаций области ]

Зона Районный центр Средн. индекс уд-ия стоимости строительства (СМР) Удорожание стоимости строительных материалов
февраль 2012 г.
к 1984 г.
февраль 2012 г.
к 1991 г.
февраль 2012 г.
к 2001 г. редакции 2001 г.
февраль 2012 г.
к январю 2012 г.
январь 2012 г.
к 1984 г.
февраль 2012 г.
к 2001 г.
редакции 2001 г.
февраль 2012 г.
к январю 2012 г.
2 зона г.Череповец 107,596 65,210 6,506 1,034 105,982 5,617 1,003
3 зона г.Вологда 109,985 66,657 6,539 1,031 108,557 5,650 0,999
4 зона г.Сокол 105,606 64,004 6,555 1,031 103,754 5,671 0,999
5 зона г. Великий Устюг 118,336 71,719 6,621 1,027 123,462 5,892 0,999
6 зона г. Харовск 100,176 60,713 6,557 1,030 98,830 5,707 0,999
1 сельская зона с. Верховажье 104,641 63,419 6,591 1,029 105,232 5,789 0,999
2 сельская зона п. Шексна 102,390 62,054 6,590 1,031 100,932 5,732 0,999
3 сельская зона с. Липин Бор 98,413 59,645 6,629 1,030 97,743 5,814 0,999
4 сельская зона с. К-Городок 101,234 61,354 6,628 1,027 103,927 5,908 0,999
5 сельская зона г. Никольск 98,961 59,976 6,644 1,027 100,833 5,909 0,999
1 сельская зона г. Грязовец 104,510 63,340 6,592 1,031 103,025 5,727 0,999
3 сельская зона с. Устье Кубенское 97,128 58,866 6,562 1,031 95,000 5,698 0,999
3 сельская зона с. Шуйское 96,570 58,527 6,618 1,030 94,923 5,776 0,999
2 сельская зона п.Сямжа 99,918 60,556 6,557 1,030 98,553 5,707 0,999
2 сельская зона г. Кириллов 101,735 61,658 6,595 1,030 100,756 5,755 0,999
2 сельская зона г. Кадуй 104,803 63,517 6,589 1,030 104,658 5,763 0,999
1 сельская зона п. Вожега 107,770 65,315 6,608 1,029 108,356 5,795 0,999
3 сельская зона г. Тотьма 102,592 62,177 6,620 1,029 102,831 5,818 0,999
3 сельская зона г. Устюжна 105,659 64,036 6,596 1,029 106,408 5,795 0,999
3 сельская зона г. Белозерск 100,758 61,066 6,566 1,029 100,752 5,757 0,999
3 сельская зона с. Бабушкино 103,847 62,938 6,605 1,029 104,642 5,814 0,999
3 сельская зона г. Бабаево 108,469 65,739 6,630 1,028 110,243 5,851 0,999
3 сельская зона с. Нюксеница 107,153 64,941 6,986 1,028 109,590 5,967 0,999
3 сельская зона п. Чагода 111,828 67,774 6,746 1,028 114,900 6,004 0,999
2 сельская зона с. Тарногский Городок 109,393 66,299 6,737 1,028 112,282 5,999 0,999
4 сельская зона г. Вытегра 104,220 63,164 6,749 1,027 106,403 6,014 0,999
Средний индекс по области: 104,373 63,256 6,624 1,029 104,714 5,805 0,999

РАСЧЕТНЫЕ ИНДЕКСЫ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
( ФРАНКО-ПРИОБЪЕКТНЫЙ СКЛАД )
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
за январь 2012 года
(без учета районного коэффициента и НДС)

Зона Районный центр Средн. индекс удорожания стоимости строительства (СМР) Удорожание стоимости
строительных материалов
январь 2012 г.
к 1984 г.
январь 2012 г.
к 1991 г.
январь 2012 г.
к 2001 г.
редакции 2001 г.
январь 2012 г.
к декабрю 2011 г.
январь 2012 г.
к 1984 г.
январь 2012 г.
к 2001 г.
редакции 2001 г.
январь 2012 г.
к декабрю 2011 г.
2 зона г.Череповец 104,037 63,053 6,293 1,015 105,693 5,602 1,032
3 зона г.Вологда 106,608 64,611 6,340 1,014 108,656 5,655 1,031
4 зона г.Сокол 102,371 62,043 6,356 1,014 103,848 5,676 1,031
5 зона г. Великий Устюг 115,211 69,825 6,447 1,028 123,553 5,897 1,047
6 зона г. Харовск 97,201 58,910 6,364 1,017 98,917 5,712 1,035
1 сельская зона с. Верховажье 101,662 61,614 6,406 1,021 105,318 5,794 1,040
2 сельская зона п. Шексна 99,318 60,193 6,394 1,016 101,022 5,737 1,034
3 сельская зона с. Липин Бор 95,566 57,919 6,439 1,020 97,825 5,819 1,038
4 сельская зона с. К-Городок 98,579 59,745 6,456 1,029 104,004 5,912 1,048
5 сельская зона г. Никольск 96,319 58,375 6,469 1,027 100,909 5,914 1,046
1 сельская зона г. Грязовец 101,352 61,426 6,395 1,015 103,117 5,732 1,033
3 сельская зона с. Устье Кубенское 94,202 57,092 6,366 1,016 95,085 5,703 1,033
3 сельская зона с. Шуйское 93,707 56,792 6,423 1,017 95,006 5,781 1,035
2 сельская зона п.Сямжа 96,951 58,758 6,364 1,017 98,639 5,712 1,035
2 сельская зона г. Кириллов 98,732 59,837 6,402 1,018 100,843 5,760 1,036
2 сельская зона г. Кадуй 101,752 61,668 6,399 1,019 104,747 5,768 1,037
1 сельская зона п. Вожега 104,665 63,433 6,419 1,020 108,446 5,800 1,038
3 сельская зона г. Тотьма 99,663 60,402 6,433 1,021 102,916 5,823 1,039
3 сельская зона г. Устюжна 102,654 62,214 6,410 1,021 106,495 5,800 1,040
3 сельская зона г. Белозерск 97,879 59,321 6,380 1,021 100,836 5,762 1,039
3 сельская зона с. Бабушкино 100,919 61,163 6,421 1,022 104,727 5,819 1,041
3 сельская зона г. Бабаево 105,444 63,906 6,446 1,023 110,330 5,856 1,042
3 сельская зона с. Нюксеница 104,242 63,177 6,798 1,025 109,675 5,972 1,044
3 сельская зона п. Чагода 108,784 65,930 6,564 1,025 114,988 6,008 1,044
2 сельская зона с. Тарногский Городок 106,433 64,505 6,556 1,026 112,368 6,003 1,045
4 сельская зона г. Вытегра 101,403 61,457 6,568 1,026 106,485 6,018 1,045
Средний индекс по области: 101,371 61,437 6,435 1,020 104,786 5,809 1,039

Поделиться ссылкой в социальных сетях:


Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)

7276


Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль?
Полезное
ФЗ N135 Об оцен. деят-сти
ФСО I Структура ФСО
ФСО II Виды стоимости
ФСО III Процесс оценки
ФСО IV Задание на оценку
ФСО V Подходы и методы
ФСО VI Отчет об оценке
ФСО N5 экспертиза отчетов
ФСО N7 Оценка недвижимости
ФСО N8 Оценка бизнеса
ФСО N9 Оценка для залога
ФСО N10 Оценка машин
ФСО XI Оценка ИС и НМА
Земельный кодекс РФ
Индикаторы
Курсы валютс 01/05с 02/05
USD ЦБ91,7791 91,7791
EURO ЦБ98,0270 98,0270
Индекс стоимости жилья
2741 $/кв.м.   Данные IRN.ru

Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 47349-ИФ/09
Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 45484-ИФ/09
Индексы СМР IV кв.2020, письмо № 44016-ИФ/09
Индексы ПИР IV кв.2020
Индексы СМР (VI)
Индексы СМР III кв.2020 (V)
Индексы СМР III кв.2020 (IV)
Индексы СМР III кв.2020 (III)
Индексы СМР III кв.2020 (II)
Индексы СМР III кв.2020 (I)
Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998
Рекомендуем
Онлайн оценка квартиры
Онлайн-оценка автомобиля
Калькулятор физического износа
ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р)
Наши партнеры
Лист рассылки
Подписка на лист рассылки Оценщик.ру: Новости из мира оценки и нашего сервера
Вакансии
Компании ООО Оптимал Групп требуется Помощник оценщика
Поиск по сайту
Аплайн оценка

Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Методики | Словарь | Обзоры | СРО
Отчеты об оценке | Справочники | Форум | Интервью | Рейтинги | Частный бухгалтер
Интервью | Наследование | Контакты | Оценка собственности | Английский бесплатно